09660 | 地平線機器人-W | | 2024/10/24 | 3.990 | 33.83x | 100 | 5.120 | -2.222% | | 3.520 | -11.779% |
02460 | 華潤飲料 | | 2024/10/23 | 14.500 | 234.49x | 30 | 16.460 | -2.726% | | 11.420 | -21.241% |
02567 | 七牛智能 | | 2024/10/16 | 2.750 | 19.87x | 80 | 1.600 | -1.124% | | 0.880 | -68.000% |
09639 | 榮利營造 | | 2024/10/09 | 0.730 | 120.6x | 25 | 0.500 | 0.000% | | 0.405 | -44.521% |
02576 | 太美醫療科技 | | 2024/10/08 | 13.000 | 156.33x | 2.69 | 11.240 | -5.841% | | 4.030 | -69.000% |
02549 | 卡羅特 | | 2024/10/02 | 5.780 | 1347.27x | 15 | 9.500 | 0.600% | | 5.030 | -12.976% |
00300 | 美的集團 | | 2024/09/17 | 54.800 | 5.31x | 100 | 59.200 | -1.191% | | 74.650 | 36.223% |
08629 | 集信國控 | | 2024/09/06 | 9.900 | 14.33x | 10.06 | 12.100 | 0.404% | | 9.930 | 0.303% |
02410 | 同源康醫藥-B | | 2024/08/20 | 12.100 | 2.29x | 47.88 | 14.480 | 4.348% | | 49.200 | 306.612% |
02533 | 黑芝麻智能 | | 2024/08/08 | 28.000 | 2.52x | 100 | 18.800 | -6.250% | | 27.000 | -3.571% |
01471 | 眾淼控股 | | 2024/08/06 | 7.000 | 16.07x | 50 | 6.880 | -1.423% | | 11.080 | 58.286% |
02531 | 廣聯科技控股 | | 2024/07/15 | 4.700 | 2.49x | 100 | 5.480 | -8.319% | | 27.000 | 474.468% |
02507 | 西銳 | | 2024/07/12 | 27.500 | 1.56x | 100 | 27.500 | -1.961% | | 20.000 | -27.273% |
01334 | 瑞昌國際控股 | | 2024/07/10 | 1.050 | 19.24x | 20.01 | 1.300 | 0.000% | | 0.970 | -7.619% |
09680 | 如祺出行 | | 2024/07/10 | 35.000 | 0.60x | 100 | 30.000 | -3.571% | | 13.500 | -61.429% |
02495 | 聲通科技 | | 2024/07/10 | 152.100 | 3.51x | 34.86 | 135.000 | 0.000% | | 200.000 | 31.492% |
06657 | 百望股份 | | 2024/07/09 | 36.000 | 6.58x | 40.01 | 32.000 | 7.101% | | 36.950 | 2.639% |
06086 | 方舟健客 | | 2024/07/09 | 8.180 | 16.63x | 40.04 | 4.680 | -19.575% | | 5.300 | -35.208% |
02545 | 中贛通信 | | 2024/07/03 | 1.250 | 195.99x | 70.01 | 0.760 | -4.615% | | 0.310 | -75.200% |
01354 | 經發物業 | | 2024/07/03 | 7.500 | 118.87x | 3.79 | 7.650 | 1.452% | | 27.950 | 272.667% |
| 1 2 3 4 |
|
|