02577 | 英諾賽科 | | 2024/12/30 | 30.860 | 2.87x | 80.01 | 31.000 | -- | | 31.000 | 0.454% |
02506 | 訊飛醫療科技 | | 2024/12/30 | 82.800 | 3.66x | 80.05 | 89.750 | -- | | 87.000 | 5.072% |
02587 | 健康之路 | | 2024/12/30 | 7.800 | 34.42x | 50 | 9.950 | -- | | 10.660 | 36.667% |
02431 | 佑駕創新 | | 2024/12/27 | 17.000 | 14.04x | 50.01 | 18.600 | 0.000% | | 19.400 | 14.118% |
02432 | 越疆 | | 2024/12/23 | 18.800 | 9.25x | 50 | 19.700 | 1.055% | | 23.950 | 27.394% |
00999 | 小菜園 | | 2024/12/20 | 8.500 | 1.44x | 100 | 9.000 | 0.871% | | 9.260 | 8.941% |
02593 | 草姬集團 | | 2024/12/19 | 3.750 | 6083.63x | 3 | 4.690 | 3.650% | | 2.840 | -24.267% |
04286 | 政府基債二七一二 | | 2024/12/18 | 100 | -- | -- | 100.100 | 0.000% | | 100.200 | 0.200% |
01318 | 毛戈平 | | 2024/12/10 | 29.800 | 919.18x | 100 | 47.650 | 1.136% | | 57.850 | 94.128% |
02570 | 重塑能源 | | 2024/12/06 | 147.000 | 1.55x | 56.81 | 148.900 | -0.064% | | 155.300 | 5.646% |
02586 | 多點數智 | | 2024/12/06 | 30.210 | 1.94x | 100 | 21.700 | 6.230% | | 6.480 | -78.550% |
02585 | 夢金園 | | 2024/11/29 | 12.000 | 20.58x | 7.66 | 12.500 | -3.017% | | 12.860 | 7.167% |
02566 | 九源基因 | | 2024/11/28 | 12.420 | 675.83x | 20.01 | 7.500 | -1.031% | | 6.720 | -45.894% |
06936 | 順豐控股 | | 2024/11/27 | 34.300 | 79.07x | 20 | 34.300 | 0.445% | | 33.850 | -1.312% |
02582 | 國富氫能 | | 2024/11/15 | 65.000 | 21.07x | 15.03 | 82.300 | -2.846% | | 102.400 | 57.538% |
02551 | 晶科電子股份 | | 2024/11/08 | 3.610 | 5677.83x | 0.24 | 4.200 | -2.740% | | 3.550 | -1.662% |
02519 | 傲基股份 | | 2024/11/08 | 15.600 | 17.74x | 70.02 | 13.880 | 11.494% | | 13.580 | -12.949% |
02510 | 德翔海運 | | 2024/11/01 | 4.180 | 12.09x | 5.87 | 4.180 | 0.714% | | 4.230 | 1.196% |
02563 | 華昊中天醫藥-B | | 2024/10/31 | 16.000 | 21.45x | 4.45 | 21.500 | -33.439% | | 21.000 | 31.250% |
02465 | 龍蟠科技 | | 2024/10/30 | 5.500 | 3.99x | 70.02 | 5.080 | -1.927% | | 5.090 | -7.455% |
| 1 2 3 4 |
|
|