06693 | 赤峰黃金 | | 2025/03/10 | 13.720 | 9.53x | 28 | 13.720 | 9.337% |  | 35.600 | 159.475% |
02097 | 蜜雪集團 | | 2025/03/03 | 202.500 | 5258.21x | 8 | 262.000 | 3.103% |  | 432.000 | 113.333% |
01364 | 古茗 | | 2025/02/12 | 9.940 | 194.87x | 100 | 10.000 | 1.910% |  | 24.540 | 146.881% |
02571 | 賽目科技 | | 2025/01/15 | 12.990 | 2.66x | 100 | 13.300 | 2.353% |  | 13.050 | 0.462% |
00805 | 新吉奧房車 | | 2025/01/13 | 1.270 | 2.52x | 80.04 | 0.980 | 1.923% |  | 1.060 | -16.535% |
02596 | 宜賓銀行 | | 2025/01/13 | 2.590 | 0.21x | 100 | 2.590 | -0.382% |  | 2.610 | 0.772% |
02530 | 紐曼思 | | 2025/01/10 | 0.800 | 65.17x | 50.01 | 0.790 | -1.724% |  | 0.570 | -28.750% |
00325 | 布魯可 | | 2025/01/10 | 60.350 | 5999.96x | 10.00 | 109.600 | 0.664% |  | 98.500 | 63.215% |
02560 | 海螺材料科技 | | 2025/01/09 | 3.000 | 25.83x | 70.00 | 1.800 | -2.674% |  | 1.820 | -39.333% |
02613 | 匯舸環保 | | 2025/01/09 | 31.800 | 55.33x | 40.01 | 33.950 | 0.364% |  | 27.600 | -13.208% |
06681 | 腦動極光-B | | 2025/01/08 | 3.220 | 11.39x | 50.01 | 3.220 | -11.025% |  | 8.070 | 150.621% |
02577 | 英諾賽科 | | 2024/12/30 | 30.860 | 2.87x | 80.01 | 31.000 | -0.706% |  | 77.400 | 150.810% |
02506 | 訊飛醫療科技 | | 2024/12/30 | 82.800 | 3.66x | 80.05 | 89.750 | -2.503% |  | 93.500 | 12.923% |
02587 | 健康之路 | | 2024/12/30 | 7.800 | 34.42x | 50 | 9.950 | -2.978% |  | 7.820 | 0.256% |
02431 | 佑駕創新 | | 2024/12/27 | 17.000 | 14.04x | 50.01 | 18.600 | -3.260% |  | 23.740 | 39.647% |
02432 | 越疆 | | 2024/12/23 | 18.800 | 9.25x | 50 | 19.700 | -1.417% |  | 55.650 | 196.011% |
00999 | 小菜園 | | 2024/12/20 | 8.500 | 1.44x | 100 | 9.000 | 1.883% |  | 10.820 | 27.294% |
02593 | 草姬集團 | | 2024/12/19 | 3.750 | 6083.63x | 3 | 4.690 | 0.000% |  | 1.270 | -66.133% |
04286 | 政府基債二七一二 | | 2024/12/18 | 100 | -- | -- | 100.100 | -0.291% |  | 102.650 | 2.650% |
01318 | 毛戈平 | | 2024/12/10 | 29.800 | 919.18x | 100 | 47.650 | 2.863% |  | 102.400 | 243.624% |
| 1 2 3 4 5 |
|
|