03718 北控城市資源
公司資料 - 股權變動
      回購價 累計回購
日期 回購股數 金額 最高 最低 股數* 佔已發行股本(%)
24/01/20241,000,000HKD 599,960HKD 0.600HKD 0.59043,336,0001.205
23/01/20241,000,000HKD 599,760HKD 0.600HKD 0.59042,336,0001.180
22/01/20241,500,000HKD 900,000HKD 0.600--41,336,0001.150
19/01/20244,868,000HKD 2,889,440HKD 0.600HKD 0.58039,836,0001.110
18/01/20248,384,000HKD 4,845,240HKD 0.590HKD 0.56034,968,0000.970
17/01/20241,000,000HKD 580,000HKD 0.580--26,584,0000.740
16/01/2024600,000HKD 344,280HKD 0.580HKD 0.57025,584,0000.710
15/01/20243,244,000HKD 1,869,080HKD 0.580HKD 0.57024,984,0000.694
12/01/20246,788,000HKD 3,796,680HKD 0.570HKD 0.53021,740,0000.604
11/01/20242,600,000HKD 1,401,840HKD 0.540HKD 0.53014,952,0000.415
10/01/20245,500,000HKD 3,021,720HKD 0.560HKD 0.53012,352,0000.343
08/01/20241,636,000HKD 899,800HKD 0.550--6,852,0000.190
05/01/2024276,000HKD 149,040HKD 0.540--5,216,0000.145
04/01/202480,000HKD 42,400HKD 0.530--4,940,0000.137
03/01/2024572,000HKD 297,440HKD 0.520--4,860,0000.135
02/01/2024652,000HKD 332,520HKD 0.510--4,288,0000.119
29/12/2023156,000HKD 78,000HKD 0.500--3,636,0000.101
28/12/202348,000HKD 23,520HKD 0.490--3,480,0000.097
27/12/2023132,000HKD 62,700HKD 0.475--3,432,0000.095
22/12/20231,136,000HKD 533,920HKD 0.470--3,300,0000.092
20/12/20231,640,000HKD 729,800HKD 0.445--2,164,0000.060
19/12/202344,000HKD 18,920HKD 0.430--524,0000.015
18/12/2023480,000HKD 204,000HKD 0.425--480,0000.013
 1  
 備註: * 回購股數累積期乃根據決議案授權日而各異,詳情請查閱相關公司公告或通告。
 

Copyright © 2025 ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
DISCLAIMER: ET Net Limited and Third Party Information Providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.