00711 亞洲聯合基建控股
公司資料 - 股權變動
      回購價 累計回購
日期 回購股數 金額 最高 最低 股數* 佔已發行股本(%)
28/06/2024702,000HKD 322,920HKD 0.460--12,202,0000.679
27/06/2024762,000HKD 350,520HKD 0.460--11,500,0000.640
23/04/2024974,000HKD 459,170HKD 0.475HKD 0.47010,738,0000.598
22/04/2024318,000HKD 151,050HKD 0.475--9,764,0000.544
19/04/2024900,000HKD 432,000HKD 0.480--9,446,0000.526
16/04/2024944,000HKD 453,120HKD 0.480--8,546,0000.476
02/04/2024324,000HKD 154,600HKD 0.480HKD 0.4707,602,0000.423
23/02/2024520,000HKD 249,290HKD 0.480HKD 0.4707,278,0000.405
29/11/2023774,000HKD 402,460HKD 0.520HKD 0.5106,758,0000.376
27/10/2023590,000HKD 306,800HKD 0.520--5,984,0000.333
26/10/2023770,000HKD 400,400HKD 0.520--5,394,0000.300
04/10/20231,298,000HKD 671,200HKD 0.520HKD 0.5104,624,0000.257
03/10/2023162,000HKD 82,620HKD 0.510--3,326,0000.185
28/09/2023920,000HKD 478,400HKD 0.520--3,164,0000.176
27/09/2023732,000HKD 378,320HKD 0.520HKD 0.5002,244,0000.125
28/08/2023470,000HKD 244,400HKD 0.520--1,512,0000.084
25/08/20231,042,000HKD 536,970HKD 0.520HKD 0.4901,042,0000.058
22/08/2023788,000HKD 409,760HKD 0.520--8,810,0000.489
17/08/2023844,000HKD 439,320HKD 0.530HKD 0.5208,022,0000.445
28/07/20231,530,000HKD 765,000HKD 0.500--7,178,0000.398
  1   2  
 備註: * 回購股數累積期乃根據決議案授權日而各異,詳情請查閱相關公司公告或通告。
 

Copyright © 2025 ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
DISCLAIMER: ET Net Limited and Third Party Information Providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.