20大成交股數股票
排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
101788國泰君安國際HKD 3.430+0.410 +13.576% 3.830 2.960 2.403B 8.162B
200256冠城鐘錶珠寶HKD 0.445-0.095 -17.593% 0.520 0.435 1.035B 473.939M
302550宜搜科技HKD 4.810+1.330 +38.218% 7.030 4.000 907.165M 5.335B
403800協鑫科技HKD 1.000+0.070 +7.527% 1.030 0.940 728.582M 717.762M
503033南方恒生科技HKD 5.210-0.035 -0.667% 5.290 5.205 707.624M 3.716B
601341昊天國際建投HKD 0.4000.000 0.000% 0.465 0.390 678.288M 282.404M
703988中國銀行HKD 4.560-0.110 -2.355% 4.680 4.540 578.713M 2.652B
802429友寶在線HKD 4.000+1.400 +53.846% 4.310 2.700 570.477M 2.030B
900939建設銀行HKD 7.920-0.110 -1.370% 8.030 7.890 522.059M 4.148B
1000535金地商置HKD 0.315-0.005 -1.563% 0.335 0.300 458.152M 143.472M
1102800盈富基金HKD 24.520-0.180 -0.729% 24.740 24.500 392.857M 9.673B
1200139中達集團控股HKD 0.016-0.001 -5.882% 0.017 0.015 350.030M 5.468M
1307552XI二南方恒科HKD 1.724+0.022 +1.293% 1.726 1.674 335.910M 569.932M
1400308香港中旅HKD 1.490+0.010 +0.676% 1.520 1.390 329.144M 477.057M
1501359中國信達HKD 1.340-0.030 -2.190% 1.400 1.340 289.840M 395.317M
1601398工商銀行HKD 6.220-0.100 -1.582% 6.330 6.210 264.128M 1.649B
1700020商湯-WHKD 1.490+0.030 +2.055% 1.510 1.470 262.065M 390.093M
1801810小米集團-WHKD 59.950+1.000 +1.696% 60.000 57.500 260.499M 15.391B
1900467聯合能源集團HKD 0.520+0.020 +4.000% 0.520 0.500 234.686M 119.768M
2000604深圳控股HKD 0.890-0.110 -11.000% 0.990 0.870 207.113M 186.609M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 30/06/2025 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。