1 | 08239 | 首都金融控股 | HKD | 1.320 | -0.470 | -26.257% | 1.850 | 1.250 | 565.000K | 815.500K |
2 | 08080 | 北亞策略 | HKD | 0.260 | -0.070 | -21.212% | 0.360 | 0.250 | 140.000K | 43.700K |
3 | 08007 | 環球戰略集團-新 | HKD | 0.246 | -0.064 | -20.645% | 0.290 | 0.245 | 4.772M | 1.196M |
4 | 01298 | 雲能國際 | HKD | 1.100 | -0.260 | -19.118% | 1.100 | 1.100 | 1.000K | 1.100K |
5 | 08027 | 吉輝控股 | HKD | 0.120 | -0.027 | -18.367% | 0.180 | 0.120 | 88.000K | 12.609K |
6 | 01826 | 豐展控股 | HKD | 0.055 | -0.010 | -15.385% | 0.058 | 0.051 | 840.000K | 44.540K |
7 | 08411 | K W NELSON GP | HKD | 0.067 | -0.012 | -15.190% | 0.075 | 0.066 | 20.000K | 1.410K |
8 | 08403 | 天平道合 | HKD | 1.200 | -0.210 | -14.894% | 1.320 | 1.200 | 255.000K | 325.690K |
9 | 01643 | 現代中藥集團 | HKD | 0.640 | -0.110 | -14.667% | 0.790 | 0.610 | 7.923M | 5.671M |
10 | 08081 | 恆泰裕集團 | HKD | 0.035 | -0.006 | -14.634% | 0.041 | 0.034 | 9.505M | 335.781K |
11 | 08003 | 世大控股 | HKD | 0.117 | -0.020 | -14.599% | 0.118 | 0.116 | 114.000K | 13.314K |
12 | 01166 | 星凱控股 | HKD | 0.490 | -0.080 | -14.035% | 0.490 | 0.490 | 89.075K | 43.715K |
13 | 00842 | 理士國際 | HKD | 1.930 | -0.300 | -13.453% | 2.300 | 1.720 | 48.264M | 90.961M |
14 | 02349 | 中國城市基礎設施 | HKD | 0.065 | -0.010 | -13.333% | 0.075 | 0.064 | 5.952M | 402.640K |
15 | 08471 | 新達控股 | HKD | 0.086 | -0.013 | -13.131% | 0.100 | 0.084 | 23.580M | 2.034M |
16 | 02425 | 澳亞集團 | HKD | 1.340 | -0.200 | -12.987% | 1.630 | 1.340 | 621.360K | 880.392K |
17 | 00630 | 雋泰控股 | HKD | 0.345 | -0.050 | -12.658% | 0.410 | 0.315 | 2.790M | 979.300K |
18 | 01527 | 天潔環境 | HKD | 1.990 | -0.280 | -12.335% | 2.400 | 1.940 | 365.200K | 760.146K |
19 | 01460 | 揚科集團 | HKD | 0.295 | -0.040 | -11.940% | 0.320 | 0.290 | 806.000K | 244.670K |
20 | 08367 | 倩碧控股 | HKD | 0.280 | -0.035 | -11.111% | 0.290 | 0.285 | 60.000K | 16.800K |

報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 18/07/2025 17:59