排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
101592基石控股HKD 0.179-0.171 -48.857% 0.280 0.132 114.941M 19.538M
201640千循科技HKD 0.580-0.300 -34.091% 0.830 0.580 25.753M 16.758M
301759中油潔能控股HKD 0.730-0.250 -25.510% 0.900 0.700 258.000K 197.580K
401702東光化工HKD 1.480-0.470 -24.103% 1.720 1.220 108.000K 157.560K
501013偉俊集團控股HKD 0.465-0.145 -23.770% 0.670 0.385 800.000K 375.150K
600928帝王國際投資HKD 0.058-0.017 -22.667% 0.073 0.057 5.380M 348.420K
700290國富量子(五百)HKD 3.980-1.040 -20.717% 4.920 3.870 40.844M 173.153M
801879曦智科技-PHKD 569.500-138.500 -19.562% 708.500 532.000 929.180K 558.376M
908218毅高國際控股HKD 0.114-0.027 -19.149% 0.141 0.111 204.000K 23.652K
1001771新豐泰集團HKD 0.201-0.041 -16.942% 0.242 0.180 1.358M 287.738K
1101723恆月控股HKD 1.000-0.200 -16.667% 1.320 0.950 1.002M 1.148M
1200547數字王國HKD 0.280-0.055 -16.418% 0.340 0.275 18.260M 5.324M
1301341昊天國際建投HKD 0.022-0.004 -15.385% 0.026 0.022 65.280M 1.542M
1402310時代環球集團HKD 0.163-0.029 -15.104% 0.181 0.160 2.488M 406.738K
1502186綠葉製藥HKD 1.850-0.320 -14.747% 2.060 1.840 148.069M 281.487M
1609711XL二南CO-UUSD 3.138-0.536 -14.589% 3.046 3.040 4.370K 13.297K
1709799XL二南策略-UUSD 0.591-0.100 -14.472% 0.600 0.549 121.600K 69.976K
1807799XL二南策略HKD 4.674-0.781 -14.317% 4.850 4.146 1.720M 7.783M
1900413南華集團控股HKD 0.024-0.004 -14.286% 0.025 0.023 1.968M 47.240K
2008120國農金融投資HKD 2.170-0.360 -14.229% 2.590 1.990 325.750K 738.170K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 04/06/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。