20大成交金額股票
排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
107709XL二南方海力士HKD 32.700-5.320 -13.993% 36.260 26.880 606.774M 18.657B
203033南方恒生科技HKD 4.768+0.124 +2.670% 4.780 4.680 3.574B 16.957B
300700騰訊控股HKD 466.400+19.200 +4.293% 469.400 450.000 36.203M 16.756B
401810小米集團-WHKD 31.880+2.620 +8.954% 32.000 29.480 482.248M 15.154B
502800盈富基金HKD 26.280+0.480 +1.860% 26.300 25.980 515.942M 13.503B
609988阿里巴巴-WHKD 113.600+1.600 +1.429% 115.500 111.700 93.155M 10.608B
700981中芯國際HKD 67.200-1.900 -2.750% 70.450 63.550 153.916M 10.135B
803690美團-WHKD 92.300+2.000 +2.215% 94.000 90.900 81.344M 7.527B
902828恒生中國企業HKD 88.800+1.940 +2.233% 88.800 87.440 83.872M 7.416B
1002513智譜HKD 1,033.000-9.000 -0.864% 1,103.000 985.000 6.700M 6.984B
1101347華虹宏力HKD 136.800-1.500 -1.085% 141.600 126.200 51.370M 6.830B
1203986兆易創新HKD 436.600-14.600 -3.236% 454.000 399.000 11.949M 5.059B
1306869長飛光纖光纜HKD 102.800-6.500 -5.947% 111.800 98.750 48.572M 5.002B
1401888建滔積層板HKD 31.540-2.200 -6.520% 34.300 30.260 132.158M 4.222B
1500939建設銀行HKD 9.210+0.080 +0.876% 9.230 9.110 394.889M 3.623B
1600005滙豐控股HKD 164.700+2.700 +1.667% 164.700 160.400 20.520M 3.343B
1701211比亞迪股份HKD 93.600+3.800 +4.232% 94.750 90.600 35.589M 3.325B
1807747XL二南三星HKD 59.100-2.020 -3.305% 64.420 49.280 58.869M 3.219B
1900992聯想集團HKD 22.980-0.440 -1.879% 24.160 22.240 119.342M 2.760B
2009992泡泡瑪特HKD 166.400+3.600 +2.211% 169.200 160.900 15.879M 2.645B
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 29/07/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。