20大成交金額股票
排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
100700騰訊控股HKD 481.600+45.600 +10.459% 484.800 437.400 101.874M 47.789B
202800盈富基金HKD 26.320+0.640 +2.492% 26.360 25.640 811.299M 21.138B
309988阿里巴巴-WHKD 130.900+8.100 +6.596% 131.200 123.400 126.608M 16.324B
407709XL二南方海力士HKD 139.050-5.250 -3.638% 142.550 129.800 85.245M 11.640B
503690美團-WHKD 85.500+7.250 +9.265% 85.750 79.000 136.662M 11.489B
603033南方恒生科技HKD 5.095+0.229 +4.706% 5.095 4.866 1.796B 9.023B
700981中芯國際HKD 81.950+2.500 +3.147% 83.400 79.150 104.038M 8.492B
800992聯想集團HKD 26.580+1.340 +5.309% 27.420 25.680 303.752M 8.046B
902828恒生中國企業HKD 90.160+2.840 +3.252% 90.180 87.360 84.546M 7.546B
1001347華虹半導體HKD 147.900-4.400 -2.889% 158.900 146.600 42.527M 6.411B
1101810小米集團-WHKD 29.620+0.900 +3.134% 29.740 28.600 178.513M 5.242B
1206869長飛光纖光纜HKD 232.800+22.600 +10.752% 234.800 209.200 21.187M 4.797B
1301211比亞迪股份HKD 96.750+6.000 +6.612% 97.150 92.900 44.731M 4.280B
1401024快手-WHKD 48.980+2.440 +5.243% 49.100 46.020 86.192M 4.161B
1509926康方生物HKD 106.500-9.400 -8.110% 116.300 106.200 37.435M 4.132B
1607747XL二南三星HKD 225.300+6.700 +3.065% 231.500 208.900 18.773M 4.127B
1701299友邦保險HKD 82.100+0.100 +0.122% 82.450 80.700 49.088M 4.019B
1809992泡泡瑪特HKD 179.200-0.400 -0.223% 181.000 175.600 20.390M 3.634B
1901888建滔積層板HKD 49.520+2.080 +4.384% 50.300 45.080 68.474M 3.302B
2002318中國平安HKD 58.600+0.427 +0.734% 58.700 57.650 49.677M 2.897B
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 02/06/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。