20大成交金額股票
排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102800盈富基金HKD 26.040+0.320 +1.244% 26.060 25.600 442.970M 11.435B
200700騰訊控股HKD 562.500+15.000 +2.740% 564.000 543.500 13.754M 7.635B
303033南方恒生科技HKD 4.978+0.108 +2.218% 4.984 4.828 1.408B 6.895B
402828恒生中國企業HKD 89.880+1.180 +1.330% 89.940 88.320 65.164M 5.811B
501810小米集團-WHKD 34.980+1.660 +4.982% 35.160 33.400 123.062M 4.215B
600883中國海洋石油HKD 29.060-0.700 -2.352% 30.040 28.940 97.017M 2.862B
709988阿里巴巴-WHKD 133.600+1.100 +0.830% 133.900 130.800 21.486M 2.849B
801211比亞迪股份HKD 102.300+5.550 +5.736% 103.400 95.750 23.201M 2.327B
903750寧德時代HKD 650.500+29.500 +4.750% 663.500 621.000 3.188M 2.060B
1002899紫金礦業HKD 36.640-1.620 -4.234% 37.720 36.100 53.726M 1.967B
1109992泡泡瑪特HKD 212.000+7.200 +3.516% 215.000 203.800 8.325M 1.751B
1203690美團-WHKD 78.850+2.900 +3.818% 79.000 76.500 22.313M 1.741B
1306869長飛光纖光纜HKD 157.700-1.300 -0.818% 166.800 154.400 10.210M 1.631B
1400005滙豐控股HKD 124.200+1.700 +1.388% 124.300 119.200 11.908M 1.450B
1502513智譜HKD 585.500+55.500 +10.472% 615.000 543.500 2.415M 1.402B
1600981中芯國際HKD 62.350+0.150 +0.241% 62.500 60.500 22.591M 1.384B
1700568山東墨龍HKD 11.480+0.090 +0.790% 12.030 10.800 115.724M 1.347B
1807709XL二南方海力士HKD 28.640+2.240 +8.485% 28.760 27.620 43.561M 1.226B
1903993洛陽鉬業HKD 18.260-0.570 -3.027% 18.860 17.720 65.060M 1.175B
2000100MINIMAX-WPHKD 998.000-12.000 -1.188% 1,072.000 968.000 1.050M 1.068B
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 16/03/2026 12:38
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。