| 1 | 02800 | 盈富基金 | HKD | 25.620 | -0.300 | -1.157% | 25.660 | 25.100 | 1.585B | 40.303B |
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | HKD | 516.000 | -3.000 | -0.578% | 517.500 | 502.500 | 31.383M | 16.053B |
| 3 | 02828 | 恒生中國企業 | HKD | 87.720 | -0.560 | -0.634% | 88.000 | 85.940 | 171.538M | 14.947B |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | HKD | 128.700 | -2.000 | -1.530% | 129.400 | 125.100 | 102.893M | 13.084B |
| 5 | 00883 | 中國海洋石油 | HKD | 27.500 | +0.880 | +3.306% | 28.860 | 27.320 | 455.872M | 12.835B |
| 6 | 03033 | 南方恒生科技 | HKD | 4.822 | -0.014 | -0.289% | 4.838 | 4.634 | 2.564B | 12.192B |
| 7 | 00568 | 山東墨龍 | HKD | 10.380 | +2.080 | +25.060% | 16.330 | 9.540 | 742.601M | 9.101B |
| 8 | 00005 | 滙豐控股 | HKD | 129.900 | -5.300 | -3.920% | 130.900 | 127.400 | 59.466M | 7.821B |
| 9 | 01810 | 小米集團-W | HKD | 33.680 | +0.260 | +0.778% | 33.820 | 32.560 | 176.802M | 5.880B |
| 10 | 01211 | 比亞迪股份 | HKD | 98.050 | +3.350 | +3.537% | 98.300 | 90.400 | 54.953M | 5.271B |
| 11 | 03690 | 美團-W | HKD | 78.700 | +1.850 | +2.407% | 79.000 | 74.000 | 67.181M | 5.207B |
| 12 | 02318 | 中國平安 | HKD | 62.650 | -2.000 | -3.094% | 62.700 | 60.850 | 82.352M | 5.093B |
| 13 | 00857 | 中國石油股份 | HKD | 10.640 | +0.240 | +2.308% | 11.280 | 10.500 | 462.191M | 5.000B |
| 14 | 07709 | XL二南方海力士 | HKD | 23.680 | -4.780 | -16.796% | 24.560 | 17.000 | 213.732M | 4.854B |
| 15 | 06869 | 長飛光纖光纜 | HKD | 142.200 | +3.700 | +2.671% | 143.000 | 116.000 | 35.964M | 4.613B |
| 16 | 01299 | 友邦保險 | HKD | 81.800 | -3.800 | -4.439% | 82.400 | 80.350 | 51.485M | 4.215B |
| 17 | 02899 | 紫金礦業 | HKD | 38.980 | -1.140 | -2.841% | 39.120 | 37.100 | 110.120M | 4.201B |
| 18 | 00981 | 中芯國際 | HKD | 60.850 | -0.950 | -1.537% | 61.300 | 58.300 | 69.946M | 4.180B |
| 19 | 02628 | 中國人壽 | HKD | 28.580 | -0.220 | -0.764% | 28.700 | 26.600 | 129.718M | 3.601B |
| 20 | 09992 | 泡泡瑪特 | HKD | 206.200 | -1.200 | -0.579% | 207.000 | 194.300 | 17.437M | 3.495B |

報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 09/03/2026 17:34