20大成交金額股票
排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
100700騰訊控股HKD 601.000-9.000 -1.475% 607.000 598.000 13.852M 8.330B
203033南方恒生科技HKD 5.595-0.035 -0.622% 5.645 5.545 1.176B 6.567B
302800盈富基金HKD 26.7600.000 0.000% 26.860 26.580 205.704M 5.501B
409988阿里巴巴-WHKD 160.000-0.400 -0.249% 162.200 158.600 28.841M 4.617B
502828恒生中國企業HKD 93.520-0.040 -0.043% 93.780 92.720 46.946M 4.380B
609992泡泡瑪特HKD 196.100+15.300 +8.462% 199.600 190.200 21.679M 4.247B
701810小米集團-WHKD 35.940-0.540 -1.480% 36.640 35.700 97.632M 3.517B
800981中芯國際HKD 74.800-2.200 -2.857% 77.600 73.750 40.487M 3.040B
901347華虹半導體HKD 99.500-3.100 -3.021% 103.500 97.150 20.139M 1.999B
1003690美團-WHKD 97.850-0.650 -0.660% 99.450 97.650 18.963M 1.864B
1102628中國人壽HKD 33.100+1.080 +3.373% 33.440 31.860 44.431M 1.455B
1209961攜程集團—SHKD 483.000+12.600 +2.679% 484.000 470.400 2.796M 1.337B
1309888百度集團-SWHKD 145.200-2.200 -1.493% 145.600 141.400 8.264M 1.181B
1403993洛陽鉬業HKD 21.100-0.680 -3.122% 21.920 20.560 55.515M 1.173B
1502899紫金礦業HKD 39.080-0.240 -0.610% 39.920 37.880 29.727M 1.151B
1606869長飛光纖光纜HKD 57.100+2.050 +3.724% 57.950 53.800 19.588M 1.104B
1702318中國平安HKD 69.150+0.750 +1.096% 69.650 68.100 15.454M 1.064B
1801211比亞迪股份HKD 97.850-2.850 -2.830% 101.000 97.700 10.797M 1.062B
1901378中國宏橋HKD 35.160-0.480 -1.347% 35.840 33.880 28.720M 994.321M
2000005滙豐控股HKD 129.000+2.000 +1.575% 130.000 128.400 7.409M 957.424M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 20/01/2026 12:57
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。