| 1 | 00700 | 騰訊控股 | HKD | 467.800 | -11.400 | -2.379% | 474.800 | 463.200 | 38.407M | 17.985B |
| 2 | 02800 | 盈富基金 | HKD | 25.900 | -0.340 | -1.296% | 26.160 | 25.820 | 644.661M | 16.722B |
| 3 | 00981 | 中芯國際 | HKD | 70.900 | +5.100 | +7.751% | 71.700 | 66.000 | 168.177M | 11.666B |
| 4 | 02828 | 恒生中國企業 | HKD | 88.880 | -2.120 | -2.330% | 90.000 | 88.720 | 126.443M | 11.269B |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | HKD | 126.000 | -4.600 | -3.522% | 128.500 | 126.000 | 88.190M | 11.183B |
| 6 | 01810 | 小米集團-W | HKD | 29.020 | -1.120 | -3.716% | 29.880 | 28.800 | 284.582M | 8.295B |
| 7 | 06869 | 長飛光纖光纜 | HKD | 199.000 | -31.800 | -13.778% | 219.800 | 196.100 | 36.217M | 7.365B |
| 8 | 01347 | 華虹半導體 | HKD | 114.100 | +6.000 | +5.550% | 117.300 | 103.000 | 61.945M | 6.833B |
| 9 | 03750 | 寧德時代 | HKD | 608.000 | -19.500 | -3.108% | 633.500 | 607.000 | 8.583M | 5.271B |
| 10 | 03033 | 南方恒生科技 | HKD | 4.776 | -0.034 | -0.707% | 4.792 | 4.720 | 940.419M | 4.476B |
| 11 | 03690 | 美團-W | HKD | 83.250 | +0.100 | +0.120% | 84.500 | 81.250 | 45.919M | 3.811B |
| 12 | 01211 | 比亞迪股份 | HKD | 102.500 | -5.800 | -5.355% | 109.100 | 102.100 | 36.659M | 3.808B |
| 13 | 00939 | 建設銀行 | HKD | 8.780 | -0.210 | -2.336% | 9.050 | 8.730 | 424.521M | 3.765B |
| 14 | 01398 | 工商銀行 | HKD | 7.030 | -0.190 | -2.632% | 7.230 | 7.010 | 473.345M | 3.351B |
| 15 | 02318 | 中國平安 | HKD | 63.000 | -0.700 | -1.099% | 64.400 | 62.850 | 50.065M | 3.175B |
| 16 | 01299 | 友邦保險 | HKD | 85.050 | +0.100 | +0.118% | 87.150 | 84.400 | 36.087M | 3.084B |
| 17 | 02628 | 中國人壽 | HKD | 28.620 | +1.220 | +4.453% | 29.180 | 28.220 | 102.333M | 2.939B |
| 18 | 00883 | 中國海洋石油 | HKD | 29.380 | 0.000 | 0.000% | 29.800 | 29.080 | 97.952M | 2.878B |
| 19 | 00388 | 香港交易所 | HKD | 412.400 | -7.400 | -1.763% | 427.800 | 411.000 | 6.774M | 2.820B |
| 20 | 00005 | 滙豐控股 | HKD | 140.200 | -0.800 | -0.567% | 141.100 | 139.100 | 18.699M | 2.622B |

報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 30/04/2026 18:00