排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102286辰興發展HKD 0.385+0.279 +263.208% 0.595 0.107 5.697M 2.235M
200368德合集團HKD 4.750+2.950 +163.889% 4.950 2.500 16.126M 57.149M
303301融信中國HKD 0.177+0.104 +142.466% 0.184 0.079 84.240M 11.677M
401825美臻集團HKD 3.800+1.655 +77.156% 3.905 1.950 1.729M 5.303M
509608宋都服務HKD 0.069+0.027 +64.286% 0.073 0.043 26.970M 1.642M
606158正榮地產HKD 0.017+0.006 +54.545% 0.022 0.012 58.595M 992.819K
701233時代中國控股HKD 0.040+0.014 +53.846% 0.042 0.026 27.217M 946.091K
802215德信服務集團HKD 0.490+0.155 +46.269% 0.665 0.265 16.739M 8.353M
902706海致科技集團HKD 54.500+16.360 +42.895% 59.750 39.080 19.825M 1.033B
1001712龍資源HKD 7.025+2.045 +41.064% 7.280 5.725 8.013M 55.014M
1102017滄海控股HKD 0.375+0.105 +38.889% 0.380 0.285 1.182M 413.790K
1201826豐展控股HKD 0.190+0.047 +32.867% 0.220 0.148 19.110M 3.542M
1308023鄺文記HKD 0.420+0.085 +25.373% 0.440 0.305 348.000K 129.510K
1406939美佳音控股HKD 1.160+0.215 +22.751% 1.195 0.995 1.882M 2.102M
1501637順興集團控股HKD 0.550+0.100 +22.222% 0.550 0.450 7.048M 3.742M
1600117天利控股集團HKD 3.200+0.570 +21.673% 3.500 2.635 14.356M 43.106M
1700329東建國際HKD 0.190+0.033 +21.019% 0.200 0.157 612.000K 106.724K
1803822三和建築集團HKD 1.195+0.205 +20.707% 1.195 0.990 216.000K 223.140K
1901142能源及能量環球HKD 0.082+0.013 +18.841% 0.083 0.069 41.300M 3.183M
2000420福田實業HKD 0.735+0.115 +18.548% 0.765 0.710 2.874M 2.096M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 05/08/2026 18:00
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。