排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
108429華美樂樂HKD 0.098+0.038 +63.333% 0.108 0.060 5.325M 444.605K
202900首都創投股權HKD 0.016+0.006 +60.000% 0.030 0.010 37.440M 689.883K
302998中國供應鏈(舊)HKD 0.410+0.140 +51.852% 0.420 0.395 177.500K 72.758K
403830童園國際HKD 0.154+0.048 +45.283% 0.159 0.110 13.880M 1.925M
508059朝威控股HKD 0.030+0.007 +30.435% 0.032 0.023 5.500M 150.565K
608160金滙教育HKD 0.415+0.085 +25.758% 0.550 0.320 3.539M 1.537M
708592寶發控股(舊)HKD 0.080+0.016 +25.000% 0.080 0.064 314.400K 20.208K
808460基地錦標集團HKD 1.970+0.390 +24.684% 2.030 1.610 8.777M 16.766M
901643現代中藥集團HKD 0.870+0.140 +19.178% 0.900 0.700 3.866M 3.126M
1008418傲迪瑪汽車HKD 2.300+0.360 +18.557% 2.390 1.940 510.000K 1.164M
1101298雲能國際HKD 1.150+0.170 +17.347% 1.170 1.160 7.000K 8.110K
1208513加和國際控股-新HKD 0.750+0.100 +15.385% 0.750 0.750 5.000K 3.750K
1308532寶發控股(新)HKD 0.072+0.009 +14.286% 0.076 0.066 984.000K 71.472K
1400565錦藝集團控股HKD 1.550+0.190 +13.971% 1.550 1.280 53.090M 73.218M
1506696多想雲HKD 1.000+0.120 +13.636% 1.030 0.880 4.216M 4.127M
1600859中昌國際控股HKD 0.120+0.014 +13.208%
1702438出門問問HKD 0.690+0.080 +13.115% 0.740 0.610 34.331M 24.017M
1806933新娛科控股HKD 0.780+0.090 +13.043% 0.800 0.720 676.000K 518.980K
1909347XI二南三星-UUSD 0.087+0.010 +12.987% 0.087 0.080 3.905M 332.445K
2001410安領國際HKD 0.720+0.080 +12.500% 0.740 0.600 1.700M 1.181M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 02/02/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。