排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
101580大森控股HKD 0.795+0.330 +70.968% 0.795 0.475 5.435M 3.414M
202272科拓股份HKD 98.200+24.950 +34.061% 109.400 68.850 2.800M 246.323M
301253綠博生態HKD 0.186+0.038 +25.676% 0.192 0.150 252.000K 40.440K
400936佳芯科技HKD 0.255+0.052 +25.616% 0.255 0.199 620.000K 131.530K
500348中國智能健康HKD 0.090+0.017 +23.288% 0.126 0.083 36.880M 3.832M
600910中國三迪HKD 1.950+0.350 +21.875% 1.980 1.525 134.025K 219.820K
702065一微科技HKD 15.300+2.600 +20.472% 15.850 12.450 1.499M 22.134M
801900中國智能交通HKD 0.180+0.030 +20.000% 0.180 0.150 1.689M 283.456K
901026環球實業科技HKD 0.098+0.016 +19.512% 0.098 0.098 280.000K 27.440K
1008213榮暉控股HKD 0.113+0.018 +18.947% 0.121 0.085 1.090M 114.930K
1108623中國蜀塔HKD 0.138+0.020 +16.949% 0.138 0.134 320.000K 43.800K
1202580奧克斯電氣HKD 8.500+1.225 +16.838% 8.590 7.150 25.765M 210.375M
1302206新荷花HKD 99.300+13.900 +16.276% 114.800 85.000 561.154K 56.878M
1400209萬維智能科技HKD 1.660+0.220 +15.278% 1.710 1.400 12.149M 19.661M
1508205交大慧谷HKD 0.241+0.031 +14.762% 0.243 0.228 244.000K 59.020K
1600595AV CONCEPT HOLDHKD 1.055+0.135 +14.674% 1.215 1.025 9.008M 9.924M
1706913華南職業教育HKD 0.110+0.014 +14.583% 0.129 0.100 836.000K 99.498K
1801901飛揚集團HKD 0.134+0.017 +14.530% 0.135 0.117 102.000K 12.726K
1900079世紀建業HKD 0.109+0.013 +13.542% 0.109 0.095 652.000K 66.504K
2001832海天地悅旅HKD 1.100+0.130 +13.402% 1.100 1.100 1.000K 1.100K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 19/11/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。