排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
100399星太鏈集團HKD 0.135+0.059 +77.632% 0.145 0.069 97.905M 11.478M
208620亞洲速運HKD 0.149+0.053 +55.208% 0.158 0.125 102.080M 8.225M
302427GUANZE MEDICALHKD 2.990+1.040 +53.333% 2.990 2.010 9.465M 23.831M
401129中國水業集團HKD 0.450+0.150 +50.000% 0.495 0.320 3.794M 1.574M
508283中食民安HKD 0.640+0.155 +31.959% 0.660 0.500 2.203M 1.315M
600167萬威國際HKD 3.050+0.710 +30.342% 3.080 2.680 1.277M 3.668M
702706海致科技集團HKD 120.000+27.400 +29.590% 125.600 100.000 5.956M 684.990M
806696多想雲HKD 2.030+0.460 +29.299% 2.200 1.590 12.194M 24.315M
901269首控集團HKD 0.063+0.014 +28.571% 0.063 0.055 320.000K 18.520K
1009711XL二南CO-UUSD 3.906+0.850 +27.814% 3.918 3.918 5.470K 21.431K
1107711XL二南COHKD 30.440+6.440 +26.833% 30.800 30.400 75.030K 2.291M
1200343文化傳信HKD 0.196+0.040 +25.641% 0.197 0.157 140.000K 23.620K
1300100MINIMAX-WPHKD 847.000+167.000 +24.559% 886.000 692.000 2.394M 1.854B
1401920中國網成HKD 1.030+0.200 +24.096% 1.070 0.820 8.108M 7.793M
1501685博耳電力HKD 0.670+0.130 +24.074% 0.700 0.510 9.280M 5.814M
1602205康橋悅生活HKD 1.290+0.240 +22.857% 1.390 1.290 12.000K 15.740K
1701319靄華押業信貸HKD 0.335+0.060 +21.818% 0.360 0.300 9.945M 3.314M
1800290國富量子HKD 3.150+0.550 +21.154% 3.150 2.700 12.652M 38.229M
1901640千循科技HKD 3.630+0.630 +21.000% 3.640 2.880 98.000K 302.340K
2002720樂欣戶外HKD 30.040+4.940 +19.681% 30.720 24.000 320.400K 9.043M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 16/02/2026 14:20
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。