排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
108065高萌科技HKD 0.241+0.066 +37.714% 0.255 0.181 3.005M 683.445K
201742HPC HOLDINGSHKD 0.210+0.057 +37.255% 0.220 0.160 3.440M 664.610K
301751智算能建HKD 0.995+0.255 +34.459% 1.400 0.800 1.730M 1.879M
402632澤景股份HKD 58.850+11.490 +24.261% 69.800 48.100 870.150K 54.246M
502335麥科醫藥-BHKD 17.260+3.120 +22.065% 18.250 13.690 7.200M 117.293M
608307密迪斯肌HKD 0.151+0.027 +21.774% 0.160 0.108 308.000K 43.772K
700186敏捷控股HKD 0.350+0.060 +20.690% 0.350 0.350 30.000K 10.500K
806108新銳醫藥HKD 0.380+0.065 +20.635% 0.410 0.325 7.336M 2.740M
900199德祥新雲算力HKD 0.710+0.110 +18.333% 0.720 0.580 9.478M 6.473M
1000310嘉進投資國際HKD 0.143+0.023 +19.167% 0.144 0.107 255.000K 32.235K
1101575皇庭智家HKD 0.052+0.008 +18.182% 0.055 0.046 372.000K 19.266K
1201251華油能源HKD 0.229+0.033 +16.837% 0.229 0.196 82.000K 18.104K
1308392舍圖控股HKD 0.035+0.005 +16.667% 0.035 0.030 5.020M 161.640K
1401026環球實業科技HKD 0.096+0.013 +15.663% 0.098 0.098 140.000K 13.720K
1501933元力控股HKD 0.236+0.030 +14.563% 0.248 0.239 48.000K 11.868K
1601577匯鑫小貸HKD 1.225+0.155 +14.486% 1.225 1.225 24.000K 29.400K
1700339全球數字控股HKD 0.645+0.080 +14.159% 0.650 0.565 300.000K 183.900K
1803310雲英谷科技HKD 18.500+2.260 +13.916% 21.000 16.310 2.643M 49.222M
1908297海納星空科技HKD 0.025+0.003 +13.636% 0.026 0.023 4.348M 107.760K
2000248香港通訊國際控股HKD 0.236+0.028 +13.462% 0.238 0.207 130.000K 28.460K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 27/10/2026 13:08
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。