排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
101142能源及能量環球HKD 0.018+0.004 +28.571% 0.018 0.015 183.302M 3.023M
201871向中國際HKD 0.455+0.090 +24.658% 0.460 0.355 4.748M 2.004M
301198皇朝家居HKD 0.148+0.028 +23.333% 0.149 0.130 246.000K 36.276K
406166劍橋科技HKD 68.000+12.750 +23.077% 68.500 55.250 33.549M 2.130B
501355生物系統工程HKD 0.755+0.140 +22.764% 0.880 0.615 18.545M 14.397M
601536煜榮集團HKD 0.250+0.046 +22.549% 0.255 0.195 73.580M 17.049M
700471中播數據HKD 0.154+0.026 +20.312% 0.154 0.129 7.631M 1.064M
807672芯德半導體HKD 13.700+2.300 +20.175% 13.920 11.050 7.491M 91.798M
901284新傳企劃HKD 0.545+0.090 +19.780% 0.545 0.455 340.000K 170.925K
1002266黎氏企業HKD 0.490+0.080 +19.512% 0.490 0.410 464.000K 219.880K
1103228景旺電子HKD 57.500+9.100 +18.802% 58.000 48.400 3.029M 162.834M
1209689金泰豐國際控股HKD 0.830+0.130 +18.571% 0.840 0.780 524.000K 420.560K
1306063智中國際HKD 0.880+0.135 +18.121% 0.925 0.710 6.944M 5.306M
1402102德利機械HKD 0.470+0.070 +17.500% 0.495 0.410 6.280M 2.925M
1500185正商實業HKD 0.050+0.007 +16.279% 0.050 0.042 3.000K 142
1606890康利國際控股HKD 0.730+0.100 +15.873% 0.730 0.640 62.000K 41.180K
1701822中木國際HKD 0.155+0.021 +15.672% 0.155 0.138 7.089M 1.016M
1801377鼎泰高科HKD 159.100+21.400 +15.541% 159.900 137.700 171.800K 25.914M
1901196偉祿科技股份HKD 0.229+0.030 +15.075% 0.229 0.193 530.560M 109.212M
2008191鴻偉亞洲HKD 0.123+0.016 +14.953% 0.123 0.105 7.134M 794.742K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 11/11/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。