排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
106893衍生集團HKD 0.285+0.149 +109.559% 0.415 0.156 91.758M 30.075M
201417浦江中國HKD 1.330+0.490 +58.333% 2.540 1.140 15.190M 25.001M
302949百信國際股權HKD 0.019+0.005 +35.714% 0.025 0.013 16.260M 314.888K
406681腦動極光-BHKD 4.100+1.050 +34.426% 4.750 3.450 451.041M 1.836B
502951京玖康療HKD 19.860+5.060 +34.189% 23.000 13.600 2.047M 32.457M
603919金力集團HKD 1.950+0.440 +29.139% 1.970 1.500 133.000K 229.560K
702944中科集團控股-舊HKD 1.900+0.410 +27.517% 1.900 1.500 426.250K 710.505K
800627共生智築HKD 0.630+0.135 +27.273% 0.630 0.570 83.000K 50.670K
906163彭順國際HKD 0.445+0.095 +27.143% 0.445 0.375 436.000K 181.220K
1001847雲南建投混凝土HKD 0.540+0.115 +27.059% 0.690 0.490 250.000K 140.010K
1100894萬裕科技HKD 1.650+0.350 +26.923% 1.700 1.260 27.428M 42.187M
1201348滉達富控股HKD 0.385+0.075 +24.194% 0.405 0.310 25.210M 9.321M
1306063智中國際HKD 0.630+0.120 +23.529% 0.670 0.500 9.156M 5.540M
1401703誼和股份(新)HKD 0.580+0.110 +23.404% 0.580 0.480 634.500K 324.475K
1501653MOS HOUSEHKD 3.030+0.570 +23.171% 3.080 2.540 2.096M 6.024M
1601822中木國際HKD 0.160+0.030 +23.077% 0.174 0.135 2.070M 323.850K
1703321中科集團控股-新HKD 1.870+0.350 +23.026% 1.870 1.520 2.834M 4.814M
1801547IBI GROUP HLDGSHKD 0.300+0.053 +21.457% 0.300 0.243 2.222M 532.524K
1900911前海健康HKD 0.880+0.150 +20.548% 0.960 0.730 1.107M 974.833K
2009689金泰豐國際控股HKD 0.720+0.120 +20.000% 0.720 0.600 904.000K 631.200K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 19/05/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。