排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
108413亞洲富思HKD 0.208+0.093 +80.870% 0.320 0.200 82.276M 18.772M
208186曼妠HKD 0.780+0.305 +64.211% 0.800 0.510 4.950M 3.283M
301239TEAMWAY INTL GPHKD 0.500+0.185 +58.730% 0.500 0.360 4.051M 1.734M
408311圓美光電HKD 0.090+0.033 +57.895% 0.090 0.056 2.710M 200.390K
501790達力環保HKD 0.570+0.195 +52.000% 0.570 0.415 265.000K 145.850K
600924坤集團HKD 0.140+0.032 +29.630% 0.150 0.114 1.016M 131.672K
708360簡樸新生活HKD 0.325+0.070 +27.451% 0.350 0.245 354.000K 106.770K
800209瀛晟科學HKD 0.182+0.034 +22.973% 0.195 0.162 8.281M 1.495M
908331倍搏集團HKD 0.260+0.043 +19.816% 0.265 0.216 585.000K 142.150K
1008357REPUBLIC HCHKD 0.097+0.016 +19.753% 0.097 0.088 790.000K 73.585K
1108496環球友飲智能HKD 0.048+0.007 +17.073% 0.048 0.041 100.000K 4.573K
1202135瑞麗醫美HKD 0.160+0.023 +16.788% 0.196 0.136 15.017M 2.602M
1301561聯洋智能控股HKD 0.078+0.011 +16.418% 0.078 0.075 20.000K 1.512K
1401860匯量科技HKD 16.410+2.110 +14.755% 16.510 14.300 41.775M 647.933M
1501182勝龍國際HKD 0.710+0.090 +14.516% 0.780 0.630 740.200K 532.388K
1608392舍圖控股HKD 0.056+0.007 +14.286% 0.063 0.061 60.000K 3.750K
1702575軒竹生物-BHKD 77.400+9.600 +14.159% 78.400 66.300 655.210K 47.224M
1808113時騰科技HKD 0.405+0.050 +14.085% 0.415 0.350 788.000K 307.090K
1900145信能低碳HKD 0.380+0.045 +13.433% 0.430 0.325 28.087M 9.751M
2002122凱知樂國際HKD 0.305+0.035 +12.963% 0.320 0.270 6.116M 1.811M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 11/12/2025 16:39
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。