排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102442怡俊集團控股HKD 8.050+3.230 +67.012% 9.980 5.600 2.922M 23.419M
200575勵晶太平洋HKD 1.070+0.270 +33.750% 1.080 0.850 1.113M 1.123M
300931中國港能HKD 0.550+0.130 +30.952% 0.580 0.440 335.565M 164.647M
402110天成控股HKD 0.249+0.054 +27.692% 0.275 0.195 11.977M 2.625M
506933新娛科控股HKD 0.550+0.115 +26.437% 0.570 0.435 3.012M 1.440M
608321泰錦控股HKD 0.930+0.180 +24.000% 0.960 0.800 1.170M 1.039M
701680澳門勵駿HKD 0.355+0.060 +20.339% 0.360 0.315 421.000K 137.789K
800854威雅利HKD 5.750+0.950 +19.792% 5.800 4.990 137.000K 749.720K
908111中國科技產業集團HKD 0.081+0.013 +19.118% 0.082 0.078 250.000K 19.880K
1000130慕詩國際HKD 0.181+0.029 +19.079% 0.190 0.167 58.000K 10.096K
1101939上善黃金HKD 1.880+0.300 +18.987% 2.230 1.300 52.711M 97.477M
1201679瑞斯康集團HKD 0.475+0.075 +18.750% 0.475 0.405 1.220M 541.350K
1301732象興國際HKD 0.320+0.050 +18.519% 0.330 0.270 26.580M 8.225M
1408187積木集團HKD 0.600+0.090 +17.647% 0.600 0.475 2.285M 1.245M
1502685量化派HKD 28.500+4.220 +17.381% 29.180 23.000 1.832M 49.075M
1608341艾碩控股HKD 0.144+0.021 +17.073% 0.144 0.128 240.000K 33.940K
1701380中國金石HKD 0.380+0.055 +16.923% 0.400 0.325 40.062M 14.943M
1800356鼎立資本HKD 0.064+0.009 +16.364% 0.066 0.054 13.440M 819.540K
1902980中國汽車內飾股權HKD 0.015+0.002 +15.385% 0.025 0.012 21.694M 388.902K
2001795亞東集團HKD 0.760+0.100 +15.152% 0.770 0.640 4.513M 3.090M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 03/12/2025 18:00
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。