排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
108070僑洋國際控股HKD 1.180+0.490 +71.014% 1.340 0.790 1.305M 1.487M
201443富臨集團控股HKD 0.072+0.023 +46.939% 0.094 0.056 77.596M 6.324M
300756森美控股HKD 0.820+0.210 +34.426% 0.820 0.700 64.000K 50.480K
401202四威科技HKD 1.860+0.420 +29.167% 1.860 1.480 2.906M 4.909M
508447MS CONCEPTHKD 0.065+0.015 +30.000% 0.065 0.050 4.500M 246.740K
608267藍港互動HKD 0.345+0.070 +25.455% 0.355 0.290 1.082M 351.893K
700851盛源控股HKD 0.350+0.070 +25.000% 0.355 0.300 130.000K 43.500K
801720普天通信集團HKD 0.790+0.150 +23.438% 0.800 0.650 20.968M 15.533M
901575皇庭智家HKD 0.077+0.014 +22.222% 0.080 0.070 4.890M 374.394K
1009711XL二南CO-UUSD 4.638+0.826 +21.668%
1107711XL二南COHKD 36.320+6.260 +20.825% 36.800 35.800 45.650K 1.663M
1200689長盈集團(控股)HKD 0.275+0.047 +20.614% 0.280 0.226 4.253M 1.069M
1308291港娛國際HKD 0.420+0.070 +20.000% 0.425 0.355 40.000K 16.200K
1402265鴻承環保科技HKD 1.620+0.270 +20.000% 1.630 1.360 5.635M 8.600M
1500747瀋陽公用發展股份HKD 0.126+0.020 +18.868% 0.129 0.110 2.702M 316.634K
1600436新宇環保HKD 0.077+0.012 +18.462% 0.077 0.072 500.000K 38.200K
1701577匯鑫小貸HKD 1.180+0.180 +18.000% 1.180 1.180 36.000K 42.480K
1808340紫荊國際金融HKD 0.495+0.075 +17.857% 0.450 0.430 19.100K 8.321K
1900167萬威國際HKD 5.510+0.830 +17.735% 5.510 4.700 688.132K 3.570M
2008111中國科技產業集團HKD 0.060+0.009 +17.647% 0.060 0.054 800.000K 46.810K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 26/02/2026 11:27
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。