| 1 | 00567 | 大昌微綫集團 | HKD | 0.213 | +0.069 | +47.917% | 0.230 | 0.142 | 31.372M | 6.106M |
| 2 | 01720 | 普天通信集團 | HKD | 0.650 | +0.205 | +46.067% | 0.680 | 0.395 | 61.122M | 33.780M |
| 3 | 00947 | 摩比發展 | HKD | 0.265 | +0.078 | +41.711% | 0.280 | 0.187 | 29.114M | 7.354M |
| 4 | 01617 | 南方通信 | HKD | 0.490 | +0.135 | +38.028% | 0.500 | 0.350 | 104.798M | 45.678M |
| 5 | 02623 | 愛德新能源 | HKD | 5.690 | +1.330 | +30.505% | 6.680 | 4.600 | 11.195M | 67.255M |
| 6 | 00223 | 易生活控股 | HKD | 0.165 | +0.035 | +26.923% | 0.191 | 0.130 | 15.467M | 2.552M |
| 7 | 01202 | 四威科技 | HKD | 1.520 | +0.270 | +21.600% | 1.520 | 1.200 | 2.186M | 3.128M |
| 8 | 00620 | 大唐西市 | HKD | 0.465 | +0.080 | +20.779% | 0.490 | 0.370 | 1.966M | 852.570K |
| 9 | 00482 | 聖馬丁國際 | HKD | 0.123 | +0.021 | +20.588% | 0.125 | 0.090 | 1.022M | 108.490K |
| 10 | 08431 | 浩柏國際 | HKD | 0.460 | +0.070 | +17.949% | 0.465 | 0.360 | 5.734M | 2.315M |
| 11 | 08118 | 濠亮環球 | HKD | 0.132 | +0.020 | +17.857% | 0.133 | 0.110 | 800.000K | 101.128K |
| 12 | 01667 | 迪米生活控股 | HKD | 0.430 | +0.060 | +16.216% | 0.430 | 0.415 | 160.000K | 66.450K |
| 13 | 01621 | 域高國際控股 | HKD | 0.214 | +0.029 | +15.676% | 0.220 | 0.190 | 6.232M | 1.300M |
| 14 | 08153 | 嘉鼎國際集團 | HKD | 0.880 | +0.110 | +14.286% | 0.930 | 0.740 | 3.646M | 3.216M |
| 15 | 01305 | 偉志控股 | HKD | 0.990 | +0.120 | +13.793% | 0.990 | 0.990 | 1.000K | 990 |
| 16 | 08597 | 中華燃氣 | HKD | 0.780 | +0.092 | +13.372% | 0.900 | 0.790 | 34.000K | 27.750K |
| 17 | 08535 | 熒德控股 | HKD | 0.198 | +0.023 | +13.143% | 0.200 | 0.184 | 1.640M | 320.140K |
| 18 | 08356 | 進業控股 | HKD | 0.345 | +0.040 | +13.115% | 0.345 | 0.305 | 56.000K | 17.520K |
| 19 | 01888 | 建滔積層板 | HKD | 22.900 | +2.520 | +12.365% | 23.000 | 20.500 | 46.244M | 1.030B |
| 20 | 02513 | 智譜 | HKD | 628.000 | +68.000 | +12.143% | 698.000 | 525.000 | 5.090M | 3.155B |

報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 24/02/2026 16:35