排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
108111中國科技產業集團HKD 0.086+0.035 +68.627% 0.088 0.054 4.110M 283.140K
208070僑洋國際控股HKD 1.150+0.460 +66.667% 1.340 0.790 2.680M 3.118M
300689長盈集團(控股)HKD 0.335+0.107 +46.930% 0.345 0.226 13.874M 4.049M
400947摩比發展HKD 0.405+0.125 +44.643% 0.415 0.250 33.649M 11.448M
508447MS CONCEPTHKD 0.072+0.022 +44.000% 0.081 0.050 16.350M 1.112M
601617南方通信HKD 0.640+0.190 +42.222% 0.670 0.460 144.268M 81.512M
708286長城微光HKD 0.155+0.044 +39.640% 0.188 0.122 2.935M 423.065K
808291港娛國際HKD 0.480+0.130 +37.143% 0.480 0.355 270.000K 116.300K
900167萬威國際HKD 6.230+1.550 +33.120% 6.230 4.700 1.482M 8.187M
1001720普天通信集團HKD 0.850+0.210 +32.812% 0.920 0.650 61.540M 49.710M
1101746萬順集團控股HKD 0.490+0.115 +30.667% 0.500 0.385 12.988M 6.033M
1201443富臨集團控股HKD 0.064+0.015 +30.612% 0.094 0.056 105.312M 8.253M
1301328金涌投資HKD 3.400+0.770 +29.278% 3.600 2.700 646.000K 2.025M
1401202四威科技HKD 1.860+0.420 +29.167% 1.920 1.480 7.648M 13.525M
1501827卓珈控股HKD 0.900+0.190 +26.761% 0.900 0.890 20.000K 16.950K
1608340紫荊國際金融HKD 0.520+0.100 +23.810% 0.530 0.430 44.200K 21.276K
1700756森美控股HKD 0.750+0.140 +22.951% 0.820 0.700 148.000K 111.280K
1800747瀋陽公用發展股份HKD 0.130+0.024 +22.642% 0.133 0.110 4.414M 536.830K
1907711XL二南COHKD 36.480+6.420 +21.357% 36.940 35.800 97.800K 3.576M
2009711XL二南CO-UUSD 4.624+0.812 +21.301%
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 26/02/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。