排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102205康橋悅生活HKD 1.000+0.305 +43.885% 1.030 0.510 1.303M 990.850K
200544大同集團HKD 1.210+0.280 +30.108% 1.310 1.050 542.600K 650.217K
308481盛龍錦秀國際HKD 0.320+0.070 +28.000% 0.340 0.231 215.000K 59.685K
402519傲基股份HKD 4.300+0.860 +25.000% 4.350 4.150 1.500K 6.317K
501770東方科脈HKD 122.000+22.850 +23.046% 140.000 94.500 85.550K 9.550M
600456新城市建設發展HKD 0.590+0.105 +21.649% 0.590 0.470 192.000K 102.820K
700673中國衛生集團HKD 0.340+0.060 +21.429% 0.345 0.320 18.000K 5.970K
803638亨利加集團HKD 1.490+0.245 +19.679% 1.490 1.150 373.000K 468.015K
907399XI二南策略HKD 13.030+2.100 +19.213% 13.390 11.250 954.000K 12.346M
1000472新絲路控股集團HKD 0.180+0.029 +19.205% 0.195 0.160 1.090M 204.100K
1107311XI二南COHKD 8.380+1.340 +19.034% 8.500 8.020 249.740K 2.066M
1208080北亞策略HKD 0.440+0.070 +18.919% 0.440 0.440 20.000K 8.800K
1300428中國天弓控股HKD 0.138+0.021 +17.949% 0.140 0.118 4.373M 532.232K
1401757環球華商俱樂部HKD 3.985+0.605 +17.899% 4.550 3.550 147.000K 610.300K
1500475中發展控股HKD 0.300+0.045 +17.647% 0.300 0.300 6.000K 1.800K
1608473彌明生活百貨HKD 0.123+0.018 +17.143% 0.123 0.106 5.210M 617.420K
1708412新愛德集團HKD 0.380+0.055 +16.923% 0.390 0.390 130.000K 50.700K
1800422越南製造加工出口HKD 0.280+0.040 +16.667% 0.280 0.230 178.000K 48.750K
1908223紫元元HKD 0.350+0.050 +16.667% 0.380 0.265 12.552M 3.556M
2002335麥科醫藥-BHKD 18.810+2.480 +15.187% 21.320 16.400 11.806M 233.359M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 06/11/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。