排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
100660瑋俊生物科技HKD 1.150+0.895 +350.980% 1.300 0.800 13.336M 14.023M
201013偉俊集團控股HKD 1.140+0.820 +256.250% 1.400 0.740 1.437M 1.608M
308439新百利融資HKD 1.200+0.530 +79.104% 1.340 0.730 3.858M 3.913M
408395中顯智能齊家控股HKD 0.495+0.130 +35.616% 0.520 0.350 6.100M 2.935M
509678雲知聲HKD 381.200+99.600 +35.369% 388.000 285.600 2.444M 855.053M
608050城市酷選HKD 0.850+0.210 +32.812% 0.850 0.720 206.000K 156.500K
701581進昇集團控股HKD 0.315+0.065 +26.000% 0.330 0.250 2.620M 788.900K
800628通通AI社交HKD 0.455+0.090 +24.658% 0.460 0.365 10.920M 4.537M
902889博泰車聯HKD 136.900+26.100 +23.556% 150.800 115.000 2.705M 374.653M
1008237華星控股HKD 0.345+0.065 +23.214% 0.385 0.330 144.000K 49.170K
1102685量化派HKD 25.360+3.980 +18.616% 25.940 21.520 6.607M 158.295M
1203625傅里葉HKD 140.500+20.200 +16.791% 142.100 115.000 332.040K 44.230M
1303398華鼎控股HKD 0.063+0.009 +16.667% 0.064 0.059 154.000K 9.696K
1408452富銀融資股份HKD 0.350+0.050 +16.667% 0.350 0.350 2.000K 700
1502595勁方醫藥-BHKD 45.740+6.500 +16.565% 48.360 42.040 4.162M 185.930M
1600147國際商業結算HKD 0.085+0.012 +16.438% 0.100 0.070 17.415M 1.411M
1700917趣致集團HKD 19.900+2.800 +16.374% 21.440 17.580 33.493M 671.247M
1807711XL二南COHKD 31.660+4.300 +15.716% 31.660 31.480 51.280K 1.620M
1907709XL二南方海力士HKD 35.980+4.880 +15.691% 36.320 35.320 39.096M 1.401B
2002122凱知樂國際HKD 0.159+0.021 +15.217% 0.194 0.142 1.464M 223.046K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 14/04/2026 11:18
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。