排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
101613協同通信HKD 0.465+0.264 +131.343% 0.500 0.218 98.718M 36.213M
206193泰林科建HKD 0.410+0.140 +51.852% 0.520 0.285 5.492M 2.205M
300648京玖康療(新)HKD 2.880+0.840 +41.176% 3.990 2.000 9.620M 30.315M
402951京玖康療(舊)HKD 2.850+0.830 +41.089% 3.830 2.020 1.089M 3.545M
501985美高域HKD 2.350+0.680 +40.719% 2.500 1.700 4.850M 10.425M
608227海天天綫HKD 0.285+0.080 +39.024% 0.315 0.217 17.163M 3.887M
708526榮豐集團亞洲HKD 0.231+0.061 +35.882% 0.260 0.198 1.700M 402.630K
802583西普尼HKD 72.700+18.700 +34.630% 101.400 54.100 15.588M 1.293B
901480恩達集團控股HKD 2.760+0.660 +31.429% 2.760 1.900 5.007M 12.017M
1000464中國智能科技HKD 0.680+0.160 +30.769% 0.710 0.520 5.852M 3.782M
1100657環科國際HKD 0.047+0.011 +30.556% 0.055 0.035 14.522M 663.022K
1202563華昊中天醫藥-BHKD 3.390+0.760 +28.897% 3.760 2.940 47.800K 172.264K
1308056生活概念HKD 0.385+0.085 +28.333% 0.490 0.300 193.000K 71.205K
1408161醫匯集團HKD 0.670+0.140 +26.415% 0.670 0.670 4.000K 2.680K
1501825美臻集團HKD 1.370+0.270 +24.545% 1.380 0.920 699.250K 866.680K
1608283中食民安HKD 0.310+0.060 +24.000% 0.310 0.255 2.947M 785.649K
1708603亮晴控股HKD 11.000+1.970 +21.816% 11.000 9.300 113.000K 1.177M
1803997電訊首科HKD 2.950+0.520 +21.399% 3.100 2.420 972.000K 2.810M
1908220比高集團HKD 5.100+0.850 +20.000% 5.250 4.250 1.621M 7.226M
2003368百盛集團HKD 0.204+0.034 +20.000% 0.209 0.168 2.515M 474.220K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 10/06/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。