排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
100090普星能量HKD 1.300+0.360 +38.298% 1.330 0.960 1.872M 2.324M
200399星太鏈集團HKD 0.143+0.038 +36.190% 0.163 0.107 113.145M 16.201M
302513智譜HKD 915.000+221.500 +31.939% 938.000 797.500 5.672M 4.981B
402442怡俊集團控股HKD 37.240+8.840 +31.127% 38.000 27.500 968.000K 32.039M
508612維亮控股HKD 0.134+0.029 +27.619% 0.136 0.105 4.560M 563.680K
609747XL二南三星-UUSD 8.875+1.905 +27.331% 9.035 7.850 90.400K 777.726K
708201寶聯控股HKD 0.139+0.029 +26.364% 0.139 0.115 963.000K 123.495K
801690立基工程控股HKD 0.165+0.034 +25.954% 0.165 0.131 13.710M 2.106M
900110中國長遠HKD 0.245+0.050 +25.641% 0.300 0.231 1.792M 438.321K
1007747XL二南三星HKD 69.140+14.080 +25.572% 70.960 63.300 12.716M 859.201M
1101628禹洲集團HKD 0.198+0.039 +24.528% 0.220 0.161 7.736M 1.498M
1202526德適-BHKD 246.200+48.200 +24.343% 250.000 190.000 720.186K 161.204M
1303636金潯資源HKD 26.600+5.060 +23.491% 26.980 22.180 910.000K 23.044M
1408057麥迪森控股HKD 0.136+0.025 +22.523% 0.160 0.160 32.000K 5.120K
1500456新城市建設發展HKD 0.495+0.090 +22.222% 0.500 0.490 236.078K 117.452K
1601122慶鈴汽車股份HKD 1.050+0.190 +22.093% 1.080 0.870 13.818M 13.898M
1700559德泰新能源集團HKD 0.150+0.027 +21.951% 0.150 0.130 1.100M 154.590K
1802597訊眾通信HKD 36.500+6.500 +21.667% 36.580 29.980 72.000K 2.306M
1901232金輪天地控股HKD 0.395+0.070 +21.538% 0.415 0.415 24.000K 9.960K
2000138中建富通(新)HKD 0.640+0.110 +20.755% 0.680 0.510 25.150K 14.524K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 01/04/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。