排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
100657環科國際HKD 0.032+0.006 +23.077% 0.032 0.025 2.944M 78.466K
200994中天宏信HKD 0.560+0.075 +15.464% 0.600 0.510 3.204M 1.824M
300426萬華媒體HKD 0.097+0.015 +18.293% 0.097 0.090 212.000K 19.936K
409799XL二南策略-UUSD 1.726+0.260 +17.735%
507799XL二南策略HKD 13.470+2.020 +17.642% 13.650 13.470 56.190K 759.329K
608069飛道旅遊科技HKD 0.049+0.009 +22.500% 0.050 0.041 10.030M 438.270K
708146怡園酒業HKD 0.780+0.110 +16.418% 0.850 0.670 3.570M 2.797M
802863高豐集團控股HKD 0.365+0.050 +15.873% 0.365 0.350 78.000K 28.245K
902429友寶在線HKD 3.070+0.420 +15.849% 3.190 2.750 27.084M 82.691M
1001591汛和集團HKD 0.160+0.021 +15.108% 0.160 0.142 2.280M 343.540K
1100704和嘉控股HKD 0.250+0.031 +14.155% 0.285 0.220 3.210M 818.360K
1208159新華聯合投資HKD 0.094+0.011 +13.253% 0.094 0.094 5.000K 470
1301903JBB BUILDERSHKD 1.710+0.200 +13.245% 1.910 1.510 1.162M 1.997M
1401826豐展控股HKD 0.215+0.025 +13.158% 0.244 0.202 2.260M 493.360K
1500428中國天弓控股HKD 0.260+0.030 +13.043% 0.260 0.250 240.000K 61.640K
1608267藍港互動HKD 0.450+0.050 +12.500% 0.450 0.430 209.500K 91.565K
1701636中國金屬利用HKD 0.730+0.080 +12.308% 0.720 0.680 24.000K 16.800K
1802336碩奧國際HKD 0.265+0.028 +11.814% 0.270 0.260 430.000K 113.950K
1902562獅騰控股HKD 2.840+0.270 +10.506% 2.870 2.560 32.573M 89.096M
2008417大地教育HKD 0.020+0.002 +11.111% 0.021 0.021 10.000K 210
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 14/01/2026 09:42
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。