排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
100068MANYCORE TECHHKD 27.000+8.400 +45.161% 27.600 18.660 38.885M 917.326M
201645海納智能HKD 1.790+0.460 +34.586% 1.860 1.330 3.384M 5.691M
301202四威科技HKD 1.590+0.340 +27.200% 1.600 1.390 868.000K 1.278M
400679亞洲聯網科技HKD 7.870+1.670 +26.935% 8.020 5.500 6.345M 42.978M
502635諾比侃HKD 80.800+16.800 +26.250% 83.200 63.200 3.748M 277.912M
602939聖馬丁國際股權HKD 0.045+0.010 +28.571% 0.075 0.030 11.967M 579.124K
702416易點雲HKD 5.150+1.090 +26.847% 5.250 4.260 5.085M 24.747M
806162天瑞汽車內飾HKD 0.208+0.041 +24.551% 0.245 0.192 23.600M 4.925M
908431浩柏國際HKD 0.620+0.110 +21.569% 0.630 0.495 1.100M 598.800K
1001917豆盟科技HKD 0.122+0.019 +18.447% 0.122 0.115 30.000K 3.520K
1102122凱知樂國際HKD 0.150+0.023 +18.110% 0.158 0.135 144.000K 20.956K
1208237華星控股HKD 0.600+0.090 +17.647% 0.650 0.590 30.000K 18.540K
1308395中顯智能齊家控股HKD 0.405+0.060 +17.391% 0.415 0.345 780.000K 309.800K
1401679瑞斯康集團HKD 0.850+0.110 +14.865% 0.860 0.750 2.345M 1.920M
1503997電訊首科HKD 1.170+0.160 +15.842% 1.200 1.040 200.000K 221.480K
1607799XL二南策略HKD 8.160+1.110 +15.745% 8.295 7.770 237.270K 1.925M
1706636極視角HKD 110.000+14.500 +15.183% 110.600 95.500 487.501K 50.932M
1809799XL二南策略-UUSD 1.036+0.137 +15.239%
1903789御佳控股HKD 0.124+0.016 +14.815% 0.130 0.120 244.000K 29.924K
2008191鴻偉亞洲HKD 0.177+0.022 +14.194% 0.230 0.168 4.356M 845.058K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 20/04/2026 10:18
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。