排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
108583嘉鼎國際集團股權HKD 0.090+0.046 +104.545% 0.100 0.055 1.221M 86.927K
201172融太集團HKD 0.034+0.011 +47.826% 0.048 0.024 122.072M 4.713M
302906京玖康療-舊HKD 0.260+0.060 +30.000% 0.265 0.217 17.636K 3.891K
400756森美控股HKD 0.660+0.150 +29.412% 0.670 0.430 40.000K 20.320K
507311XI二南COHKD 14.860+3.270 +28.214% 14.860 13.330 175.220K 2.504M
601201天臣控股HKD 1.000+0.220 +28.205% 1.060 0.760 1.569M 1.405M
707399XI二南策略HKD 75.260+16.120 +27.257% 75.840 69.400 79.110K 5.722M
809311XI二南CO-UUSD 1.898+0.402 +26.872%
909399XI二南策略-UUSD 9.635+2.040 +26.860% 9.630 8.960 6.200K 58.950K
1000648京玖康療-新HKD 0.260+0.050 +23.810% 0.280 0.210 10.046M 2.513M
1101399銳信控股HKD 0.215+0.041 +23.563% 0.224 0.165 656.000K 134.892K
1208036電子交易集團HKD 0.038+0.007 +22.581% 0.038 0.029 2.020M 61.390K
1309388XI二南英偉-UUSD 2.844+0.488 +20.713% 2.814 2.814 1.120K 3.152K
1400841木薯資源HKD 0.200+0.034 +20.482% 0.207 0.162 1.172M 219.072K
1507388XI二南英偉HKD 22.160+3.760 +20.435% 22.200 19.400 471.230K 10.294M
1601543中盈盛達融資擔保HKD 0.350+0.055 +18.644% 0.480 0.295 3.102M 1.110M
1702022遊萊互動HKD 0.059+0.009 +18.000% 0.062 0.053 3.216M 186.160K
1801134恒發光學HKD 0.375+0.050 +15.385% 0.540 0.360 25.816M 10.771M
1902098卓爾智聯HKD 0.113+0.015 +15.306% 0.118 0.096 31.076M 3.318M
2008239首都金融控股HKD 10.700+1.400 +15.054% 10.840 9.270 280.000K 2.850M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 21/11/2025 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。