排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102028映美控股HKD 0.410+0.221 +116.931% 0.500 0.200 69.136M 20.690M
200894萬裕科技HKD 3.780+1.630 +75.814% 4.290 2.250 86.228M 281.745M
301679瑞斯康集團HKD 0.900+0.380 +73.077% 1.160 0.560 8.262M 7.698M
402723深演智能HKD 350.000+147.000 +72.414% 420.000 194.100 2.074M 646.528M
500532王氏港建國際HKD 0.750+0.270 +56.250% 0.800 0.470 17.302M 11.064M
601473環聯連訊HKD 1.700+0.560 +49.123% 1.750 1.090 69.708M 103.542M
702239國微控股HKD 2.190+0.660 +43.137% 2.400 1.500 5.763M 10.965M
800117天利控股集團HKD 5.550+1.650 +42.308% 5.990 4.100 65.178M 319.440M
901259未來發展控股HKD 0.046+0.012 +35.294% 0.055 0.035 259.404M 10.318M
1008070僑洋國際控股HKD 1.100+0.260 +30.952% 1.220 0.930 755.000K 807.850K
1103928中國新零售供應鏈HKD 24.280+4.960 +25.673% 24.500 19.370 804.000K 17.961M
1201685博耳電力HKD 0.690+0.140 +25.455% 0.750 0.550 15.470M 10.189M
1302310時代環球集團HKD 0.114+0.022 +23.913% 0.115 0.100 1.024M 108.810K
1401399銳信控股HKD 0.395+0.075 +23.438% 0.415 0.320 2.790M 1.054M
1502502金源氫化HKD 0.700+0.130 +22.807% 0.700 0.600 158.000K 105.120K
1603997電訊首科HKD 2.140+0.380 +21.591% 2.140 1.760 498.000K 981.840K
1701341昊天國際建投HKD 0.029+0.005 +20.833% 0.030 0.025 93.112M 2.520M
1800596浪潮數字企業HKD 3.270+0.560 +20.664% 3.330 2.680 76.281M 236.953M
1903660奇富科技-SHKD 59.150+9.870 +20.028% 60.500 56.650 305.350K 17.920M
2006036光麗科技HKD 0.970+0.160 +19.753% 0.970 0.810 3.260M 2.943M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 28/05/2026 16:39
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。