排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
108570賞之味股權HKD 0.018+0.008 +80.000% 0.018 0.010 7.946M 81.376K
203919金力集團HKD 0.980+0.250 +34.247% 0.980 0.740 540.000K 442.000K
308203凱順控股HKD 0.141+0.030 +27.027% 0.148 0.101 150.000K 16.920K
402250小黃鴨德盈HKD 0.330+0.070 +26.923% 0.340 0.221 855.000K 204.906K
509857檸萌影視HKD 2.340+0.470 +25.134% 2.380 2.050 1.800K 3.889K
601850美好生活集團控股HKD 0.425+0.085 +25.000% 0.460 0.340 15.361M 6.251M
700911前海健康HKD 0.860+0.170 +24.638% 0.920 0.690 463.375K 368.118K
806182乙德投資控股HKD 0.770+0.150 +24.194% 0.810 0.630 2.064M 1.510M
900648京玖康療HKD 0.990+0.180 +22.222% 1.280 0.770 24.674M 26.095M
1002723深演智能HKD 443.000+77.000 +21.038% 445.600 353.000 269.608K 112.790M
1101608偉能集團HKD 0.087+0.015 +20.833% 0.108 0.083 4.794M 456.017K
1201613協同通信HKD 0.560+0.095 +20.430% 0.580 0.475 6.438M 3.382M
1300602佳華百貨控股HKD 0.048+0.008 +20.000% 0.048 0.043 142.500K 6.560K
1403296華勤技術HKD 68.850+10.900 +18.809% 69.500 60.650 5.933M 383.724M
1501553邁科管業HKD 1.600+0.250 +18.519% 1.650 1.450 16.000K 25.540K
1601459巨匠建設HKD 0.242+0.037 +18.049% 0.243 0.206 238.000K 57.472K
1708283中食民安HKD 0.370+0.055 +17.460% 0.380 0.270 1.620M 529.100K
1801466佰金生命科學HKD 1.140+0.160 +16.327% 1.170 0.980 1.697M 1.853M
1908329海王英特龍HKD 0.126+0.017 +15.596% 0.130 0.106 4.680M 568.830K
2008037中國生物科技服務HKD 0.680+0.090 +15.254% 0.680 0.590 1.335M 850.250K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 08/07/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。