排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
101942馬可數字科技HKD 0.117+0.035 +42.683% 0.122 0.082 57.506M 6.281M
201718宏基集團控股HKD 0.750+0.200 +36.364% 0.800 0.560 10.080M 7.350M
308213榮暉控股HKD 0.295+0.065 +28.261% 0.295 0.249 200.000K 58.540K
401323華盛國際控股HKD 0.249+0.047 +23.267% 0.260 0.218 10.704M 2.647M
501355生物系統工程HKD 0.143+0.024 +20.168% 0.155 0.128 1.160M 171.400K
608401華夏水務集團HKD 0.047+0.007 +17.500% 0.048 0.040 74.000K 3.430K
709366XI二南特斯-UUSD 1.664+0.246 +17.348% 1.630 1.630 12.890K 21.011K
807366XI二南特斯HKD 13.080+1.920 +17.204% 13.130 12.770 364.790K 4.686M
901282中澤豐HKD 0.090+0.013 +16.883% 0.091 0.085 24.000K 2.088K
1000832建業地產HKD 0.043+0.006 +16.216% 0.043 0.040 268.000K 10.924K
1100166新時代集團控股HKD 0.038+0.005 +15.152% 0.048 0.034 6.375M 264.391K
1207347XI二南三星HKD 1.330+0.170 +14.655% 1.338 1.236 36.302M 46.493M
1306681腦動極光-BHKD 1.910+0.240 +14.371% 1.950 1.780 111.783M 207.829M
1400063中亞烯谷集團HKD 0.041+0.005 +13.889% 0.045 0.037 752.000K 31.399K
1500620大唐西市HKD 0.370+0.045 +13.846% 0.385 0.325 76.000K 27.880K
1601153佳源服務HKD 0.385+0.045 +13.235% 0.385 0.370 100.000K 37.535K
1702539樂摩科技HKD 11.640+1.340 +13.010% 12.310 9.900 16.600K 194.083K
1808406中國口腔產業HKD 0.071+0.008 +12.698% 0.072 0.071 1.550M 110.090K
1908547PACIFIC LEGENDHKD 0.110+0.012 +12.245% 0.111 0.096 26.710M 2.851M
2003833新疆新鑫礦業HKD 1.970+0.210 +11.932% 1.980 1.740 9.840M 18.635M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 24/07/2026 11:14
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。