排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
101546德萊建業HKD 0.355+0.163 +84.896% 0.445 0.220 27.830M 9.992M
208621METROPOLIS CAPHKD 0.043+0.018 +72.000% 0.043 0.027 7.616M 283.256K
301875東曜藥業-BHKD 4.050+1.550 +62.000% 4.450 3.870 36.090M 146.677M
401939上善黃金HKD 1.210+0.410 +51.250% 1.280 0.800 42.132M 45.033M
501903JBB BUILDERSHKD 2.780+0.880 +46.316% 2.780 1.900 8.062M 19.235M
601332透雲生物HKD 0.310+0.087 +39.013% 0.310 0.220 2.753M 742.586K
701201天臣控股HKD 1.800+0.490 +37.405% 1.850 1.310 1.388M 2.274M
801580大森控股HKD 0.270+0.071 +35.678% 0.300 0.215 1.290M 353.700K
902352東原仁知服務HKD 6.390+1.570 +32.573% 6.600 5.790 400 2.478K
1001637順興集團控股HKD 0.345+0.075 +27.778% 0.345 0.280 1.662M 525.250K
1100036遠東控股國際HKD 0.190+0.037 +24.183% 0.192 0.191 102.000K 19.572K
1208292VSINGHKD 0.340+0.065 +23.636% 0.340 0.280 640.000K 206.100K
1308317財華社集團HKD 0.089+0.016 +21.918% 0.089 0.088 4.000K 354
1401862景瑞控股HKD 0.017+0.003 +21.429% 0.021 0.014 33.936M 569.084K
1500876佳兆業健康HKD 0.142+0.024 +20.339% 0.142 0.126 29.830M 4.025M
1609963高科橋HKD 1.550+0.250 +19.231% 1.650 1.220 444.000K 658.680K
1708223紫元元HKD 0.810+0.130 +19.118% 0.850 0.660 3.320M 2.585M
1803919金力集團HKD 1.520+0.240 +18.750% 1.550 1.400 44.200K 64.334K
1900948阿爾法企業HKD 0.355+0.055 +18.333% 0.340 0.300 40.000K 12.800K
2008482萬勵達HKD 0.147+0.022 +17.600% 0.147 0.130 2.590M 341.710K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 15/01/2026 15:03
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。