排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102980豐展控股股權HKD 0.021+0.011 +110.000% 0.038 0.011 66.065M 1.504M
201198皇朝家居HKD 0.109+0.045 +70.313% 0.109 0.040 2.158M 121.062K
302295豐城控股HKD 7.900+2.720 +52.510% 7.900 5.000 775.000K 5.152M
401889三愛健康集團HKD 0.197+0.061 +44.853% 0.207 0.154 115.800K 19.053K
506676找鋼網-WHKD 0.630+0.190 +43.182% 0.680 0.460 32.639M 14.246M
602531廣聯科技控股HKD 4.040+1.120 +38.356% 6.000 3.000 325.500K 1.414M
702239國微控股HKD 1.340+0.320 +31.373% 1.730 1.260 764.000K 1.113M
803752珞石機器人HKD 56.500+12.720 +29.054% 59.250 40.600 1.495M 77.762M
902565派格生物醫藥-BHKD 7.130+1.600 +28.933% 8.280 5.890 141.369M 1.023B
1001710致豐工業電子HKD 0.580+0.130 +28.889% 0.580 0.430 12.860M 6.519M
1108201寶聯控股HKD 0.148+0.033 +28.696% 0.173 0.128 2.095M 313.795K
1208219恆偉集團控股HKD 0.300+0.066 +28.205% 0.320 0.243 3.500M 879.050K
1302865鈞達股份HKD 23.200+4.520 +24.197% 24.680 18.730 35.272M 799.508M
1400261GBA集團HKD 0.197+0.037 +23.125% 0.199 0.165 16.944M 3.074M
1508296中國生命集團HKD 0.184+0.033 +21.854% 0.184 0.172 29.200K 5.140K
1609929澳達控股HKD 1.390+0.210 +17.797% 1.450 1.180 5.540M 7.319M
1708143金威醫療HKD 0.067+0.010 +17.544% 0.068 0.057 94.000K 5.750K
1802486普樂師集團控股HKD 3.200+0.450 +16.364% 3.400 2.750 85.400K 263.658K
1902502金源氫化HKD 0.650+0.090 +16.071% 0.660 0.660 4.000K 2.640K
2000980聯華超市HKD 0.330+0.045 +15.789% 0.330 0.270 381.000K 110.045K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 10/07/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。