排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
101940CGII HLDGSHKD 1.180+0.320 +37.209% 1.180 0.860 1.448M 1.580M
206132華健未來-BHKD 44.500+10.740 +31.813% 46.000 33.220 692.400K 28.878M
300110中國長遠HKD 0.590+0.130 +28.261% 0.600 0.460 2.852M 1.522M
401557劍虹集團控股HKD 0.600+0.130 +27.660% 1.000 0.600 40.000K 25.600K
501962訓修實業HKD 0.570+0.110 +23.913% 0.570 0.435 206.000K 102.070K
606871翼菲科技HKD 32.600+6.120 +23.112% 33.840 27.800 2.955M 94.511M
700309新華通訊頻媒-新HKD 1.130+0.210 +22.826% 1.130 0.810 19.500K 18.460K
801290中國匯融HKD 0.600+0.110 +22.449% 0.620 0.530 78.000K 46.920K
902697真健康醫療-BHKD 580.000+101.200 +21.136% 583.000 460.000 102.900K 55.680M
1008123華億金控HKD 0.275+0.045 +19.565% 0.350 0.229 4.241M 1.208M
1108200修身堂HKD 0.860+0.140 +19.444% 0.920 0.610 56.000K 38.320K
1208031易通訊集團HKD 0.400+0.065 +19.403% 0.400 0.335 204.000K 74.870K
1300295江山控股HKD 0.019+0.003 +18.750% 0.019 0.016 5.475M 93.375K
1401869貓屎咖啡控股HKD 0.099+0.015 +17.857% 0.101 0.088 1.800M 168.830K
1509968滙景控股HKD 0.034+0.005 +17.241% 0.038 0.032 15.350M 530.186K
1602632澤景股份HKD 64.900+9.450 +17.042% 65.000 50.050 29.050K 1.754M
1701110金活醫藥集團HKD 0.450+0.065 +16.883% 0.460 0.375 4.184M 1.724M
1808143金威醫療HKD 0.070+0.010 +16.667% 0.070 0.060 220.000K 13.300K
1900120四海國際HKD 0.056+0.008 +16.667% 0.058 0.043 187.800K 10.145K
2002422潤歌互動HKD 2.150+0.300 +16.216% 2.290 1.900 12.468M 26.769M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 14/07/2026 17:59
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。