排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
101087威訊控股HKD 1.600+0.570 +55.340% 1.620 1.010 3.726M 4.981M
201204博維智慧HKD 2.200+0.760 +52.778% 2.200 1.690 44.000K 83.240K
306890康利國際控股HKD 0.700+0.200 +40.000% 0.700 0.520 704.000K 437.400K
402617藥捷安康-BHKD 12.720+3.620 +39.780% 13.770 9.670 105.790M 1.287B
501429天任集團HKD 0.244+0.054 +28.421% 0.250 0.198 10.848M 2.503M
600206華商能源HKD 0.325+0.070 +27.451% 0.325 0.244 3.337M 927.341K
700924坤集團HKD 0.110+0.023 +26.437% 0.110 0.100 448.000K 46.816K
801949佰達國際控股HKD 0.530+0.110 +26.190% 0.540 0.440 432.000K 211.180K
902592撥康視雲-BHKD 1.260+0.250 +24.752% 1.300 0.970 418.000K 474.915K
1000784凌銳控股HKD 0.670+0.130 +24.074% 0.680 0.540 4.110M 2.580M
1101592基石控股HKD 0.191+0.036 +23.226% 0.199 0.157 17.710M 3.206M
1201682杭品生活科技HKD 0.235+0.044 +23.037% 0.265 0.190 8.108M 1.876M
1308305聖唐控股HKD 0.175+0.032 +22.378% 0.184 0.143 7.900M 1.275M
1400653卓悅控股HKD 0.017+0.003 +21.429% 0.019 0.014 84.286M 1.429M
1502528尚晉國際控股HKD 0.850+0.150 +21.429% 0.850 0.700 414.000K 321.220K
1601581進昇集團控股HKD 0.315+0.055 +21.154% 0.330 0.280 3.020M 955.650K
1708279亞博科技控股HKD 0.780+0.130 +20.000% 0.790 0.650 15.852M 11.080M
1808317財華社集團HKD 0.078+0.013 +20.000% 0.079 0.079 2.000K 158
1908357REPUBLIC HCHKD 0.128+0.021 +19.626% 0.128 0.110 555.000K 67.480K
2002226老恒和釀造HKD 0.610+0.100 +19.608% 0.620 0.510 2.000K 1.140K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 29/06/2026 18:00
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。