排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
101561聯洋智能控股HKD 0.082+0.027 +49.091% 0.105 0.057 29.700M 2.535M
208481盛龍錦秀國際HKD 0.350+0.095 +37.255% 0.400 0.206 110.000K 32.850K
302797齊雲山食品HKD 96.950+23.450 +31.905% 109.800 76.200 32.100K 2.805M
400736中國置業投資HKD 0.226+0.048 +26.966% 0.310 0.180 2.688M 615.861K
508426雅居投資控股HKD 0.300+0.054 +21.951% 0.370 0.265 210.000K 62.250K
600126佳寧娜HKD 0.129+0.022 +20.561% 0.138 0.107 2.996M 384.092K
702948天瑞汽車內飾HKD 0.740+0.120 +19.355% 0.800 0.600 727.200K 491.998K
801889三愛健康集團HKD 0.178+0.028 +18.667% 0.179 0.179 15.000K 2.685K
908511民富國際HKD 0.650+0.100 +18.182% 0.650 0.560 150.000K 93.230K
1008223紫元元HKD 0.330+0.050 +17.857% 0.335 0.250 1.828M 543.280K
1102583西普尼HKD 56.000+8.480 +17.845% 56.750 46.300 2.238M 115.497M
1201201天臣控股HKD 1.920+0.280 +17.073% 1.920 1.450 138.000K 222.045K
1302685量化派HKD 2.590+0.365 +16.404% 3.015 2.135 219.085M 585.854M
1408246中華燃氣HKD 0.670+0.090 +15.517% 0.675 0.560 255.000K 151.445K
1500789雅天妮集團HKD 1.420+0.190 +15.447% 1.445 1.230 52.600K 70.690K
1600864永利地產發展HKD 0.168+0.022 +15.068% 0.122 0.122 8.000K 976
1700629悅達國際控股HKD 0.265+0.034 +14.719% 0.265 0.265 7.000K 1.855K
1800223易生活控股HKD 0.094+0.012 +14.634% 0.096 0.082 2.620M 239.180K
1906913華南職業教育HKD 0.149+0.019 +14.615% 0.149 0.130 3.910M 557.502K
2001751智算能建HKD 1.100+0.140 +14.583% 1.100 0.980 2.749M 2.830M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 30/10/2026 18:00
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。