排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
108311圓美光電HKD 0.154+0.064 +71.111% 0.185 0.090 10.670M 1.533M
201237中科生物HKD 0.680+0.180 +36.000% 0.820 0.620 359.385K 255.841K
301750全達電器集團控股HKD 0.082+0.019 +30.159% 0.082 0.063 26.550M 1.864M
400653卓悅控股HKD 0.083+0.019 +29.688% 0.083 0.069 73.164M 5.714M
501107當代置業HKD 0.019+0.004 +26.667% 0.021 0.015 23.570M 436.866K
601020賽伯樂國際控股HKD 0.158+0.033 +26.400% 0.169 0.126 77.824M 12.165M
701757俊裕地基HKD 1.770+0.360 +25.532% 1.840 1.400 7.470M 12.160M
801255TATA健康HKD 1.600+0.280 +21.212% 1.700 1.220 740.000K 1.094M
902113世紀集團國際HKD 0.069+0.012 +21.053% 0.069 0.057 235.000K 15.595K
1002358久融控股HKD 0.012+0.002 +20.000% 0.012 0.011 6.660M 74.550K
1108460基地錦標集團HKD 0.660+0.110 +20.000% 0.670 0.570 8.441M 5.270M
1206127昭衍新藥HKD 21.280+3.510 +19.752% 21.540 17.860 26.028M 524.569M
1309958力天影業HKD 0.350+0.055 +18.644% 0.375 0.280 7.966M 2.591M
1409963高科橋HKD 0.520+0.080 +18.182% 0.560 0.560 2.000K 1.120K
1501262蠟筆小新食品HKD 1.980+0.280 +16.471% 1.980 1.750 6.000K 10.960K
1600841木薯資源HKD 0.280+0.039 +16.183% 0.280 0.235 1.628M 421.016K
1701026環球實業科技HKD 0.108+0.015 +16.129% 0.108 0.093 230.000K 22.440K
1800145信能低碳HKD 0.440+0.060 +15.789% 0.450 0.345 21.320M 8.150M
1901741成志控股HKD 0.191+0.026 +15.758% 0.200 0.192 12.000K 2.336K
2008375數盟資本HKD 1.510+0.200 +15.267% 1.670 1.400 630.000K 964.800K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 12/12/2025 18:00
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。