排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
101617南方通信HKD 0.300+0.114 +61.290% 0.330 0.181 157.134M 41.384M
201712龍資源HKD 11.290+3.540 +45.677% 11.300 8.400 16.039M 156.785M
301943金石控股集團HKD 0.800+0.240 +42.857% 0.880 0.570 29.490M 22.415M
406063智中國際HKD 0.335+0.092 +37.860% 0.345 0.240 8.376M 2.601M
501720普天通信集團HKD 0.217+0.053 +32.317% 0.230 0.162 32.564M 6.437M
601792CMONHKD 1.510+0.360 +31.304% 4.000 1.200 15.215M 28.999M
700361順龍控股HKD 0.082+0.019 +30.159% 0.085 0.063 51.880M 3.838M
800332元亨燃氣HKD 0.023+0.005 +27.778% 0.028 0.017 110.325M 2.414M
901575皇庭智家HKD 0.062+0.012 +24.000% 0.087 0.057 18.646M 1.268M
1002086高維科技HKD 0.500+0.090 +21.951% 0.510 0.405 69.000K 29.130K
1103789御佳控股HKD 0.095+0.016 +20.253% 0.095 0.095 60.000K 5.700K
1201561聯洋智能控股HKD 0.066+0.011 +20.000% 0.069 0.062 668.000K 42.508K
1308103HMVOD視頻HKD 0.210+0.033 +18.644% 0.250 0.189 621.000K 136.653K
1401661中國前沿科技集團HKD 1.220+0.190 +18.447% 1.220 1.030 407.497K 463.177K
1500072超媒體控股HKD 0.260+0.040 +18.182% 0.265 0.230 232.000K 57.876K
1606193泰林科建HKD 0.295+0.045 +18.000% 0.300 0.240 128.000K 32.706K
1707399XI二南策略HKD 130.000+19.800 +17.967% 137.750 121.850 59.410K 7.755M
1809399XI二南策略-UUSD 16.390+2.360 +16.821% 17.080 16.220 1.080K 17.681K
1901660七元投資HKD 0.420+0.060 +16.667% 0.420 0.330 14.556M 5.506M
2008193亞太金融投資HKD 0.460+0.065 +16.456% 0.495 0.395 5.654M 2.502M
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 06/02/2026 17:34
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。