排序 代號 名稱 貨幣 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 成交金額
102940首惠產業金融股權HKD 0.090+0.057 +172.727% 0.120 0.045 9.184M 705.629K
201389美捷滙控股HKD 0.720+0.200 +38.462% 1.400 0.680 12.552M 10.032M
300310嘉進投資國際HKD 0.130+0.027 +26.214% 0.130 0.110 75.000K 9.300K
400518同得仕(集團)HKD 0.183+0.033 +22.000% 0.199 0.150 302.000K 54.150K
500980聯華超市HKD 0.310+0.055 +21.569% 0.310 0.250 1.714M 491.235K
608513加和國際控股HKD 0.395+0.070 +21.538% 0.395 0.325 41.400K 14.595K
708277駿東控股HKD 0.109+0.019 +21.111% 0.137 0.091 182.000K 19.570K
800810中國鑄晨81HKD 0.123+0.021 +20.588% 0.130 0.099 10.716M 1.291M
908623中國蜀塔HKD 0.170+0.029 +20.567% 0.176 0.126 240.000K 36.240K
1001253綠博生態HKD 0.195+0.033 +20.370% 0.196 0.155 317.200K 55.116K
1108337直通電訊HKD 0.178+0.028 +18.667% 0.178 0.178 144.000K 25.380K
1202583西普尼HKD 53.000+8.160 +18.198% 54.800 43.500 4.081M 206.603M
1301557劍虹集團控股HKD 0.555+0.085 +18.085% 0.555 0.555 28.000K 15.540K
1401198皇朝家居HKD 0.234+0.034 +17.000% 0.240 0.174 500.000K 113.426K
1508507愛世紀集團HKD 0.865+0.125 +16.892% 0.875 0.750 4.256M 3.448M
1608213榮暉控股HKD 0.173+0.024 +16.107% 0.176 0.148 240.000K 41.390K
1703700映宇宙HKD 0.690+0.095 +15.966% 0.710 0.630 2.840M 1.925M
1800132興業控股HKD 0.160+0.022 +15.942% 0.160 0.149 1.070M 162.659K
1902236惠生工程HKD 0.490+0.065 +15.294% 0.490 0.470 468.490K 229.240K
2001653MOS HOUSEHKD 1.650+0.215 +14.983% 1.650 1.360 148.000K 234.400K
  報價延遲最少十五分鐘,資料由經濟通有限公司提供 ,更新時間: 13/10/2026 15:26
Copyright ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
免責聲明:經濟通有限公司及/或第三方信息提供者竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。