01897 美亨實業
公司資料 - 股權變動
      回購價 累計回購
日期 回購股數 金額 最高 最低 股數* 佔已發行股本(%)
29/02/20242,000HKD 900HKD 0.450--746,0000.170
27/02/20242,000HKD 880HKD 0.440--744,0000.170
26/02/20242,000HKD 870HKD 0.435--742,0000.170
21/02/20244,000HKD 1,680HKD 0.420--740,0000.170
08/02/202460,000HKD 26,400HKD 0.440--736,0000.170
02/02/20242,000HKD 880HKD 0.440--676,0000.160
01/02/20242,000HKD 880HKD 0.440--674,0000.160
30/01/202470,000HKD 30,800HKD 0.440--672,0000.160
29/01/202470,000HKD 30,800HKD 0.440--602,0000.140
22/01/2024100,000HKD 42,000HKD 0.420--532,0000.120
19/01/20246,000HKD 2,520HKD 0.420--432,0000.100
18/01/202440,000HKD 16,600HKD 0.415--426,0000.100
17/01/2024100,000HKD 41,500HKD 0.415--386,0000.090
16/01/202430,000HKD 12,450HKD 0.415--286,0000.060
15/01/202410,000HKD 4,150HKD 0.415--256,0000.060
12/01/202420,000HKD 8,300HKD 0.415--246,0000.050
11/01/202498,000HKD 40,670HKD 0.415--226,0000.050
08/01/20242,000HKD 800HKD 0.400--128,0000.030
23/08/2023126,000HKD 53,550HKD 0.425--126,0000.030
21/08/2023312,000HKD 132,600HKD 0.425--6,058,0001.440
18/08/20232,000HKD 850HKD 0.425--5,746,0001.370
17/08/20232,000HKD 850HKD 0.425--5,744,0001.370
16/08/2023140,000HKD 60,200HKD 0.430--5,742,0001.370
14/08/2023600,000HKD 258,000HKD 0.430--5,602,0001.330
11/08/2023192,000HKD 82,560HKD 0.430--5,002,0001.190
10/08/2023110,000HKD 47,300HKD 0.430--4,810,0001.140
07/08/2023124,000HKD 53,320HKD 0.430--4,700,0001.120
21/07/2023252,000HKD 113,300HKD 0.450HKD 0.4404,576,0001.090
20/07/2023334,000HKD 148,280HKD 0.450HKD 0.4404,324,0001.030
19/07/2023220,000HKD 97,300HKD 0.445HKD 0.4403,990,0000.950
18/07/2023400,000HKD 178,000HKD 0.445--3,770,0000.900
10/07/2023410,000HKD 178,350HKD 0.435--3,370,0000.800
06/07/2023266,000HKD 113,050HKD 0.425--2,960,0000.700
  1    2   3  
 備註: * 回購股數累積期乃根據決議案授權日而各異,詳情請查閱相關公司公告或通告。
 

Copyright © 2025 ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
DISCLAIMER: ET Net Limited and Third Party Information Providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.