公布日期![]() | 代號![]() | 名稱![]() | 財政年度![]() | 事項![]() | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 ![]() | 派送日![]() |
2025/04/11 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 2025/04/30 | 2025/05/06 至 -- | 2025/05/08 |
2025/04/11 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 2025/04/30 | 2025/05/06 至 -- | 2025/05/08 |
2025/04/11 | 03626 | HSSP INTL | 2025/06 | 特別股息港元 0.108 | 2025/04/29 | 2025/05/02 至 -- | 2025/05/14 |
2025/04/11 | 08353 | 安科系統 | 2025/05 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- |
2025/04/10 | 01717 | 澳優 | 2024/12 | 末期息港元 0.06 | 2025/06/03 | 2025/06/05 至 2025/06/09 | 2025/06/25 |
2025/04/10 | 02038 | 富智康集團 | 2025/12 | 十合一 | 2025/05/20 | -- | -- |
2025/04/09 | 01176 | 珠光控股 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
2025/04/08 | 01168 | 百仕達控股 | 2025/12 | 二十合一 | 2025/05/27 | -- | -- |
2025/04/08 | 04337 | 星巴克-T | 2025/09 | 每股派息美元 0.61 | 2025/05/19 | 2025/05/21 至 -- | -- |
2025/04/08 | 06133 | 維太創科 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
2025/04/03 | 00900 | AEON信貸財務 | 2025/02 | 末期息港元 0.25 | 2025/07/07 | 2025/07/09 至 2025/07/10 | 2025/07/31 |
2025/04/03 | 03199 | 工銀南方國債 | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 2025/04/22 | 2025/04/24 至 -- | 2025/04/30 |
2025/04/03 | 03433 | 南方美國國債20 | 2025/12 | 季度股息港元 0.82 | 2025/04/22 | 2025/04/24 至 -- | 2025/04/30 |
2025/04/03 | 03639 | 億達中國 | 2024/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- |
2025/04/03 | 03639 | 億達中國 | 2023/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
2025/04/03 | 03639 | 億達中國 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
2025/04/03 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2025/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 2025/04/22 | 2025/04/24 至 -- | 2025/04/30 |
2025/03/31 | 00021 | 大中華控股 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
2025/03/31 | 00039 | 中國北大荒 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
2025/03/31 | 00045 | 大酒店 | 2024/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- |
上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下頁 下十頁 |