| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 2026/04/23 | 01758 | 博駿教育 | 2026/08 | 不派中期息 | -- | -- | -- |
| 2026/04/22 | 00005 | 滙豐控股 | 2026/12 | 第一次中期息美元 0.1 | 2026/05/14 | 2026/05/18 至 -- | 2026/06/26 |
| 2026/04/22 | 02699 | 新明中國 | 2026/12 | 二十五合一 | 2026/06/03 | -- | -- |
| 2026/04/22 | 02699 | 新明中國 | 2026/12 | 合併後一供六,供股價港元 4.7 | 2026/06/04 | 2026/06/08 至 2026/06/12 | 2026/08/03 |
| 2026/04/22 | 08013 | ECI TECH | 2026/08 | 不派中期息 | -- | -- | -- |
| 2026/04/21 | 00468 | 紛美包裝 | 2025/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- |
| 2026/04/21 | 00468 | 紛美包裝 | 2025/12 | 末期息港元 0.006 | 2026/06/30 | 2026/07/03 至 2026/07/07 | 2026/08/06 |
| 2026/04/21 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 03077 | PP美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.4 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 03411 | PP亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.09 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 03453 | PP台灣50 | 2026/12 | 每單位股息港元 0.05 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 03478 | PP沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 04337 | 星巴克-T | 2026/09 | 每股派息美元 0.62 | 2026/05/18 | 2026/05/20 至 -- | -- |
| 2026/04/21 | 08178 | 中國信息科技 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.18 | 2026/06/01 | 2026/06/03 至 2026/06/10 | 2026/07/08 |
| 2026/04/21 | 09001 | PP中地美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 09077 | PP美國庫-U | 2026/12 | 每單位股息美元 4.4 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.09 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/21 | 83001 | PP中地美債-R | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 2026/05/07 | 2026/05/11 至 -- | 2026/05/13 |
| 2026/04/20 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.13 | 2026/05/04 | 2026/05/06 至 -- | 2026/05/12 |
| 上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下頁 下十頁 | |||||||
