| 05/05/2026 | 00005 | 滙豐控股 | 2026/12 | 第一季 | 美元 | 6,938.000 | 0.087 | 41.000 | 美仙 | 10.000 | 美仙 |
| 28/05/2026 | 00158 | 萬邦投資 | 2026/09 | 中期 | 港元 | 20.078 | -- | 80.000 | 港仙 | 160.000 | 港仙 |
| 28/05/2026 | 00179 | 德昌電機控股 | 2026/03 | 末期 | 美元 | 202.127 | -23.088 | 21.820 | 美仙 | 5.640 | 美仙 |
| 14/05/2026 | 00241 | 阿里健康 | 2026/03 | 末期 | 人民幣 | 1,936.162 | 35.167 | 12.020 | 分 | 19.470 | 分 |
| 21/05/2026 | 00303 | 偉易達 | 2026/03 | 末期 | 美元 | 134.100 | -14.477 | 52.900 | 美仙 | 36.000 | 美仙 |
| 28/05/2026 | 00426 | 萬華媒體 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (27.141) | 5.071 | (6.800) | 港仙 | -- |
| 21/05/2026 | 00434 | 博雅互動 | 2026/12 | 第一季 | 港元 | (480.036) | 114.723 | (65.170) | 港仙 | -- |
| 29/05/2026 | 00637 | 利記 | 2026/03 | 末期 | 港元 | 5.723 | -- | 0.690 | 港仙 | -- |
| 15/05/2026 | 00640 | 星謙發展 | 2026/09 | 中期 | 港元 | 48.805 | -13.786 | 16.020 | 港仙 | 7.900 | 港仙 |
| 28/05/2026 | 00685 | 世界華文媒體 | 2026/03 | 末期 | 美元 | (16.031) | 110.105 | (0.990) | 美仙 | -- |
| 15/05/2026 | 00697 | 首程控股 | 2026/12 | 第一季 | 港元 | 78.532 | -63.106 | 0.950 | 港仙 | -- |
| 13/05/2026 | 00700 | 騰訊控股 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 58,093.000 | 21.480 | 643.100 | 分 | -- |
| 27/05/2026 | 00717 | 英皇資本 | 2026/09 | 中期 | 港元 | 38.955 | -30.586 | 0.580 | 港仙 | -- |
| 26/05/2026 | 00738 | 萊爾斯丹 | 2026/02 | 末期 | 人民幣 | (58.539) | -41.912 | (8.290) | 分 | -- |
| 21/05/2026 | 00780 | 同程旅行 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 779.334 | 16.506 | 33.000 | 分 | -- |
| 13/05/2026 | 00800 | 文遠知行-W | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | (389.085) | 1.042 | (38.000) | 分 | -- |
| 28/05/2026 | 00823 | 領展房產基金 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (7,397.000) | -16.541 | (286.000) | 港仙 | 126.730 | 港仙 |
| 13/05/2026 | 00945 | 宏利金融-S | 2026/12 | 第一季 | 加元 | 1,147.000 | 136.495 | 65.000 | 加仙 | 48.500 | 加仙 |
| 14/05/2026 | 00981 | 中芯國際 | 2026/12 | 第一季 | 美元 | 197.448 | 5.006 | 2.000 | 美仙 | -- |
| 22/05/2026 | 00992 | 聯想集團 | 2026/03 | 末期 | 美元 | 1,911.951 | 38.102 | 15.630 | 美仙 | 33.700 | 港仙 |
| 27/05/2026 | 01024 | 快手-W | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 2,903.000 | -27.024 | 67.000 | 分 | -- |
| 27/05/2026 | 01060 | 大麥娛樂 | 2026/03 | 末期 | 人民幣 | 705.193 | 93.960 | 2.380 | 分 | -- |
| 13/05/2026 | 01070 | TCL電子 | 2026/12 | 第一季 | 港元 | 359.337 | 123.630 | 14.950 | 港仙 | -- |
| 27/05/2026 | 01093 | 石藥集團 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 859.789 | -41.826 | 7.540 | 分 | -- |
| 26/05/2026 | 01161 | 奧思集團 | 2026/09 | 中期 | 港元 | 70.930 | 27.375 | 10.400 | 港仙 | 5.000 | 港仙 |
| 15/05/2026 | 01176 | 珠光控股 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (6,255.439) | 79.737 | (70.680) | 港仙 | -- |
| 15/05/2026 | 01179 | 華住集團-S | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 817.000 | -8.613 | 27.000 | 分 | -- |
| 26/05/2026 | 01245 | NIRAKU | 2026/03 | 末期 | 日圓 | 2,130.000 | 250.906 | 178.000 | 仙 | 24.000 | 仙 |
| 27/05/2026 | 01319 | 靄華押業信貸 | 2026/02 | 末期 | 港元 | 82.609 | 47.759 | 4.300 | 港仙 | 1.150 | 港仙 |
| 14/05/2026 | 01347 | 華虹半導體 | 2026/12 | 第一季 | 美元 | 20.929 | 458.107 | 1.200 | 美仙 | -- |
| 13/05/2026 | 01475 | 日清食品 | 2026/12 | 第一季 | 港元 | 122.445 | 11.286 | 11.730 | 港仙 | -- |
| 27/05/2026 | 01611 | 新火集團 | 2026/09 | 中期 | 港元 | (244.936) | 1891.350 | (32.560) | 港仙 | -- |
| 12/05/2026 | 01698 | 騰訊音樂-SW | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 2,091.000 | -51.270 | 68.000 | 分 | -- |
| 21/05/2026 | 01741 | 成志控股 | 2026/09 | 中期 | 港元 | (7.655) | 9.922 | (0.960) | 港仙 | -- |
| 26/05/2026 | 01810 | 小米集團-W | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 4,723.120 | -56.765 | 18.000 | 分 | -- |
| 15/05/2026 | 01866 | 中國心連心化肥 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 299.640 | 51.698 | 24.100 | 分 | -- |
| 04/05/2026 | 01876 | 百威亞太 | 2026/12 | 第一季 | 美元 | 226.000 | -3.419 | 1.770 | 美仙 | -- |
| 14/05/2026 | 01878 | 南戈壁 | 2026/12 | 第一季 | 美元 | (8.036) | -69.334 | (2.700) | 美仙 | -- |
| 13/05/2026 | 01910 | 新秀麗 | 2026/12 | 第一季 | 美元 | 32.200 | -33.195 | 2.300 | 美仙 | -- |
| 15/05/2026 | 01999 | 敏華控股 | 2026/03 | 末期 | 港元 | 1,812.423 | -12.130 | 46.740 | 港仙 | 9.000 | 港仙 |
|
| 1 2 3 |
|
|