| 26/02/2026 | 00002 | 中電控股 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 10,468.000 | -10.850 | 414.000 | 港仙 | 131.000 | 港仙 |
| 12/03/2026 | 00004 | 九龍倉集團 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 50.000 | -- | 2.000 | 港仙 | 20.000 | 港仙 |
| 25/02/2026 | 00005 | 滙豐控股 | 2025/12 | 末期 | 美元 | 21,102.000 | -7.920 | 121.000 | 美仙 | 45.000 | 美仙 |
| 05/03/2026 | 00013 | 和黃醫藥 | 2025/12 | 末期 | 美元 | 456.909 | 1111.029 | 53.000 | 美仙 | -- |
| 26/02/2026 | 00014 | 希慎興業 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 315.000 | 800.000 | 31.000 | 港仙 | 81.000 | 港仙 |
| 26/02/2026 | 00016 | 新鴻基地產 | 2026/06 | 中期 | 港元 | 10,247.000 | 36.209 | 354.000 | 港仙 | 98.000 | 港仙 |
| 27/02/2026 | 00017 | 新世界發展 | 2026/06 | 中期 | 港元 | (3,729.600) | -43.770 | (148.000) | 港仙 | -- |
| 12/03/2026 | 00019 | 太古股份公司A | 2025/12 | 末期 | 港元 | 2,938.000 | -32.006 | 217.000 | 港仙 | 250.000 | 港仙 |
| 27/02/2026 | 00026 | 中華汽車 | 2026/06 | 中期 | 港元 | (64.404) | 88.288 | (142.000) | 港仙 | 110.000 | 港仙 |
| 26/02/2026 | 00027 | 銀河娛樂 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 10,673.765 | 21.857 | 244.000 | 港仙 | 80.000 | 港仙 |
| 27/02/2026 | 00029 | 達力集團 | 2026/06 | 中期 | 港元 | (57.614) | 36.584 | (24.240) | 港仙 | 0.450 | 港仙 |
| 13/03/2026 | 00030 | 雲白國際 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 4.580 | -74.724 | 0.060 | 港仙 | -- |
| 03/03/2026 | 00041 | 鷹君 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (1,654.344) | -4.605 | (221.000) | 港仙 | 70.000 | 港仙 |
| 05/03/2026 | 00051 | 海港企業 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (234.000) | 234.286 | (33.000) | 港仙 | -- |
| 23/02/2026 | 00053 | 國浩集團 | 2026/06 | 中期 | 美元 | 260.348 | 12.996 | 80.000 | 美仙 | 70.000 | 港仙 |
| 12/03/2026 | 00066 | 港鐵公司 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 14,677.000 | -6.943 | 236.000 | 港仙 | 89.000 | 港仙 |
| 27/02/2026 | 00070 | 金粵控股 | 2026/06 | 中期 | 港元 | (10.079) | -83.000 | (0.520) | 港仙 | -- |
| 27/02/2026 | 00073 | 亞洲果業 | 2026/06 | 中期 | 人民幣 | (9.354) | -35.383 | (62.780) | 分 | -- |
| 16/03/2026 | 00080 | CAI控股 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (31.670) | 9.287 | (2.100) | 港仙 | -- |
| 27/02/2026 | 00083 | 信和置業 | 2026/06 | 中期 | 港元 | 1,533.000 | -15.769 | 17.000 | 港仙 | 15.000 | 港仙 |
| 12/03/2026 | 00087 | 太古股份公司B | 2025/12 | 末期 | 港元 | 2,938.000 | -32.006 | 43.000 | 港仙 | 50.000 | 港仙 |
| 26/02/2026 | 00092 | 冠軍科技集團 | 2026/06 | 中期 | 港元 | (27.836) | 28.829 | (2.830) | 港仙 | -- |
| 02/03/2026 | 00100 | MINIMAX-W | 2025/12 | 末期 | 美元 | (1,871.617) | 302.292 | (1,723.000) | 美仙 | -- |
| 09/03/2026 | 00127 | 華人置業 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (388.499) | -81.573 | (20.400) | 港仙 | -- |
| 27/02/2026 | 00131 | 卓能(集團) | 2026/06 | 中期 | 港元 | 180.241 | -- | 28.000 | 港仙 | 3.000 | 港仙 |
| 16/03/2026 | 00148 | 建滔集團 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 4,401.609 | 169.983 | 397.100 | 港仙 | 151.000 | 港仙 |
| 09/03/2026 | 00157 | 自然美 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 10.581 | -- | 0.530 | 港仙 | -- |
| 25/02/2026 | 00159 | 布萊克萬礦業 | 2026/06 | 中期 | 港元 | (12.026) | -38.233 | (0.130) | 港仙 | -- |
| 27/02/2026 | 00183 | 宏輝集團 | 2026/06 | 中期 | 港元 | (35.485) | -33.158 | (6.260) | 港仙 | -- |
| 26/02/2026 | 00188 | 新華滙富金融 | 2026/06 | 中期 | 港元 | 3.324 | -- | 0.440 | 港仙 | 1.000 | 港仙 |
| 26/02/2026 | 00197 | 亨泰 | 2026/06 | 中期 | 港元 | (33.443) | -12.540 | (17.500) | 港仙 | -- |
| 09/03/2026 | 00215 | 和記電訊香港 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (25.000) | -- | (0.520) | 港仙 | 5.210 | 港仙 |
| 13/03/2026 | 00217 | 中國誠通發展集團 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 47.851 | 23.860 | 0.800 | 港仙 | 0.250 | 港仙 |
| 04/03/2026 | 00220 | 統一企業中國 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 2,050.234 | 10.876 | 47.470 | 分 | 47.470 | 分 |
| 25/02/2026 | 00236 | 香港生力啤 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 76.119 | -- | 20.000 | 港仙 | 6.000 | 港仙 |
| 27/02/2026 | 00247 | 尖沙咀置業 | 2026/06 | 中期 | 港元 | 905.000 | -13.231 | 41.000 | 港仙 | 15.000 | 港仙 |
| 25/02/2026 | 00254 | 國家聯合資源 | 2026/06 | 中期 | 港元 | (23.535) | 22.336 | (4.440) | 港仙 | -- |
| 11/03/2026 | 00293 | 國泰航空 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 10,828.000 | 9.506 | 165.500 | 港仙 | 64.000 | 港仙 |
| 24/02/2026 | 00315 | 數碼通電訊 | 2026/06 | 中期 | 港元 | 278.325 | 8.442 | 25.300 | 港仙 | 14.500 | 港仙 |
| 12/03/2026 | 00316 | 東方海外國際 | 2025/12 | 末期 | 美元 | 1,513.483 | -41.280 | 229.000 | 美仙 | 42.000 | 美仙 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 |
|
|