28/02/2025 | 00017 | 新世界發展 | 2025/06 | 中期 | 港元 | (6,632.800) | -10.056 | (264.000) | 港仙 | -- |
18/03/2025 | 09868 | 小鵬汽車-W | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (5,790.264) | -44.194 | (306.000) | 分 | -- |
20/03/2025 | 00535 | 金地商置 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (4,570.753) | -- | (27.510) | 分 | -- |
13/03/2025 | 00004 | 九龍倉集團 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (3,224.000) | -- | (105.000) | 港仙 | 20.000 | 港仙 |
10/03/2025 | 09863 | 零跑汽車 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (2,820.796) | -33.097 | (211.000) | 分 | -- |
20/03/2025 | 00878 | 金朝陽集團 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (2,491.851) | 285.431 | (880.000) | 港仙 | 100.000 | 港仙 |
18/03/2025 | 02586 | 多點數智 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (2,195.277) | 270.598 | (397.000) | 分 | -- |
28/02/2025 | 00127 | 華人置業 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (2,108.331) | -- | (110.500) | 港仙 | 3.000 | 港仙 |
19/03/2025 | 03896 | 金山雲 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (1,966.680) | -9.634 | (54.000) | 分 | -- |
12/03/2025 | 00978 | 招商局置地 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (1,850.755) | -- | (37.730) | 分 | -- |
03/03/2025 | 00041 | 鷹君 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (1,734.209) | -- | (232.000) | 港仙 | 50.000 | 港仙 |
10/03/2025 | 00917 | 趣致集團 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (1,672.156) | -- | (840.000) | 分 | -- |
13/03/2025 | 00194 | 廖創興企業 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (837.056) | 2.714 | (221.000) | 港仙 | 17.000 | 港仙 |
18/03/2025 | 02171 | 科濟藥業-B | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (798.132) | 6.732 | (144.000) | 分 | -- |
13/03/2025 | 01972 | 太古地產 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (766.000) | -- | (13.000) | 港仙 | 76.000 | 港仙 |
07/03/2025 | 87001 | 匯賢產業信託 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (737.000) | 31.139 | (11.470) | 分 | 0.110 | 分 |
14/03/2025 | 01091 | 南方錳業 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (725.070) | -- | (21.150) | 港仙 | -- |
27/02/2025 | 06160 | 百濟神州 | 2024/12 | 末期 | 美元 | (644.786) | -26.871 | (47.000) | 美仙 | -- |
04/03/2025 | 00778 | 置富產業信託 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (518.975) | 234.995 | (25.590) | 港仙 | 17.360 | 港仙 |
19/03/2025 | 00612 | 鼎益豐控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (470.810) | 51.419 | (30.150) | 港仙 | -- |
18/03/2025 | 06638 | 金融壹賬通 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (459.677) | 26.732 | (42.000) | 分 | -- |
18/03/2025 | 01257 | 中國光大綠色環保 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (415.382) | 37.675 | (20.100) | 港仙 | -- |
14/03/2025 | 00635 | 彩星集團 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (382.276) | -- | (18.480) | 港仙 | 3.000 | 港仙 |
20/03/2025 | 00357 | 美蘭空港 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (381.444) | 180.455 | (81.000) | 分 | -- |
18/03/2025 | 00036 | 遠東控股國際 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (343.492) | 371.499 | (283.000) | 港仙 | -- |
18/03/2025 | 00314 | 思派健康 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (323.736) | 26.574 | (51.000) | 分 | -- |
17/03/2025 | 00405 | 越秀房產信託基金 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (320.577) | -- | (6.400) | 分 | 2.540 | 分 |
21/02/2025 | 01104 | 亞太資源 | 2025/06 | 中期 | 港元 | (309.884) | -- | (22.800) | 港仙 | -- |
21/02/2025 | 00008 | 電訊盈科 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (300.000) | -36.306 | (3.880) | 港仙 | 28.480 | 港仙 |
13/03/2025 | 02191 | 順豐房託 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (294.534) | -- | (36.320) | 港仙 | 12.690 | 港仙 |
14/03/2025 | 00219 | 順豪物業 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (289.919) | 297.323 | (56.670) | 港仙 | -- |
07/03/2025 | 00743 | 亞洲水泥(中國) | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (263.682) | -- | (16.800) | 分 | -- |
27/02/2025 | 09688 | 再鼎醫藥 | 2024/12 | 末期 | 美元 | (257.103) | -23.166 | (26.000) | 美仙 | -- |
10/03/2025 | 02383 | TOM集團 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (256.031) | 15.628 | (6.470) | 港仙 | -- |
18/03/2025 | 00864 | 永利地產發展 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (234.266) | 397.465 | (60.660) | 港仙 | -- |
18/03/2025 | 00772 | 閱文集團 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (209.216) | -- | (21.000) | 分 | -- |
19/03/2025 | 08328 | 信義儲電 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (197.069) | -- | (25.090) | 港仙 | -- |
20/03/2025 | 09991 | 寶尊電商-W | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (185.198) | -33.483 | (103.000) | 分 | -- |
17/03/2025 | 01503 | 招商局商業房託 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (184.774) | 7.229 | (16.000) | 分 | 5.200 | 港仙 |
14/03/2025 | 00472 | 新絲路文旅 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (182.117) | 121.405 | (5.680) | 港仙 | -- |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|