| 15/05/2026 | 03395 | 吉星新能源 | 2026/12 | 第一季 | 加元 | (0.523) | -85.365 | 0.000 | 加仙 | -- |
| 04/06/2026 | 00113 | 廸生創建 | 2026/03 | 末期 | 港元 | 248.937 | 25.718 | 64.500 | 港仙 | 25.000 | 港仙 |
| 09/06/2026 | 09876 | 大洋環球控股 | 2026/03 | 末期 | 港元 | 39.172 | -6.031 | 14.000 | 港仙 | 4.200 | 港仙 |
| 09/06/2026 | 02728 | 金泰能源控股 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (19.337) | -14.446 | (0.430) | 港仙 | -- |
| 10/06/2026 | 00321 | 德永佳集團 | 2026/03 | 末期 | 港元 | 160.689 | 38.444 | 11.600 | 港仙 | 6.000 | 港仙 |
| 10/06/2026 | 08210 | 衍匯亞洲 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (11.219) | -- | (1.400) | 港仙 | -- |
| 11/06/2026 | 01929 | 周大福 | 2026/03 | 末期 | 港元 | 9,004.300 | 52.215 | 91.000 | 港仙 | 45.000 | 港仙 |
| 11/06/2026 | 02368 | 鷹美 | 2026/03 | 末期 | 港元 | 173.555 | -20.095 | 30.200 | 港仙 | 2.000 | 港仙 |
| 12/06/2026 | 06080 | 榮智控股 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (19.098) | -- | (1.800) | 港仙 | -- |
| 15/05/2026 | 08603 | 亮晴控股 | 2026/03 | 末期 | 港元 | 54.641 | 19.491 | 6.780 | 港仙 | -- |
| 15/05/2026 | 01999 | 敏華控股 | 2026/03 | 末期 | 港元 | 1,812.423 | -12.130 | 46.740 | 港仙 | 9.000 | 港仙 |
| 15/05/2026 | 00640 | 星謙發展 | 2026/09 | 中期 | 港元 | 48.805 | -13.786 | 16.020 | 港仙 | 7.900 | 港仙 |
| 15/05/2026 | 01176 | 珠光控股 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (6,255.439) | 79.737 | (70.680) | 港仙 | -- |
| 15/05/2026 | 00697 | 首程控股 | 2026/12 | 第一季 | 港元 | 78.532 | -63.106 | 0.950 | 港仙 | -- |
| 21/05/2026 | 00434 | 博雅互動 | 2026/12 | 第一季 | 港元 | (480.036) | 114.723 | (65.170) | 港仙 | -- |
| 21/05/2026 | 01741 | 成志控股 | 2026/09 | 中期 | 港元 | (7.655) | 9.922 | (0.960) | 港仙 | -- |
| 26/05/2026 | 01161 | 奧思集團 | 2026/09 | 中期 | 港元 | 70.930 | 27.375 | 10.400 | 港仙 | 5.000 | 港仙 |
| 27/05/2026 | 01611 | 新火集團 | 2026/09 | 中期 | 港元 | (244.936) | 1891.350 | (32.560) | 港仙 | -- |
| 27/05/2026 | 00717 | 英皇資本 | 2026/09 | 中期 | 港元 | 38.955 | -30.586 | 0.580 | 港仙 | -- |
| 27/05/2026 | 01319 | 靄華押業信貸 | 2026/02 | 末期 | 港元 | 82.609 | 47.759 | 4.300 | 港仙 | 1.150 | 港仙 |
| 28/05/2026 | 00426 | 萬華媒體 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (27.141) | 5.071 | (6.800) | 港仙 | -- |
| 28/05/2026 | 00158 | 萬邦投資 | 2026/09 | 中期 | 港元 | 20.078 | -- | 80.000 | 港仙 | 160.000 | 港仙 |
| 28/05/2026 | 00823 | 領展房產基金 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (7,397.000) | -16.541 | (286.000) | 港仙 | 126.730 | 港仙 |
| 28/05/2026 | 02324 | 首都創投 | 2026/09 | 中期 | 港元 | (8.572) | 18.561 | (1.570) | 港仙 | -- |
| 29/05/2026 | 08365 | 亦辰集團 | 2026/09 | 中期 | 港元 | (14.725) | 30.761 | (7.910) | 港仙 | -- |
| 29/05/2026 | 00637 | 利記 | 2026/03 | 末期 | 港元 | 5.723 | -- | 0.690 | 港仙 | -- |
| 29/05/2026 | 02680 | 創陞控股 | 2026/02 | 末期 | 港元 | 11.707 | -- | 19.510 | 港仙 | -- |
| 29/05/2026 | 00225 | 博富臨置業 | 2026/09 | 中期 | 港元 | 43.630 | -- | 40.000 | 港仙 | 4.000 | 港仙 |
| 29/05/2026 | 01991 | 大洋集團 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (73.345) | 15.264 | (49.690) | 港仙 | -- |
| 29/05/2026 | 08168 | 寶積資本 | 2026/09 | 中期 | 港元 | 2.576 | -- | 0.210 | 港仙 | -- |
| 29/05/2026 | 08428 | 漢諾佳池 | 2026/03 | 中期 | 港元 | (2.686) | -70.029 | (2.000) | 港仙 | -- |
| 29/05/2026 | 08007 | 環球戰略集團 | 2026/09 | 中期 | 港元 | 0.620 | -- | 0.330 | 港仙 | -- |
| 29/05/2026 | 08450 | 鉅京控股 | 2026/09 | 中期 | 港元 | (10.474) | 36.576 | (1.050) | 港仙 | -- |
| 29/05/2026 | 02863 | 高豐集團控股 | 2026/09 | 中期 | 港元 | (1.524) | -- | (0.200) | 港仙 | -- |
| 26/05/2026 | 01245 | NIRAKU | 2026/03 | 末期 | 日圓 | 2,130.000 | 250.906 | 178.000 | 仙 | 24.000 | 仙 |
| 28/05/2026 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2026/03 | 末期 | 日圓 | 2,603.000 | -35.071 | 370.000 | 仙 | 250.000 | 仙 |
| 01/06/2026 | 01953 | RIMBACO | 2026/10 | 中期 | 令吉 | 15.753 | 398.040 | 1.250 | 仙 | -- |
| 01/06/2026 | 02489 | 集海黃金 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 39.345 | 32.506 | 1.640 | 分 | -- |
| 03/06/2026 | 02390 | 知乎-W | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | (8.504) | -15.752 | (4.000) | 分 | -- |
| 15/05/2026 | 01866 | 中國心連心化肥 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 299.640 | 51.698 | 24.100 | 分 | -- |
|
| 1 2 3 |
|
|