| 28/10/2026 | 00754 | 合生創展集團 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (11,740.868) | -- | (310.000) | 港仙 | -- |
| 02/11/2026 | 00197 | 亨泰 | 2026/06 | 末期 | 港元 | (232.368) | 13.304 | (116.090) | 港仙 | -- |
| 13/11/2026 | 00660 | 瑋俊生物科技 | 2026/06 | 末期 | 港元 | 7.205 | -- | 3.400 | 港仙 | -- |
| 20/10/2026 | 00571 | 豐德麗控股 | 2026/07 | 末期 | 港元 | 16.233 | -- | 0.900 | 港仙 | -- |
| 20/10/2026 | 01125 | 麗豐控股 | 2026/07 | 末期 | 港元 | (591.630) | 41.058 | (178.700) | 港仙 | -- |
| 22/10/2026 | 02102 | 德利機械 | 2026/07 | 末期 | 港元 | 20.657 | -26.652 | 2.070 | 港仙 | 1.500 | 港仙 |
| 23/10/2026 | 00191 | 麗新國際 | 2026/07 | 末期 | 港元 | (1,389.526) | -17.072 | (157.300) | 港仙 | -- |
| 23/10/2026 | 00488 | 麗新發展 | 2026/07 | 末期 | 港元 | (2,396.614) | -16.620 | (164.900) | 港仙 | -- |
| 29/10/2026 | 01775 | 精英匯集團 | 2026/07 | 末期 | 港元 | 17.873 | -- | 3.370 | 港仙 | 1.690 | 港仙 |
| 30/10/2026 | 00193 | 冠中地產 | 2026/07 | 末期 | 港元 | (30.080) | 116.481 | (12.900) | 港仙 | -- |
| 30/10/2026 | 08293 | 星亞控股 | 2026/07 | 末期 | 坡元 | 9.505 | -- | 4.420 | 仙 | -- |
| 03/11/2026 | 09987 | 百勝中國 | 2026/12 | 首三季 | 美元 | 864.000 | 9.506 | 249.000 | 美仙 | 29.000 | 美仙 |
| 04/11/2026 | 00945 | 宏利金融-S | 2026/12 | 首三季 | 加元 | 4,681.000 | 14.928 | 268.000 | 加仙 | 48.500 | 加仙 |
| 05/11/2026 | 09688 | 再鼎醫藥 | 2026/12 | 首三季 | 美元 | (147.977) | 18.261 | (13.000) | 美仙 | -- |
| 05/11/2026 | 06160 | 百濟神州 | 2026/12 | 首三季 | 美元 | 849.070 | 285.186 | 58.000 | 美仙 | -- |
| 06/11/2026 | 00388 | 香港交易所 | 2026/12 | 首三季 | 港元 | 15,427.000 | 14.964 | 1,220.000 | 港仙 | -- |
| 06/11/2026 | 80388 | 香港交易所-R | 2026/12 | 首三季 | 港元 | 15,427.000 | 14.964 | 1,220.000 | 港仙 | -- |
| 10/11/2026 | 03999 | 大成食品 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 11.849 | -- | 1.200 | 分 | -- |
| 10/11/2026 | 02525 | 禾賽-W | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 169.657 | -39.989 | 14.000 | 分 | -- |
| 11/11/2026 | 01475 | 日清食品 | 2026/12 | 首三季 | 港元 | 268.949 | 4.214 | 25.770 | 港仙 | -- |
| 11/11/2026 | 02012 | 陽光油砂 | 2026/12 | 首三季 | 加元 | (61.114) | 456.138 | (9.000) | 加仙 | -- |
| 12/11/2026 | 02099 | 中國黃金國際 | 2026/12 | 首三季 | 美元 | 759.667 | 122.496 | 191.630 | 美仙 | -- |
| 12/11/2026 | 03395 | 吉星新能源 | 2026/12 | 首三季 | 加元 | (3.709) | -75.591 | 0.000 | 加仙 | -- |
| 12/11/2026 | 01910 | 新秀麗 | 2026/12 | 首三季 | 美元 | 149.000 | -22.274 | 10.800 | 美仙 | -- |
| 13/11/2026 | 01878 | 南戈壁 | 2026/12 | 首三季 | 美元 | 6.351 | -- | 2.000 | 美仙 | -- |
| 13/11/2026 | 08115 | 清大東方 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | (489.150) | -- | (22,711.000) | 分 | -- |
| 13/11/2026 | 01070 | TCL電子 | 2026/12 | 首三季 | 港元 | 2,104.314 | 43.642 | 86.650 | 港仙 | -- |
| 16/11/2026 | 02423 | 貝殼-W | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 6,072.259 | 108.947 | 188.000 | 分 | -- |
| 17/11/2026 | 02057 | 中通快遞-W | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 7,720.022 | 19.592 | 1,008.000 | 分 | -- |
| 17/11/2026 | 09618 | 京東集團-SW | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 18,734.000 | -16.156 | 692.000 | 分 | -- |
| 17/11/2026 | 89618 | 京東集團-SWR | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 18,734.000 | -16.156 | 692.000 | 分 | -- |
| 17/11/2026 | 09896 | 名創優品 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,244.767 | -7.560 | 103.000 | 分 | -- |
| 17/11/2026 | 09898 | 微博-SW | 2026/12 | 首三季 | 美元 | 126.607 | -72.097 | 53.000 | 美仙 | -- |
| 17/11/2026 | 01698 | 騰訊音樂-SW | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 6,716.000 | -24.139 | 216.000 | 分 | -- |
| 18/11/2026 | 02026 | 小馬智行-W | 2026/12 | 首三季 | 美元 | (215.810) | 37.108 | (50.000) | 美仙 | -- |
| 18/11/2026 | 01093 | 石藥集團 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 7,076.431 | 101.528 | 62.140 | 分 | -- |
| 18/11/2026 | 00700 | 騰訊控股 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 177,727.000 | 6.690 | 1,969.700 | 分 | -- |
| 18/11/2026 | 80700 | 騰訊控股-R | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 177,727.000 | 6.690 | 1,969.700 | 分 | -- |
| 20/10/2026 | 00941 | 中國移動 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 106,198.000 | -7.937 | 490.000 | 分 | -- |
| 20/10/2026 | 80941 | 中國移動-R | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 106,198.000 | -7.937 | 490.000 | 分 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|
|