21/03/2025 | 07855 | TECHSTARACQ-Z | 2024/12 | 末期 | 港元 | (99.863) | 0.014 | (399.500) | 港仙 | -- |
21/03/2025 | 03311 | 中國建築國際 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 9,361.017 | 2.149 | 186.000 | 港仙 | 28.500 | 港仙 |
21/03/2025 | 01199 | 中遠海運港口 | 2024/12 | 末期 | 美元 | 308.816 | -4.850 | 8.500 | 美仙 | 1.840 | 美仙 |
21/03/2025 | 03328 | 交通銀行 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 87,954.000 | -5.148 | 116.000 | 港仙 | 19.700 | 分 |
21/03/2025 | 00856 | 偉仕佳杰 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 1,051.979 | 14.093 | 75.670 | 港仙 | 25.700 | 港仙 |
21/03/2025 | 09896 | 名創優品 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 2,617.560 | 16.169 | 211.000 | 分 | 8.170 | 美仙 |
21/03/2025 | 09660 | 地平線機器人-W | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 2,346.580 | -- | 51.000 | 分 | -- |
21/03/2025 | 03309 | 希瑪醫療 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (135.163) | -- | (10.960) | 港仙 | 2.000 | 港仙 |
21/03/2025 | 02102 | 德利機械 | 2025/07 | 中期 | 港元 | 14.001 | 64.524 | 1.400 | 港仙 | 1.500 | 港仙 |
21/03/2025 | 06996 | 德琪醫藥-B | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (319.250) | -45.069 | (51.000) | 分 | -- |
21/03/2025 | 01769 | 思考樂教育 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 145.645 | 69.378 | 26.680 | 分 | 7.000 | 港仙 |
21/03/2025 | 01818 | 招金礦業 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 1,450.799 | 111.354 | 35.000 | 分 | 5.000 | 分 |
21/03/2025 | 00808 | 泓富產業信託 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (74.636) | 1215.635 | (4.900) | 港仙 | 5.600 | 港仙 |
21/03/2025 | 09990 | 祖龍娛樂 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (287.246) | -8.973 | (37.000) | 分 | -- |
21/03/2025 | 03690 | 美團-W | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 35,807.179 | 158.427 | 585.000 | 分 | -- |
21/03/2025 | 83690 | 美團-WR | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 35,807.179 | 158.427 | 585.000 | 分 | -- |
21/03/2025 | 03692 | 翰森製藥 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 4,371.825 | 33.389 | 74.000 | 分 | 13.530 | 港仙 |
21/03/2025 | 02460 | 華潤飲料 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 1,636.694 | 23.121 | 79.000 | 分 | 48.300 | 分 |
21/03/2025 | 09866 | 蔚來-SW | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (22,657.692) | 7.144 | (1,103.000) | 分 | -- |
21/03/2025 | 00889 | 連達科技控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (51.255) | 111.561 | (16.000) | 港仙 | -- |
21/03/2025 | 00255 | 龍記集團 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (13.673) | -81.123 | (2.160) | 港仙 | 18.000 | 港仙 |
21/03/2025 | 01070 | TCL電子 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 1,759.366 | 136.591 | 72.390 | 港仙 | 31.800 | 港仙 |
20/03/2025 | 01177 | 中國生物製藥 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 3,499.834 | 50.083 | 19.130 | 分 | 3.760 | 分 |
20/03/2025 | 00941 | 中國移動 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 138,373.000 | 5.014 | 645.000 | 分 | 230.600 | 分 |
20/03/2025 | 80941 | 中國移動-R | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 138,373.000 | 5.014 | 645.000 | 分 | 230.600 | 分 |
20/03/2025 | 03788 | 中國罕王 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 180.941 | 19.200 | 9.400 | 分 | 2.000 | 港仙 |
20/03/2025 | 00271 | 亞證地產 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (74.752) | -- | (6.030) | 港仙 | -- |
20/03/2025 | 03389 | 亨得利 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (65.161) | -- | (1.500) | 分 | -- |
20/03/2025 | 00119 | 保利置業集團 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 182.867 | -87.342 | 4.790 | 分 | 2.100 | 港仙 |
20/03/2025 | 02378 | 保誠 | 2024/12 | 末期 | 美元 | 2,285.000 | -- | 84.100 | 美仙 | 16.290 | 美仙 |
20/03/2025 | 00831 | 利亞零售 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 23.914 | -58.561 | 3.100 | 港仙 | 1.000 | 港仙 |
20/03/2025 | 08540 | 勝利證券 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (3.140) | -87.425 | (1.640) | 港仙 | 1.800 | 港仙 |
20/03/2025 | 03978 | 卓越教育集團 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 192.451 | 110.914 | 25.610 | 分 | 11.400 | 分 |
20/03/2025 | 00175 | 吉利汽車 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 16,487.558 | 219.157 | 164.000 | 分 | 33.000 | 港仙 |
20/03/2025 | 80175 | 吉利汽車-R | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 16,487.558 | 219.157 | 164.000 | 分 | 33.000 | 港仙 |
20/03/2025 | 00780 | 同程旅行 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 1,974.356 | 27.039 | 87.000 | 分 | 18.000 | 港仙 |
20/03/2025 | 08066 | 品創控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | 0.453 | -89.552 | 0.086 | 港仙 | -- |
20/03/2025 | 01578 | 天津銀行 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 3,801.630 | 1.110 | 63.000 | 分 | 13.680 | 分 |
20/03/2025 | 09956 | 安能物流 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 749.740 | 91.075 | 65.000 | 分 | -- |
20/03/2025 | 09991 | 寶尊電商-W | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (185.198) | -33.483 | (103.000) | 分 | -- |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|