| 24/04/2026 | 01599 | 城建設計 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 515.194 | 0.678 | 38.000 | 分 | 7.170 | 分 |
| 24/04/2026 | 01818 | 招金礦業 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 1,189.415 | 80.439 | 32.000 | 分 | -- |
| 24/04/2026 | 02333 | 長城汽車 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 945.458 | -46.010 | 11.000 | 分 | -- |
| 24/04/2026 | 82333 | 長城汽車-R | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 945.458 | -46.010 | 11.000 | 分 | -- |
| 24/04/2026 | 01310 | 香港寬頻 | 2026/08 | 中期 | 港元 | 107.672 | 0.104 | 7.300 | 港仙 | 15.500 | 港仙 |
| 23/04/2026 | 02600 | 中國鋁業 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 5,527.245 | 56.346 | 32.300 | 分 | -- |
| 23/04/2026 | 00728 | 中國電信 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 7,350.000 | -17.080 | 8.000 | 分 | -- |
| 23/04/2026 | 01758 | 博駿教育 | 2026/08 | 中期 | 人民幣 | (39.183) | 499.220 | (4.340) | 分 | -- |
| 23/04/2026 | 02701 | 國民技術 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | (15.745) | -26.342 | (2.000) | 分 | -- |
| 23/04/2026 | 01065 | 天津創業環保股份 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 276.378 | 8.485 | 17.600 | 分 | -- |
| 23/04/2026 | 00638 | 廣和通 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 9.666 | -91.794 | 1.080 | 分 | -- |
| 23/04/2026 | 00805 | 新吉奧房車 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 30.820 | -28.873 | 3.000 | 分 | -- |
| 23/04/2026 | 09981 | 沃爾核材 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 231.286 | -7.629 | 17.260 | 分 | -- |
| 23/04/2026 | 09969 | 諾誠健華 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 105.817 | 488.934 | 6.000 | 分 | -- |
| 23/04/2026 | 01513 | 麗珠醫藥 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 576.909 | -9.392 | 65.000 | 分 | -- |
| 22/04/2026 | 08013 | ECI TECH | 2026/08 | 中期 | 港元 | 6.570 | 44.650 | 0.411 | 港仙 | -- |
| 22/04/2026 | 02883 | 中海油田服務 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 855.690 | -3.550 | 17.930 | 分 | -- |
| 22/04/2026 | 01276 | 恒瑞醫藥 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 2,282.268 | 21.782 | 34.000 | 分 | -- |
| 22/04/2026 | 09901 | 新東方-S | 2026/05 | 首三季 | 美元 | 412.990 | 13.267 | 26.000 | 美仙 | -- |
| 21/04/2026 | 00522 | ASMPT | 2026/12 | 第一季 | 港元 | 253.820 | 203.474 | 61.000 | 港仙 | -- |
| 21/04/2026 | 00568 | 山東墨龍 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 5.584 | 2.964 | 0.700 | 分 | -- |
| 21/04/2026 | 02714 | 牧原股份 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | (1,214.841) | -- | (22.000) | 分 | -- |
| 21/04/2026 | 03606 | 福耀玻璃 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 1,711.540 | -15.677 | 66.000 | 分 | -- |
| 21/04/2026 | 00468 | 紛美包裝 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 52.748 | -78.401 | 4.000 | 分 | 0.600 | 港仙 |
| 21/04/2026 | 00468 | 紛美包裝 | 2025/12 | 中期 | 人民幣 | 82.809 | -32.416 | 6.000 | 分 | -- |
| 21/04/2026 | 02899 | 紫金礦業 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 20,079.392 | 97.500 | 75.500 | 分 | -- |
| 20/04/2026 | 00941 | 中國移動 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 29,342.000 | -4.208 | 136.000 | 分 | -- |
| 20/04/2026 | 80941 | 中國移動-R | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 29,342.000 | -4.208 | 136.000 | 分 | -- |
| 20/04/2026 | 02691 | 南華期貨股份 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 204.763 | 138.823 | 29.000 | 分 | -- |
| 20/04/2026 | 03200 | 大族數控 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 322.918 | 176.534 | 73.000 | 分 | -- |
| 17/04/2026 | 00737 | 灣區發展 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 129.048 | 8.760 | 4.190 | 分 | -- |
| 17/04/2026 | 80737 | 灣區發展-R | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 129.048 | 8.760 | 4.190 | 分 | -- |
| 17/04/2026 | 08360 | 簡樸新生活 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (32.542) | 188.954 | (9.030) | 港仙 | -- |
| 17/04/2026 | 08527 | 聚利寶控股 | 2025/12 | 末期 | 坡元 | (1.521) | -40.283 | (0.300) | 仙 | -- |
| 15/04/2026 | 03750 | 寧德時代 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 20,737.710 | 48.524 | 458.000 | 分 | -- |
| 15/04/2026 | 06613 | 藍思科技 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | (149.601) | -- | (2.840) | 分 | -- |
| 10/04/2026 | 01773 | 天立國際控股 | 2026/08 | 中期 | 人民幣 | 470.894 | 18.417 | 22.840 | 分 | -- |
| 09/04/2026 | 06288 | 迅銷 | 2026/08 | 中期 | 日圓 | 279,290.000 | 19.576 | 910.250 | 仙 | 320.000 | 仙 |
| 09/04/2026 | 02865 | 鈞達股份 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 14.164 | -- | 5.000 | 分 | -- |
| 09/04/2026 | 01442 | 鷹輝物流 | 2025/12 | 末期 | 令吉 | (5.093) | -- | (0.250) | 仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|