| 23/10/2026 | 06693 | 赤峰黃金 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,285.461 | 11.053 | 121.000 | 分 | -- |
| 23/10/2026 | 02208 | 金風科技 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,875.064 | 11.248 | 65.940 | 分 | -- |
| 23/10/2026 | 01513 | 麗珠醫藥 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,288.105 | -26.566 | 145.000 | 分 | 123.900 | 分 |
| 26/10/2026 | 06030 | 中信証券 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 31,021.995 | 32.660 | 201.000 | 分 | -- |
| 26/10/2026 | 01866 | 中國心連心化肥 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,137.937 | 42.272 | 90.700 | 分 | -- |
| 26/10/2026 | 00763 | 中興通訊 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 4,060.242 | -23.708 | 85.000 | 分 | -- |
| 26/10/2026 | 02691 | 南華期貨股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 588.369 | 67.413 | 57.000 | 分 | -- |
| 26/10/2026 | 02768 | 國恩科技 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 982.456 | 59.725 | 228.000 | 分 | -- |
| 26/10/2026 | 02701 | 國民技術 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 8.991 | -- | 1.000 | 分 | -- |
| 26/10/2026 | 01081 | 大金重工 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 710.115 | -19.966 | 106.000 | 分 | -- |
| 26/10/2026 | 03228 | 景旺電子 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,615.766 | 70.419 | 164.000 | 分 | -- |
| 26/10/2026 | 06745 | 濱化股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 358.413 | 86.373 | 17.730 | 分 | -- |
| 26/10/2026 | 03268 | 美格智能 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 186.943 | 65.188 | 65.000 | 分 | -- |
| 26/10/2026 | 00738 | 萊爾斯丹 | 2027/02 | 中期 | 人民幣 | (18.620) | -40.617 | (2.680) | 分 | -- |
| 26/10/2026 | 02359 | 藥明康德 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 19,161.085 | 62.355 | 658.000 | 分 | -- |
| 26/10/2026 | 09969 | 諾誠健華 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 655.698 | -- | 39.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 00598 | 中國外運 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,676.077 | -0.120 | 37.300 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 03969 | 中國通號 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,020.863 | -11.525 | 19.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 00743 | 亞洲水泥(中國) | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | (300.854) | -- | (19.200) | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 03223 | 君正股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,616.125 | 922.949 | 537.090 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 00699 | 均勝電子 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 957.730 | -14.507 | 62.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 00568 | 山東墨龍 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | (95.179) | -- | (11.840) | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 06185 | 康希諾生物 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 16.291 | 12.819 | 7.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 03759 | 康龍化成 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,247.121 | 9.309 | 68.620 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 01989 | 廣合科技 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,488.088 | 105.588 | 327.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 09607 | 彤程新材 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 522.054 | 5.663 | 85.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 02196 | 復星醫藥 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,667.491 | 5.715 | 101.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 01276 | 恒瑞醫藥 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 6,923.404 | 20.383 | 105.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 3,853.387 | 0.424 | 76.490 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 09981 | 沃爾核材 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 877.497 | 6.772 | 64.060 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 02676 | 納芯微 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 83.656 | -- | 52.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 03757 | 羅博特科 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 61.485 | -- | 37.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 03296 | 華勤技術 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 4,323.290 | 39.526 | 295.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 7,822.183 | -47.293 | 39.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 06680 | 金力永磁 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 760.219 | 47.484 | 55.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 06623 | 陸控 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | (2,431.327) | 103.854 | (140.000) | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 01377 | 鼎泰高科 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,150.285 | 307.442 | 278.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 02601 | 中國太保 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 36,403.000 | -20.344 | 378.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 02318 | 中國平安 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 96,645.000 | -27.256 | 555.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 82318 | 中國平安-R | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 96,645.000 | -27.256 | 555.000 | 分 | -- |
|
| 1 2 3 4 |
|
|