| 20/10/2026 | 80941 | 中國移動-R | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 106,198.000 | -7.937 | 490.000 | 分 | -- |
| 20/10/2026 | 03200 | 大族數控 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,544.125 | 214.034 | 327.000 | 分 | -- |
| 20/10/2026 | 02631 | 天岳先進 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 27.216 | 2330.237 | 6.000 | 分 | -- |
| 20/10/2026 | 03750 | 寧德時代 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 64,530.063 | 31.602 | 1,413.000 | 分 | -- |
| 20/10/2026 | 03606 | 福耀玻璃 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 6,006.480 | -14.969 | 230.000 | 分 | -- |
| 20/10/2026 | 00571 | 豐德麗控股 | 2026/07 | 末期 | 港元 | 16.233 | -- | 0.900 | 港仙 | -- |
| 20/10/2026 | 01125 | 麗豐控股 | 2026/07 | 末期 | 港元 | (591.630) | 41.058 | (178.700) | 港仙 | -- |
| 15/10/2026 | 02068 | 中鋁國際 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 107.487 | -9.581 | 1.540 | 分 | -- |
| 15/10/2026 | 01818 | 招金礦業 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,969.511 | -6.981 | 51.000 | 分 | -- |
| 15/10/2026 | 01772 | 贛鋒鋰業 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 5,012.259 | 19540.502 | 240.000 | 分 | -- |
| 08/10/2026 | 06288 | 迅銷 | 2026/08 | 末期 | 日圓 | 542,516.000 | 25.290 | 1,768.080 | 仙 | 530.000 | 仙 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 |
|
|