| 31/08/2026 | 06839 | 雲南水務 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (759.802) | -13.208 | (63.700) | 分 | -- |
| 31/08/2026 | 01037 | 雲智匯科技 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 8.853 | -- | 1.250 | 分 | -- |
| 31/08/2026 | 08373 | 靛藍星 | 2026/12 | 中期 | 坡元 | 3.954 | 84.939 | 9.890 | 仙 | -- |
| 31/08/2026 | 01335 | 順泰控股 | 2026/12 | 中期 | 港元 | (5.688) | -- | (0.234) | 港仙 | -- |
| 31/08/2026 | 06610 | 飛天雲動 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (14.972) | -87.878 | (12.000) | 分 | -- |
| 31/08/2026 | 00308 | 香港中旅 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 112.046 | -- | 2.020 | 港仙 | 1.000 | 港仙 |
| 31/08/2026 | 01942 | 馬可數字科技 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (33.998) | -- | (2.319) | 分 | -- |
| 31/08/2026 | 08490 | 駿碼半導體 | 2026/12 | 中期 | 港元 | (11.243) | -63.091 | (1.590) | 港仙 | -- |
| 31/08/2026 | 01745 | 驢跡科技 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 75.130 | 33.986 | 148.500 | 分 | -- |
| 31/08/2026 | 08402 | 高原之寶 | 2026/12 | 中期 | 坡元 | (0.297) | -89.150 | (0.060) | 仙 | -- |
| 31/08/2026 | 02265 | 鴻承環保科技 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 70.944 | 94.885 | 7.100 | 分 | -- |
| 31/08/2026 | 01446 | 鴻福堂 | 2026/12 | 中期 | 港元 | (11.942) | 9.469 | (1.820) | 港仙 | -- |
| 31/08/2026 | 02533 | 黑芝麻智能 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (770.290) | 1.040 | (118.000) | 分 | -- |
| 31/08/2026 | 01115 | 5100藏冰川 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 71.378 | 97.226 | 1.280 | 分 | -- |
| 31/08/2026 | 00860 | APOLLO出行 | 2026/12 | 中期 | 港元 | (137.519) | 30.595 | (13.450) | 港仙 | -- |
| 31/08/2026 | 02505 | EDA集團控股 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (42.160) | -- | (10.000) | 分 | -- |
| 31/08/2026 | 00863 | OSL集團 | 2026/12 | 中期 | 港元 | (860.552) | 2040.677 | (98.000) | 港仙 | -- |
| 31/08/2026 | 00410 | SOHO中國 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (34.446) | -62.386 | (1.000) | 分 | -- |
| 01/09/2026 | 00083 | 信和置業 | 2026/06 | 末期 | 港元 | 4,589.000 | 14.183 | 49.000 | 港仙 | 43.000 | 港仙 |
| 01/09/2026 | 01221 | 信和酒店 | 2026/06 | 末期 | 港元 | 97.521 | -5.640 | 8.230 | 港仙 | 1.500 | 港仙 |
| 01/09/2026 | 00247 | 尖沙咀置業 | 2026/06 | 末期 | 港元 | 2,724.000 | 16.860 | 123.000 | 港仙 | 43.000 | 港仙 |
| 01/09/2026 | 01686 | 新意網集團 | 2026/06 | 末期 | 港元 | 1,145.570 | 16.965 | 28.070 | 港仙 | 14.000 | 港仙 |
| 03/09/2026 | 00315 | 數碼通電訊 | 2026/06 | 末期 | 港元 | 524.742 | 9.572 | 47.700 | 港仙 | 17.500 | 港仙 |
| 07/09/2026 | 00411 | 南順(香港) | 2026/06 | 末期 | 港元 | 293.374 | -3.162 | 125.000 | 港仙 | 35.000 | 港仙 |
| 09/09/2026 | 03306 | 江南布衣 | 2026/06 | 末期 | 人民幣 | 997.445 | 11.740 | 193.000 | 分 | 159.000 | 分 |
| 10/09/2026 | 00016 | 新鴻基地產 | 2026/06 | 末期 | 港元 | 21,426.000 | 11.148 | 739.000 | 港仙 | 293.000 | 港仙 |
| 10/09/2026 | 80016 | 新鴻基地產-R | 2026/06 | 末期 | 港元 | 21,426.000 | 11.148 | 739.000 | 港仙 | 293.000 | 港仙 |
| 16/09/2026 | 00159 | 布萊克萬礦業 | 2026/06 | 末期 | 港元 | (28.783) | -16.841 | (0.310) | 港仙 | -- |
| 31/08/2026 | 08412 | 新愛德集團 | 2026/05 | 末期 | 港元 | (7.609) | 55.858 | (6.220) | 港仙 | -- |
| 31/08/2026 | 08427 | 萬順瑞強集團 | 2026/05 | 末期 | 令吉 | (1.927) | -- | (11.710) | 仙 | -- |
| 31/08/2026 | 08118 | 中資國際控股 | 2026/04 | 末期 | 港元 | (4.368) | -90.270 | (0.870) | 港仙 | -- |
| 15/09/2026 | 01406 | 清晰醫療 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (46.412) | 35.355 | (8.600) | 港仙 | -- |
| 15/09/2026 | 01406 | 清晰醫療 | 2026/03 | 中期 | 港元 | (22.382) | 20.534 | (4.200) | 港仙 | -- |
| 11/09/2026 | 01007 | 龍輝國際控股 | 2025/12 | 中期 | 人民幣 | (7.949) | 41.517 | (4.000) | 分 | -- |
| 15/09/2026 | 00059 | 天譽置業 | 2025/12 | 中期 | 人民幣 | (174.155) | -79.562 | (2.100) | 分 | -- |
| 16/09/2026 | 00708 | 恒大汽車 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | (891.143) | -- | (8.218) | 分 | -- |
| 16/09/2026 | 00708 | 恒大汽車 | 2025/12 | 中期 | 人民幣 | (585.317) | -97.110 | (5.398) | 分 | -- |
| 15/09/2026 | 01406 | 清晰醫療 | 2025/03 | 末期 | 港元 | (34.289) | -54.760 | (6.500) | 港仙 | -- |
| 14/09/2026 | 00059 | 天譽置業 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | (4,755.878) | 36.296 | (56.300) | 分 | -- |
| 16/09/2026 | 00708 | 恒大汽車 | 2024/12 | 末期 | 人民幣 | 6,268.646 | -- | 57.809 | 分 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|