| 30/03/2026 | 02515 | 天津建發 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | (48.535) | -- | (22.000) | 分 | -- |
| 30/03/2026 | 01578 | 天津銀行 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 3,866.120 | 1.696 | 64.000 | 分 | 13.680 | 分 |
| 30/03/2026 | 01980 | 天鴿互動 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | (9.306) | -- | (0.900) | 分 | 2.000 | 港仙 |
| 30/03/2026 | 02497 | 富景中國控股 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 63.385 | 22.474 | 13.000 | 分 | -- |
| 30/03/2026 | 02276 | 康耐特光學 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 557.723 | 30.223 | 120.000 | 分 | 20.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 02486 | 普樂師集團控股 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 22.427 | 72.409 | 19.000 | 分 | -- |
| 30/03/2026 | 00950 | 李氏大藥廠 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 91.938 | -1.247 | 15.610 | 港仙 | 2.300 | 港仙 |
| 30/03/2026 | 01519 | 極兔速遞-W | 2025/12 | 末期 | 美元 | 198.412 | 97.309 | 2.300 | 美仙 | -- |
| 30/03/2026 | 03347 | 泰格醫藥 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 887.890 | 119.154 | 104.000 | 分 | 12.600 | 分 |
| 30/03/2026 | 01809 | 浦林成山 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 1,087.559 | -17.096 | 171.000 | 分 | 50.000 | 港仙 |
| 30/03/2026 | 00921 | 海信家電 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 3,186.574 | -4.818 | 233.000 | 分 | 126.500 | 分 |
| 30/03/2026 | 01832 | 海天地悅旅 | 2025/12 | 末期 | 美元 | (16.579) | -12.535 | (4.600) | 美仙 | -- |
| 30/03/2026 | 02313 | 申洲國際 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 5,825.262 | -6.655 | 388.000 | 分 | 108.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 00574 | 百信國際 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | (15.856) | 3.546 | (1.070) | 分 | -- |
| 30/03/2026 | 01200 | 美聯集團 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 422.682 | 31.955 | 58.960 | 港仙 | 9.000 | 港仙 |
| 30/03/2026 | 01899 | 興達國際 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 340.408 | 26.525 | 17.750 | 分 | -- |
| 30/03/2026 | 01911 | 華興資本控股 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 101.372 | -- | 19.000 | 分 | -- |
| 30/03/2026 | 02892 | 萬城控股 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | (20.529) | -81.963 | (2.740) | 分 | -- |
| 30/03/2026 | 01869 | 貓屎咖啡控股 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (4.685) | -90.376 | (0.330) | 港仙 | -- |
| 30/03/2026 | 02176 | 賽迪顧問 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 74.410 | -4.164 | 10.630 | 分 | 9.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 01288 | 農業銀行 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 277,540.000 | 4.001 | 78.000 | 分 | 13.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 01921 | 達力普控股 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 13.723 | -- | 1.000 | 分 | -- |
| 30/03/2026 | 02307 | 錦興國際控股 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (107.384) | -- | (12.300) | 港仙 | -- |
| 30/03/2026 | 01895 | 鑫苑服務 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 97.765 | 12.321 | 16.490 | 分 | 1.910 | 港仙 |
| 30/03/2026 | 08286 | 長城微光 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | (24.911) | -25.714 | (8.000) | 分 | -- |
| 30/03/2026 | 02652 | 長風藥業 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 2.485 | -88.216 | 0.660 | 分 | -- |
| 30/03/2026 | 00693 | 陳唱國際 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 143.594 | -70.040 | 7.130 | 港仙 | 6.000 | 港仙 |
| 30/03/2026 | 01585 | 雅迪控股 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 2,911.585 | 128.831 | 95.800 | 分 | 53.000 | 港仙 |
| 30/03/2026 | 03313 | 雅高控股 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | (81.843) | -71.302 | (7.000) | 分 | -- |
| 30/03/2026 | 01137 | 香港科技探索 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (149.553) | 124.217 | (19.000) | 港仙 | -- |
| 30/03/2026 | 03380 | 龍光集團 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | (4,766.819) | -24.316 | (86.220) | 分 | -- |
| 31/03/2026 | 01987 | BENG SOON MACH | 2025/12 | 末期 | 坡元 | 0.252 | -27.722 | 0.030 | 仙 | 0.250 | 仙 |
| 31/03/2026 | 00205 | BFB HEALTH | 2025/12 | 末期 | 港元 | (5.540) | -83.987 | (0.600) | 港仙 | -- |
| 31/03/2026 | 01552 | BHCC HOLDING | 2025/12 | 末期 | 坡元 | 8.694 | -2.895 | 1.090 | 仙 | -- |
| 31/03/2026 | 01156 | CHINANEWENERGY | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | (26.399) | -55.628 | (4.500) | 分 | -- |
| 31/03/2026 | 01792 | CMON | 2025/12 | 末期 | 美元 | (19.914) | 553.487 | (36.000) | 美仙 | -- |
| 31/03/2026 | 02427 | GUANZE MEDICAL | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | (29.716) | -- | (3.000) | 分 | -- |
| 31/03/2026 | 08510 | TOPSTANDARDCORP | 2025/12 | 末期 | 港元 | (1.007) | -89.726 | (0.500) | 港仙 | -- |
| 31/03/2026 | 08657 | TRUE PARTNER | 2025/12 | 末期 | 港元 | (33.936) | -30.038 | (8.150) | 港仙 | -- |
| 31/03/2026 | 02522 | 一脈陽光 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 3.748 | -- | 1.000 | 分 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|