| 12/03/2026 | 06929 | 業聚醫療 | 2025/12 | 末期 | 美元 | 41.899 | 5.494 | 5.090 | 美仙 | 1.540 | 美仙 |
| 10/03/2026 | 09930 | 宏信建發 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 146.976 | -83.602 | 5.000 | 分 | 1.600 | 港仙 |
| 11/03/2026 | 00405 | 越秀房產信託基金 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | (658.501) | 105.411 | (12.800) | 分 | 1.890 | 分 |
| 27/02/2026 | 01023 | 時代集團控股 | 2026/06 | 中期 | 港元 | 13.953 | -- | 1.450 | 港仙 | 2.000 | 港仙 |
| 26/02/2026 | 06603 | IFBH | 2025/12 | 末期 | 美元 | 22.768 | -31.660 | 9.300 | 美仙 | 2.600 | 美仙 |
| 09/03/2026 | 00743 | 亞洲水泥(中國) | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 85.724 | -- | 5.500 | 分 | 3.000 | 分 |
| 13/03/2026 | 00635 | 彩星集團 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (362.192) | -5.254 | (17.510) | 港仙 | 3.000 | 港仙 |
| 27/02/2026 | 00131 | 卓能(集團) | 2026/06 | 中期 | 港元 | 180.241 | -- | 28.000 | 港仙 | 3.000 | 港仙 |
| 13/03/2026 | 02038 | 富智康集團 | 2025/12 | 末期 | 美元 | 52.727 | -- | 6.700 | 美仙 | 3.470 | 美仙 |
| 27/02/2026 | 03868 | 信義能源 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 1,010.712 | 27.801 | 12.000 | 分 | 3.600 | 港仙 |
| 15/03/2026 | 00434 | 博雅互動 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (238.626) | -- | (34.530) | 港仙 | 3.660 | 港仙 |
| 12/03/2026 | 02517 | 鍋圈 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 432.886 | 87.756 | 16.300 | 分 | 3.810 | 分 |
| 27/02/2026 | 01857 | 中國光大水務 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 842.475 | -17.373 | 29.450 | 港仙 | 4.220 | 港仙 |
| 09/03/2026 | 00215 | 和記電訊香港 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (25.000) | -- | (0.520) | 港仙 | 5.210 | 港仙 |
| 25/02/2026 | 02778 | 冠君產業信託 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (3,266.527) | 56.550 | (53.000) | 港仙 | 5.620 | 港仙 |
| 25/02/2026 | 00236 | 香港生力啤 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 76.119 | -- | 20.000 | 港仙 | 6.000 | 港仙 |
| 02/03/2026 | 02391 | 塗鴉智能-W | 2025/12 | 末期 | 美元 | 57.890 | 1058.495 | 9.000 | 美仙 | 6.050 | 美仙 |
| 10/03/2026 | 01286 | 鷹普精密 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 726.181 | 12.708 | 38.500 | 港仙 | 8.000 | 港仙 |
| 12/03/2026 | 03399 | 粵運交通 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 235.400 | -0.468 | 29.000 | 分 | 9.000 | 分 |
| 11/03/2026 | 00435 | 陽光房地產基金 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (275.445) | 59.203 | (16.000) | 港仙 | 9.100 | 港仙 |
| 10/03/2026 | 02314 | 理文造紙 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 1,941.307 | 47.871 | 45.200 | 港仙 | 9.300 | 港仙 |
| 25/02/2026 | 03668 | 兗煤澳大利亞 | 2025/12 | 末期 | 澳元 | 440.000 | -63.816 | 33.400 | 澳仙 | 12.200 | 澳仙 |
| 10/03/2026 | 01308 | 海豐國際 | 2025/12 | 末期 | 美元 | 1,222.887 | 18.920 | 46.000 | 美仙 | 13.000 | 美仙 |
| 12/03/2026 | 01883 | 中信國際電訊 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 920.000 | 1.099 | 24.900 | 港仙 | 13.000 | 港仙 |
| 12/03/2026 | 02191 | 順豐房託 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (332.319) | 12.829 | (40.560) | 港仙 | 13.220 | 港仙 |
| 05/03/2026 | 02858 | 易鑫集團 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 1,198.913 | 48.025 | 17.800 | 分 | 14.000 | 港仙 |
| 10/03/2026 | 00746 | 理文化工 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 558.258 | 15.753 | 67.700 | 港仙 | 14.000 | 港仙 |
| 24/02/2026 | 00315 | 數碼通電訊 | 2026/06 | 中期 | 港元 | 278.325 | 8.442 | 25.300 | 港仙 | 14.500 | 港仙 |
| 25/02/2026 | 00411 | 南順(香港) | 2026/06 | 中期 | 港元 | 175.998 | -6.476 | 75.000 | 港仙 | 15.000 | 港仙 |
| 27/02/2026 | 00083 | 信和置業 | 2026/06 | 中期 | 港元 | 1,533.000 | -15.769 | 17.000 | 港仙 | 15.000 | 港仙 |
| 27/02/2026 | 00247 | 尖沙咀置業 | 2026/06 | 中期 | 港元 | 905.000 | -13.231 | 41.000 | 港仙 | 15.000 | 港仙 |
| 16/03/2026 | 01234 | 中國利郎 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 502.438 | 8.961 | 41.960 | 分 | 16.000 | 港仙 |
| 05/03/2026 | 01913 | 普拉達 | 2025/12 | 末期 | 歐元 | 851.936 | 1.553 | 33.300 | 仙 | 16.600 | 仙 |
| 10/03/2026 | 00778 | 置富產業信託 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (1,157.212) | 122.980 | (56.470) | 港仙 | 16.810 | 港仙 |
| 03/03/2026 | 00669 | 創科實業 | 2025/12 | 末期 | 美元 | 1,198.294 | 6.830 | 65.610 | 美仙 | 16.990 | 美仙 |
| 24/02/2026 | 00331 | 豐盛生活服務 | 2026/06 | 中期 | 港元 | 215.938 | -10.629 | 47.000 | 港仙 | 18.900 | 港仙 |
| 13/03/2026 | 02386 | 中石化煉化工程 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 1,797.681 | -27.093 | 41.000 | 分 | 19.800 | 分 |
| 12/03/2026 | 00004 | 九龍倉集團 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 50.000 | -- | 2.000 | 港仙 | 20.000 | 港仙 |
| 27/02/2026 | 00868 | 信義玻璃 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 2,729.004 | -19.001 | 62.310 | 分 | 21.500 | 港仙 |
| 26/02/2026 | 01523 | 珩灣科技 | 2025/12 | 末期 | 美元 | 45.466 | 19.503 | 4.120 | 美仙 | 22.190 | 港仙 |
|
| 1 2 3 4 5 6 |
|
|