| 24/11/2025 | 00009 | 金奧國際 | 2025/12 | 中期 | 港元 | 198.045 | -- | 5.550 | 港仙 | -- |
| 20/11/2025 | 00040 | 金山科技工業 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 32.192 | 23.162 | 3.570 | 港仙 | 1.800 | 港仙 |
| 19/11/2025 | 03896 | 金山雲 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | (776.011) | -56.151 | (20.000) | 分 | -- |
| 20/11/2025 | 08295 | 金慧科技 | 2026/03 | 中期 | 人民幣 | (54.399) | 4.329 | (1.140) | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 02009 | 金隅集團 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | (1,425.053) | 226.439 | (13.300) | 分 | -- |
| 27/10/2025 | 02865 | 鈞達股份 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | (418.859) | 0.481 | (164.000) | 分 | -- |
| 21/11/2025 | 00294 | 長江製衣 | 2026/03 | 中期 | 港元 | (53.314) | 67.797 | (26.000) | 港仙 | -- |
| 30/10/2025 | 06869 | 長飛光纖光纜 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 469.678 | -18.023 | 62.000 | 分 | -- |
| 24/11/2025 | 00768 | 開明投資 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 7.413 | 29.462 | 0.580 | 港仙 | -- |
| 14/11/2025 | 02012 | 陽光油砂 | 2025/12 | 首三季 | 加元 | (10.989) | -67.317 | (3.000) | 加仙 | -- |
| 18/11/2025 | 02633 | 雅各臣科研製藥 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 142.035 | 1.244 | 7.120 | 港仙 | 4.250 | 港仙 |
| 21/11/2025 | 00057 | 震雄集團 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 60.644 | -6.931 | 9.600 | 港仙 | 3.600 | 港仙 |
| 30/10/2025 | 01319 | 靄華押業信貸 | 2026/02 | 中期 | 港元 | 38.381 | 25.695 | 2.000 | 港仙 | 1.000 | 港仙 |
| 27/10/2025 | 00168 | 青島啤酒股份 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 5,274.353 | 5.701 | 386.700 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 06198 | 青島港 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 4,180.432 | 6.334 | 64.000 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 03866 | 青島銀行 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 3,991.866 | 15.541 | 65.000 | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 00347 | 鞍鋼股份 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | (2,040.000) | -59.874 | (21.800) | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 06936 | 順豐控股 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 8,308.256 | 9.073 | 167.000 | 分 | -- |
| 20/11/2025 | 00823 | 領展房產基金 | 2026/03 | 中期 | 港元 | (1,614.000) | -56.189 | (62.000) | 港仙 | 126.880 | 港仙 |
| 14/11/2025 | 00697 | 首程控股 | 2025/12 | 首三季 | 港元 | 488.184 | 22.041 | 6.660 | 港仙 | -- |
| 05/11/2025 | 00388 | 香港交易所 | 2025/12 | 首三季 | 港元 | 13,419.000 | 44.757 | 1,062.000 | 港仙 | -- |
| 05/11/2025 | 80388 | 香港交易所-R | 2025/12 | 首三季 | 港元 | 13,419.000 | 44.757 | 1,062.000 | 港仙 | -- |
| 31/10/2025 | 01310 | 香港寬頻 | 2025/08 | 末期 | 港元 | 206.864 | 1912.883 | 15.000 | 港仙 | 18.900 | 港仙 |
| 19/11/2025 | 00480 | 香港興業國際 | 2026/03 | 中期 | 港元 | (478.600) | 0.907 | (32.200) | 港仙 | -- |
| 30/10/2025 | 00323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 83.629 | -- | 1.090 | 分 | -- |
| 13/11/2025 | 00700 | 騰訊控股 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 166,582.000 | 16.696 | 1,831.600 | 分 | -- |
| 13/11/2025 | 80700 | 騰訊控股-R | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 166,582.000 | 16.696 | 1,831.600 | 分 | -- |
| 12/11/2025 | 01698 | 騰訊音樂-SW | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 8,853.000 | 88.884 | 289.000 | 分 | -- |
| 14/11/2025 | 08065 | 高萌科技 | 2026/03 | 中期 | 港元 | (4.455) | -18.511 | (1.110) | 港仙 | -- |
| 11/11/2025 | 06808 | 高鑫零售 | 2026/03 | 中期 | 人民幣 | (123.000) | -- | (1.000) | 分 | 7.700 | 分 |
| 12/11/2025 | 02368 | 鷹美 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 204.513 | 11.634 | 35.610 | 港仙 | 24.000 | 港仙 |
| 30/10/2025 | 02465 | 龍蟠科技 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | (110.471) | -63.532 | (16.000) | 分 | -- |
| 18/11/2025 | 02076 | BOSS直聘-W | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,041.165 | 79.829 | 229.000 | 分 | -- |
| 21/11/2025 | 00375 | YGM貿易 | 2026/03 | 中期 | 港元 | (0.929) | -55.465 | (0.600) | 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|
|