| 28/04/2026 | 01304 | FORTIOR | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 88.267 | 75.090 | 77.000 | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 03908 | 中金公司 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 3,577.446 | 75.195 | 70.000 | 分 | -- |
| 28/04/2026 | 02880 | 遼港股份 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 359.185 | 75.872 | 2.000 | 分 | -- |
| 24/04/2026 | 01818 | 招金礦業 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 1,189.415 | 80.439 | 32.000 | 分 | -- |
| 28/04/2026 | 02579 | 中偉新材 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 555.308 | 80.544 | 52.000 | 分 | -- |
| 24/04/2026 | 03993 | 洛陽鉬業 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 7,760.054 | 96.655 | 36.000 | 分 | -- |
| 21/04/2026 | 02899 | 紫金礦業 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 20,079.392 | 97.500 | 75.500 | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 06066 | 中信建投証券 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 3,667.406 | 99.029 | 44.000 | 分 | -- |
| 28/04/2026 | 01765 | 希教國際控股 | 2026/08 | 中期 | 人民幣 | 620.141 | 101.673 | 7.200 | 分 | -- |
| 24/04/2026 | 06693 | 赤峰黃金 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 988.243 | 104.429 | 52.000 | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 00317 | 中船防務 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 396.157 | 114.761 | 28.030 | 分 | -- |
| 28/04/2026 | 02768 | 國恩科技 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 256.620 | 131.084 | 93.000 | 分 | -- |
| 20/04/2026 | 02691 | 南華期貨股份 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 204.763 | 138.823 | 29.000 | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 00347 | 鞍鋼股份 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | (1,457.000) | 162.996 | (15.600) | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 06655 | 華新建材 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 630.122 | 169.387 | 30.000 | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 00187 | 京城機電股份 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | (32.213) | 170.454 | (6.000) | 分 | -- |
| 20/04/2026 | 03200 | 大族數控 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 322.918 | 176.534 | 73.000 | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 01108 | 凱盛新能 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | (353.292) | 182.333 | (55.000) | 分 | -- |
| 17/04/2026 | 08360 | 簡樸新生活 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (32.542) | 188.954 | (9.030) | 港仙 | -- |
| 29/04/2026 | 01349 | 復旦張江 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 7.712 | 189.355 | 1.000 | 分 | -- |
| 21/04/2026 | 00522 | ASMPT | 2026/12 | 第一季 | 港元 | 253.820 | 203.474 | 61.000 | 港仙 | -- |
| 27/04/2026 | 01138 | 中遠海能 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 2,173.314 | 206.738 | 39.770 | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 06869 | 長飛光纖光纜 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 495.132 | 226.396 | 60.000 | 分 | -- |
| 28/04/2026 | 06185 | 康希諾生物 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | (40.424) | 250.132 | (16.000) | 分 | -- |
| 27/04/2026 | 01693 | 璋利國際 | 2026/08 | 中期 | 令吉 | (24.290) | 254.082 | (60.000) | 仙 | -- |
| 27/04/2026 | 06166 | 劍橋科技 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 118.329 | 276.441 | 34.000 | 分 | -- |
| 28/04/2026 | 02632 | 澤景股份 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | (676.404) | 372.105 | (1,262.000) | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 06127 | 昭衍新藥 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 238.357 | 479.668 | 32.000 | 分 | -- |
| 23/04/2026 | 09969 | 諾誠健華 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 105.817 | 488.934 | 6.000 | 分 | -- |
| 23/04/2026 | 01758 | 博駿教育 | 2026/08 | 中期 | 人民幣 | (39.183) | 499.220 | (4.340) | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 03986 | 兆易創新 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 1,461.248 | 522.788 | 219.000 | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 02715 | 埃斯頓 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 97.837 | 674.641 | 11.280 | 分 | -- |
| 28/04/2026 | 03678 | 弘業期貨 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 12.509 | 939.691 | 1.240 | 分 | -- |
| 27/04/2026 | 09696 | 天齊鋰業 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 1,876.028 | 1699.122 | 112.000 | 分 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 |
|
|