| 27/02/2026 | 08611 | 九福來 | 2025/11 | 末期 | 令吉 | (2.262) | 97.038 | (0.500) | 仙 | -- |
| 12/03/2026 | 01972 | 太古地產 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (1,533.000) | 100.131 | (27.000) | 港仙 | 80.000 | 港仙 |
| 27/02/2026 | 08370 | 智昇集團控股 | 2026/06 | 中期 | 人民幣 | (4.056) | 100.892 | (2.640) | 分 | -- |
| 11/03/2026 | 00405 | 越秀房產信託基金 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | (658.501) | 105.411 | (12.800) | 分 | 1.890 | 分 |
| 26/02/2026 | 01975 | 新興印刷 | 2026/06 | 中期 | 港元 | 6.090 | 118.593 | 1.270 | 港仙 | 1.280 | 港仙 |
| 10/03/2026 | 00778 | 置富產業信託 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (1,157.212) | 122.980 | (56.470) | 港仙 | 16.810 | 港仙 |
| 25/02/2026 | 00333 | 黛麗斯國際 | 2026/06 | 中期 | 港元 | (41.454) | 133.241 | (13.800) | 港仙 | -- |
| 13/03/2026 | 02670 | 雲迹 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | (138.823) | 138.630 | (465.000) | 分 | -- |
| 03/03/2026 | 00522 | ASMPT | 2025/12 | 末期 | 港元 | 902.034 | 161.261 | 217.000 | 港仙 | 113.000 | 港仙 |
| 16/03/2026 | 00148 | 建滔集團 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 4,401.609 | 169.983 | 397.100 | 港仙 | 151.000 | 港仙 |
| 24/02/2026 | 03839 | 正大企業國際 | 2025/12 | 末期 | 美元 | 32.055 | 187.025 | 12.650 | 美仙 | -- |
| 05/03/2026 | 07618 | 京東工業 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 2,313.723 | 203.794 | 112.000 | 分 | -- |
| 03/03/2026 | 01208 | 五礦資源 | 2025/12 | 末期 | 美元 | 509.400 | 214.639 | 4.200 | 美仙 | -- |
| 26/02/2026 | 01673 | 華章科技 | 2026/06 | 中期 | 人民幣 | (22.362) | 221.998 | (1.400) | 分 | -- |
| 05/03/2026 | 00051 | 海港企業 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (234.000) | 234.286 | (33.000) | 港仙 | -- |
| 26/02/2026 | 02033 | 時計寶 | 2026/06 | 中期 | 港元 | (36.853) | 237.667 | (1.800) | 港仙 | -- |
| 27/02/2026 | 09998 | 光榮控股 | 2026/06 | 中期 | 坡元 | 6.905 | 249.443 | 0.860 | 仙 | -- |
| 11/03/2026 | 01860 | 匯量科技 | 2025/12 | 末期 | 美元 | 61.619 | 291.455 | 4.030 | 美仙 | -- |
| 02/03/2026 | 00100 | MINIMAX-WP | 2025/12 | 末期 | 美元 | (1,871.617) | 302.292 | (1,723.000) | 美仙 | -- |
| 25/02/2026 | 02689 | 玖龍紙業 | 2026/06 | 中期 | 人民幣 | 1,966.479 | 318.784 | 42.000 | 分 | -- |
| 27/02/2026 | 08048 | 御德國際控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (54.765) | 341.475 | (2.810) | 港仙 | -- |
| 12/03/2026 | 01712 | 龍資源 | 2025/12 | 末期 | 澳元 | 60.240 | 367.847 | 36.090 | 澳仙 | -- |
| 26/02/2026 | 00825 | 新世界百貨中國 | 2026/06 | 中期 | 港元 | 15.327 | 393.147 | 0.900 | 港仙 | -- |
| 16/03/2026 | 01478 | 丘鈦科技 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 1,493.619 | 435.217 | 125.700 | 分 | 36.100 | 分 |
| 27/02/2026 | 00583 | 長城環亞控股 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (476.320) | 466.118 | (30.380) | 港仙 | -- |
| 04/03/2026 | 00691 | 山水水泥 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | (983.007) | 599.112 | (23.000) | 分 | -- |
| 26/02/2026 | 00014 | 希慎興業 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 315.000 | 800.000 | 31.000 | 港仙 | 81.000 | 港仙 |
| 27/02/2026 | 03893 | 易緯集團 | 2026/06 | 中期 | 港元 | (129.083) | 888.990 | (66.380) | 港仙 | -- |
| 02/03/2026 | 02391 | 塗鴉智能-W | 2025/12 | 末期 | 美元 | 57.890 | 1058.495 | 9.000 | 美仙 | 6.050 | 美仙 |
| 26/02/2026 | 08598 | 中微智碼(二萬) | 2026/06 | 中期 | 港元 | (24.437) | 1065.887 | (3.020) | 港仙 | -- |
| 26/02/2026 | 08041 | 中微智碼(五千) | 2026/06 | 中期 | 港元 | (24.437) | 1065.887 | (3.020) | 港仙 | -- |
| 05/03/2026 | 00013 | 和黃醫藥 | 2025/12 | 末期 | 美元 | 456.909 | 1111.029 | 53.000 | 美仙 | -- |
| 13/03/2026 | 08051 | 訊智海 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 8.147 | 18415.909 | 31.290 | 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 |
|
|