| 03636 | 金潯資源 | | 2026/01/09 | 30.000 | 143.46x | 7 | 38.000 | -1.527% |  | 24.500 | -18.333% |
| 06938 | 瑞博生物-B | | 2026/01/09 | 57.970 | 101.06x | 1.71 | 75.000 | -3.475% |  | 62.500 | 7.814% |
| 02675 | 精鋒醫療-B | | 2026/01/08 | 43.240 | 1091.94x | 0.5 | 59.000 | -1.946% |  | 52.900 | 22.340% |
| 02513 | 智譜 | | 2026/01/08 | 116.200 | 1159.46x | 5 | 120.000 | -9.047% |  | 935.000 | 704.647% |
| 09903 | 天數智芯 | | 2026/01/08 | 144.600 | 414.24x | 7 | 190.200 | 9.540% |  | 457.000 | 216.044% |
| 06082 | 壁仞科技 | | 2026/01/02 | 19.600 | 2347.53x | 5 | 35.700 | 4.045% |  | 46.300 | 136.224% |
| 03317 | 迅策 | | 2025/12/30 | 48.000 | 7.24x | 12.78 | 48.020 | -15.984% |  | 287.000 | 497.917% |
| 02671 | 美聯股份 | | 2025/12/30 | 7.100 | 146.25x | 0.75 | 8.210 | 0.000% |  | 4.100 | -42.254% |
| 06600 | 臥安機器人 | | 2025/12/30 | 73.800 | 254.5x | 7 | 73.800 | -2.585% |  | 105.500 | 42.954% |
| 02657 | 林清軒 | | 2025/12/30 | 77.770 | 1235.81x | 2 | 85.000 | -2.056% |  | 59.550 | -23.428% |
| 06651 | 五一視界 | | 2025/12/30 | 30.500 | 256.01x | 10 | 35.000 | -4.982% |  | 53.400 | 75.082% |
| 03696 | 英矽智能 | | 2025/12/30 | 24.050 | 1427.37x | 1 | 35.000 | -1.118% |  | 70.750 | 194.179% |
| 03378 | 翰思艾泰-B | | 2025/12/23 | 32.000 | 3074.09x | 1 | 28.900 | -7.687% |  | 28.820 | -9.938% |
| 02635 | 諾比侃 | | 2025/12/23 | 80.000 | 188.74x | 3 | 319.800 | -10.097% |  | 35.080 | -56.150% |
| 02661 | 輕鬆健康 | | 2025/12/23 | 22.680 | 1421.47x | 6 | 50.000 | 0.000% |  | 50.250 | 121.561% |
| 02695 | 印象大紅袍 | | 2025/12/22 | 3.600 | 3397.48x | 0.8 | 3.260 | -0.485% |  | 2.050 | -43.056% |
| 02396 | 華芢生物-B | | 2025/12/22 | 38.200 | 791.95x | 2.5 | 33.800 | 2.055% |  | 7.450 | -80.497% |
| 02581 | 明基醫院 | | 2025/12/22 | 9.340 | 6.28x | 50.01 | 6.500 | 0.885% |  | 3.420 | -63.383% |
| 02691 | 南華期貨股份 | | 2025/12/22 | 12.000 | 1.91x | 74.64 | 9.130 | -3.800% |  | 10.380 | -13.500% |
| 02546 | 智匯礦業 | | 2025/12/19 | 4.510 | 5248.15x | 1 | 10.800 | 1.808% |  | 16.890 | 274.501% |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|
|