| 02637 | 海西新藥 | | 2025/10/20 | 86.400 | 3165.1x | 1 | 102.000 | -2.182% |  | 130.000 | 50.463% |
| 02670 | 雲迹 | | 2025/10/16 | 95.600 | 5657.2x | 3 | 142.800 | 8.382% |  | 187.500 | 96.130% |
| 02575 | 軒竹生物-B | | 2025/10/15 | 11.600 | 4908.33x | 1 | 29.460 | -2.326% |  | 63.000 | 443.103% |
| 08549 | 金葉國際集團 | | 2025/10/10 | 0.500 | 11464.72x | 0.5 | 3.000 | 1.333% |  | 0.380 | -24.000% |
| 02650 | 摯達科技 | | 2025/10/10 | 66.920 | 5440.8x | 0.04 | 190.000 | 6.782% |  | 270.800 | 304.662% |
| 02652 | 長風藥業 | | 2025/10/08 | 14.750 | 6697.8x | 1 | 47.000 | 0.378% |  | 37.140 | 151.797% |
| 02583 | 西普尼 | | 2025/09/30 | 29.600 | 2505.9x | 1 | 84.000 | 1.320% |  | 176.600 | 496.622% |
| 02259 | 紫金黃金國際 | | 2025/09/30 | 71.590 | 240.74x | 50 | 111.500 | -0.207% |  | 144.600 | 101.984% |
| 02889 | 博泰車聯 | | 2025/09/30 | 102.230 | 529.79x | 0.26 | 135.000 | -0.262% |  | 190.000 | 85.855% |
| 09973 | 奇瑞汽車 | | 2025/09/25 | 30.750 | 308.18x | 0.67 | 34.200 | 1.678% |  | 32.720 | 6.407% |
| 06090 | 不同集團 | | 2025/09/23 | 71.200 | 3317.47x | 1 | 100.400 | 3.349% |  | 108.000 | 51.685% |
| 02595 | 勁方醫藥-B | | 2025/09/19 | 20.390 | 2662.79x | 0.08 | 44.000 | -2.673% |  | 28.400 | 39.284% |
| 02656 | 健康160 | | 2025/09/17 | 11.890 | 751.77x | 8 | 29.980 | 1.599% |  | 60.350 | 407.569% |
| 02525 | 禾賽-W | | 2025/09/16 | 212.800 | 168.65x | 30 | 229.200 | 7.891% |  | 158.600 | -25.470% |
| 02543 | 大行科工 | | 2025/09/09 | 49.500 | 7558.4x | 0.02 | 67.500 | 0.656% |  | 39.900 | -19.394% |
| 02580 | 奧克斯電氣 | | 2025/09/02 | 17.420 | 557.2x | 10 | 16.100 | 1.076% |  | 15.970 | -8.324% |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | | 2025/08/28 | 10.920 | 2041.62x | 1 | 22.800 | 1.810% |  | 36.000 | 229.670% |
| 06960 | 雙登股份 | | 2025/08/26 | 14.510 | 3876.25x | 0.06 | 22.500 | -0.321% |  | 15.550 | 7.167% |
| 02631 | 天岳先進 | | 2025/08/20 | 42.800 | 2809.19x | 30 | 45.600 | 4.839% |  | 61.750 | 44.276% |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | | 2025/08/15 | 18.680 | 5341.66x | 0.5 | 72.000 | 5.405% |  | 41.340 | 121.306% |
| | 1 2 3 4 5 6 |
|
|