| 02513 | 智譜 | | 2026/01/08 | 116.200 | 1159.46x | 5 | 120.000 | -10.462% |  | 426.200 | 266.781% |
| 09903 | 天數智芯 | | 2026/01/08 | 144.600 | 414.24x | 7 | 190.200 | -11.667% |  | 60.950 | -57.849% |
| 06082 | 壁仞科技 | | 2026/01/02 | 19.600 | 2347.53x | 5 | 35.700 | -7.930% |  | 19.390 | -1.071% |
| 03317 | 迅策 | | 2025/12/30 | 48.000 | 7.24x | 12.78 | 48.020 | -6.383% |  | 55.000 | 14.583% |
| 02671 | 美聯股份 | | 2025/12/30 | 7.100 | 146.25x | 0.75 | 8.210 | -10.814% |  | 7.670 | 8.028% |
| 06600 | 臥安機器人 | | 2025/12/30 | 73.800 | 254.5x | 7 | 73.800 | -3.851% |  | 49.180 | -33.360% |
| 02657 | 林清軒 | | 2025/12/30 | 77.770 | 1235.81x | 2 | 85.000 | 1.466% |  | 58.850 | -24.328% |
| 06651 | 五一視界 | | 2025/12/30 | 30.500 | 256.01x | 10 | 35.000 | -5.633% |  | 54.450 | 78.525% |
| 03696 | 英矽智能 | | 2025/12/30 | 24.050 | 1427.37x | 1 | 35.000 | -4.876% |  | 37.460 | 55.759% |
| 03378 | 翰思艾泰-B | | 2025/12/23 | 32.000 | 3074.09x | 1 | 28.900 | -3.087% |  | 27.000 | -15.625% |
| 02635 | 諾比侃 | | 2025/12/23 | 80.000 | 188.74x | 3 | 319.800 | -3.074% |  | 5.045 | -93.694% |
| 02661 | 輕鬆健康 | | 2025/12/23 | 22.680 | 1421.47x | 6 | 50.000 | -0.625% |  | 3.180 | -85.979% |
| 02695 | 印象大紅袍 | | 2025/12/22 | 3.600 | 3397.48x | 0.8 | 3.260 | -1.299% |  | 1.140 | -68.333% |
| 02396 | 華芢生物-B | | 2025/12/22 | 38.200 | 791.95x | 2.5 | 33.800 | -0.801% |  | 3.095 | -91.898% |
| 02581 | 明基醫院 | | 2025/12/22 | 9.340 | 6.28x | 50.01 | 6.500 | -5.000% |  | 2.755 | -70.503% |
| 02691 | 南華期貨股份 | | 2025/12/22 | 12.000 | 1.91x | 74.64 | 9.130 | -2.971% |  | 5.715 | -52.375% |
| 02546 | 智匯礦業 | | 2025/12/19 | 4.510 | 5248.15x | 1 | 10.800 | -1.080% |  | 17.410 | 286.031% |
| 03881 | 希迪智駕 | | 2025/12/19 | 263.000 | 22.55x | 50 | 263.000 | -4.524% |  | 14.350 | -94.544% |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | | 2025/12/17 | 6.680 | 393.71x | 10 | 6.700 | -7.143% |  | 1.885 | -71.781% |
| 02655 | 果下科技 | | 2025/12/16 | 20.100 | 1890.73x | 10 | 38.000 | -4.939% |  | 10.200 | -49.254% |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|
|