02656 | 健康160 | | 2025/09/17 | 11.890 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |
02525 | 禾賽-W | | 2025/09/16 | 212.800 | 168.65x | 30 | 229.200 | -- |  | 234.000 | 9.962% |
02543 | 大行科工 | | 2025/09/09 | 49.500 | 7558.4x | 0.02 | 67.500 | 2.632% |  | 64.350 | 30.000% |
02580 | 奧克斯電氣 | | 2025/09/02 | 17.420 | 557.2x | 10 | 16.100 | 4.200% |  | 15.630 | -10.276% |
03858 | 佳鑫國際資源 | | 2025/08/28 | 10.920 | 2041.62x | 1 | 22.800 | 4.140% |  | 29.680 | 171.795% |
06960 | 雙登股份 | | 2025/08/26 | 14.510 | 3876.25x | 0.06 | 22.500 | -3.899% |  | 19.470 | 34.183% |
02631 | 天岳先進 | | 2025/08/20 | 42.800 | 2809.19x | 30 | 45.600 | 1.612% |  | 59.900 | 39.953% |
02591 | 銀諾醫藥-B | | 2025/08/15 | 18.680 | 5341.66x | 0.5 | 72.000 | 2.436% |  | 45.420 | 143.148% |
02627 | 中慧生物-B | | 2025/08/11 | 12.900 | 4007.64x | 1 | 33.000 | 9.375% |  | 52.150 | 304.264% |
06887 | 東陽光藥 | | 2025/08/07 | 57.500 | -- | -- | 57.500 | -2.103% |  | 51.200 | -10.957% |
09887 | 維立志博-B | | 2025/07/25 | 35.000 | 3494.78x | 0.27 | 72.400 | 7.889% |  | 69.750 | 99.286% |
02553 | 首鋼朗澤 | | 2025/07/15 | -- | -- | -- | 暫緩上市 | -- |  | -- | -- |
02651 | 大眾口腔 | | 2025/07/09 | 20.000 | 108.25x | 10 | 24.000 | 1.360% |  | 14.160 | -29.200% |
02590 | 極智嘉-W | | 2025/07/09 | 16.800 | 133.62x | 4.26 | 16.900 | 1.051% |  | 23.080 | 37.381% |
06613 | 藍思科技 | | 2025/07/09 | 18.180 | 462.76x | 20 | 18.880 | -0.880% |  | 25.920 | 42.574% |
02597 | 訊眾通信 | | 2025/07/09 | 13.550 | 12.79x | 20.01 | 14.520 | -4.116% |  | 16.540 | 22.066% |
01304 | FORTIOR | | 2025/07/09 | 120.500 | 138.26x | 20 | 130.800 | -2.410% |  | 178.200 | 47.884% |
01828 | 富衛集團 | | 2025/07/07 | 38.000 | 37.13x | 20 | 38.000 | 0.336% |  | 47.720 | 25.579% |
02648 | 安井食品 | | 2025/07/04 | 60.000 | 44.2x | 70 | 60.000 | -0.085% |  | 58.450 | -2.583% |
02592 | 撥康視雲-B | | 2025/07/03 | 10.100 | 78.78x | 5 | 9.500 | 4.183% |  | 5.230 | -48.218% |
| 1 2 3 4 5 |
|
|