| 09615 | 梅卡曼德機器人 | | 2026/09/01 | 101.700 | 3835.36x | 3 | 101.700 | -5.250% |  | 78.500 | -22.812% |
| 00625 | 希音-W | | 2026/09/01 | 48.560 | 5.63x | 18.42 | 48.560 | -4.667% |  | 40.040 | -17.545% |
| 03223 | 君正股份 | | 2026/08/25 | 100.000 | 927.37x | 0.27 | 100.000 | -0.495% |  | 100.500 | 0.500% |
| 02261 | 拿森科技 | | 2026/08/07 | 10.420 | 2513.54x | 8 | 16.900 | -2.703% |  | 14.400 | 38.196% |
| 03308 | 中際旭創 | | 2026/07/30 | 980.000 | 16.84x | 70 | 971.000 | 1.709% |  | 1,012.000 | 3.265% |
| 02523 | 永康控股 | | 2026/07/13 | -- | -- | -- | 擱置上市 | -- |  | -- | -- |
| 06745 | 濱化股份 | | 2026/07/10 | 3.480 | 227.58x | 5 | 2.740 | -1.590% |  | 3.095 | -11.063% |
| 02249 | 晶合集成 | | 2026/07/10 | 32.300 | 344.26x | 8.00 | 36.000 | -2.261% |  | 27.660 | -14.365% |
| 03752 | 珞石機器人 | | 2026/07/09 | 38.000 | 156.58x | 10 | 38.020 | 2.060% |  | 54.500 | 43.421% |
| 02797 | 齊雲山食品 | | 2026/07/09 | 8.000 | 1688.1x | 0.09 | 16.000 | 2.185% |  | 86.500 | 981.250% |
| 01377 | 鼎泰高科 | | 2026/07/09 | 380.000 | 354.64x | 3 | 330.000 | 1.150% |  | 316.600 | -16.684% |
| 00537 | 普源精電 | | 2026/07/09 | 45.980 | 356.86x | 8 | 37.360 | 0.820% |  | 22.120 | -51.892% |
| 02475 | 立訊精密 | | 2026/07/09 | 63.280 | 3.78x | 100 | 63.250 | -2.490% |  | 58.750 | -7.159% |
| 06951 | 三環集團 | | 2026/07/09 | 100.300 | 327.49x | 0.69 | 100.300 | -0.181% |  | 110.100 | 9.771% |
| 01770 | 東方科脈 | | 2026/07/09 | 78.640 | 1067.54x | 3 | 77.150 | -0.638% |  | 70.050 | -10.923% |
| 08090 | 寶蓋新材 | | 2026/07/08 | 6.220 | 3015.69x | 0.5 | 6.220 | -0.090% |  | 5.540 | -10.932% |
| 07656 | 瑞為技術 | | 2026/07/08 | 21.660 | 3646.06x | 3 | 18.000 | -3.996% |  | 17.780 | -17.913% |
| 07687 | 易控智駕 | | 2026/07/08 | 87.920 | 157.82x | 10 | 91.000 | -4.073% |  | 65.950 | -24.989% |
| 06880 | MOMENTA-W | | 2026/07/08 | 295.600 | 413.63x | 5 | 301.000 | 2.319% |  | 203.000 | -31.326% |
| 09971 | 基本半導體 | | 2026/07/08 | 31.620 | 4812.72x | 0.17 | 34.120 | -0.852% |  | 39.560 | 25.111% |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
|