| 01779 | 天辰生物-B | | 2026/06/05 | 96.060 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |
| 01081 | 大金重工 | | 2026/06/05 | 66.400 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |
| 02290 | 龍豐集團 | | 2026/06/05 | 5.180 | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- |
| 02553 | 首鋼朗澤 | | 2026/06/03 | 14.600 | 1421.54x | 2 | 28.000 | 62.583% |  | 34.240 | 134.521% |
| 03388 | 創想三維 | | 2026/05/29 | 18.800 | 3829.42x | 3 | 33.880 | 3.874% |  | 23.060 | 22.660% |
| 00901 | 華曦達 | | 2026/05/27 | 32.800 | 1971.99x | 2 | 65.800 | -0.075% |  | 67.050 | 104.421% |
| 03310 | 雲英谷科技 | | 2026/05/27 | 20.810 | 3559.68x | 3 | 25.480 | -1.554% |  | 34.200 | 64.344% |
| 02723 | 深演智能 | | 2026/05/27 | 55.500 | 5480.23x | 1 | 155.000 | 0.392% |  | 358.400 | 545.766% |
| 06872 | 丹諾醫藥-B | | 2026/05/22 | 75.700 | 9015.11x | 0.8 | 150.000 | 0.685% |  | 205.800 | 171.863% |
| 07688 | 拓璞數控 | | 2026/05/20 | 26.390 | 3764.63x | 8 | 37.000 | -2.349% |  | 36.580 | 38.613% |
| 01511 | 馭勢科技 | | 2026/05/20 | 60.300 | 6777.29x | 5 | 56.000 | 1.482% |  | 82.150 | 36.235% |
| 06871 | 翼菲科技 | | 2026/05/18 | 30.500 | 14855.4x | 3 | 54.650 | -9.056% |  | 28.720 | -5.836% |
| 07630 | 英派藥業-B | | 2026/05/13 | 20.100 | 2282.4x | 1.5 | 35.500 | 0.100% |  | 40.080 | 99.403% |
| 07666 | 劑泰科技-P | | 2026/05/13 | 10.500 | 6910.96x | 0.14 | 28.680 | -9.160% |  | 14.280 | 36.000% |
| 01236 | 樂動機器人 | | 2026/05/11 | 26.360 | 6707.66x | 0.8 | 53.500 | -6.609% |  | 39.000 | 47.951% |
| 01187 | 可孚醫療 | | 2026/05/06 | 39.330 | 399.08x | 5 | 39.840 | 5.068% |  | 31.100 | -20.926% |
| 01609 | 天星醫療 | | 2026/05/05 | 98.500 | 7823.13x | 1.5 | 288.000 | 0.052% |  | 191.400 | 94.315% |
| 06810 | 商米科技-W | | 2026/04/29 | 24.860 | 2003.16x | 5 | 97.500 | -3.882% |  | 73.050 | 193.846% |
| 01879 | 曦智科技-P | | 2026/04/28 | 183.200 | 5784.7x | 6 | 880.000 | -19.562% |  | 569.500 | 210.862% |
| 02493 | 邁威生物-B | | 2026/04/28 | 27.640 | 481.71x | 1 | 28.300 | 1.980% |  | 22.660 | -18.017% |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|
|