| 06157 | 瘦西湖文旅 | | 2026/10/23 | -- | -- | -- | 暫緩上市 | -- |  | -- | -- |
| 02636 | 傳音控股 | | 2026/10/15 | 35.300 | 4.46x | 100 | 34.960 | 4.644% |  | 35.600 | 0.850% |
| 01256 | 奕斯偉計算 | | 2026/10/09 | 1.550 | 9.09x | 10.02 | 1.540 | 0.000% |  | 1.195 | -22.903% |
| 06802 | 歡創科技 | | 2026/09/30 | 58.850 | 3546.91x | 2 | 168.000 | -1.125% |  | 83.500 | 41.886% |
| 06731 | 本末科技 | | 2026/09/29 | 21.600 | 208.56x | 60 | 22.480 | -0.951% |  | 39.560 | 83.148% |
| 09607 | 彤程新材 | | 2026/09/29 | 44.000 | 3.39x | 100 | 40.000 | 0.476% |  | 38.020 | -13.591% |
| 03757 | 羅博特科 | | 2026/09/29 | 436.000 | 8.65x | 35 | 419.600 | -1.004% |  | 315.600 | -27.615% |
| 03228 | 景旺電子 | | 2026/09/29 | 69.880 | 94.25x | 3 | 65.000 | 8.629% |  | 64.200 | -8.128% |
| 06700 | 四方精創 | | 2026/09/22 | -- | -- | -- | 暫緩上市 | -- |  | -- | -- |
| 09856 | 納真科技 | | 2026/09/22 | 32.960 | 35.16x | 4.01 | 36.600 | 3.951% |  | 20.260 | -38.532% |
| 06727 | 星環科技 | | 2026/09/21 | 49.000 | 73.86x | 10.01 | 49.000 | 4.568% |  | 29.300 | -40.204% |
| 03231 | 優地機器人 | | 2026/09/09 | 14.450 | 140.02 | 24.5 | 35.000 | 6.170% |  | 34.760 | 140.554% |
| 09976 | 江波龍 | | 2026/09/08 | 236.000 | 40.32x | 2.85 | 236.000 | 3.291% |  | 147.500 | -37.500% |
| 02041 | 麥科田 | | 2026/09/07 | 15.420 | 436.37x | 5 | 10.000 | 1.452% |  | 6.290 | -59.209% |
| 09615 | 梅卡曼德機器人 | | 2026/09/01 | 101.700 | 3835.36x | 3 | 101.700 | 4.431% |  | 87.200 | -14.258% |
| 00625 | 希音-W | | 2026/09/01 | 48.560 | 5.63x | 18.42 | 48.560 | 5.008% |  | 37.740 | -22.282% |
| 03223 | 君正股份 | | 2026/08/25 | 100.000 | 927.37x | 0.27 | 100.000 | 7.253% |  | 69.500 | -30.500% |
| 02261 | 拿森科技 | | 2026/08/07 | 10.420 | 2513.54x | 8 | 16.900 | 1.857% |  | 15.910 | 52.687% |
| 03308 | 中際旭創 | | 2026/07/30 | 980.000 | 16.84x | 70 | 971.000 | 4.213% |  | 754.500 | -23.010% |
| 02523 | 永康控股 | | 2026/07/13 | -- | -- | -- | 擱置上市 | -- |  | -- | -- |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
|