| 03200 | 大族數控 | | 2026/02/06 | 95.800 | 446.39x | 10 | 106.000 | -- |  | 110.000 | 14.823% |
| 02714 | 牧原股份 | | 2026/02/06 | 39.000 | 5.88x | 100 | 39.000 | -- |  | 40.520 | 3.897% |
| 02677 | 卓正醫療 | | 2026/02/06 | 59.900 | 2730.73x | 1 | 81.000 | -- |  | 67.900 | 13.356% |
| 02768 | 國恩科技 | | 2026/02/04 | 36.000 | 2251.85x | 2 | 45.000 | 2.427% |  | 41.360 | 14.889% |
| 09980 | 東鵬飲料 | | 2026/02/03 | 248.000 | 57.46x | 15 | 248.000 | -2.683% |  | 268.400 | 8.226% |
| 01768 | 鳴鳴很忙 | | 2026/01/28 | 236.600 | 1899.49x | 3 | 445.000 | -1.346% |  | 381.000 | 61.031% |
| 09611 | 龍旗科技 | | 2026/01/22 | 31.000 | 1149.76x | 0.2 | 35.000 | -5.333% |  | 28.400 | -8.387% |
| 01641 | 紅星冷鏈 | | 2026/01/13 | 12.260 | 2309.25x | 1 | 19.580 | -2.375% |  | 8.220 | -32.953% |
| 08610 | BBSB INTL | | 2026/01/13 | 0.600 | 10745.13x | 0.05 | 3.000 | 0.000% |  | 0.650 | 8.333% |
| 03986 | 兆易創新 | | 2026/01/13 | 162.000 | 542.22x | 2 | 235.000 | -3.095% |  | 281.800 | 73.951% |
| 00501 | 豪威集團 | | 2026/01/12 | 104.800 | 9.28x | 100 | 108.000 | -0.190% |  | 104.800 | 0.000% |
| 00100 | MINIMAX-WP | | 2026/01/09 | 165.000 | 1837.17x | 2.81 | 235.400 | -5.144% |  | 461.000 | 179.394% |
| 03636 | 金潯資源 | | 2026/01/09 | 30.000 | 143.46x | 7 | 38.000 | -2.846% |  | 39.600 | 32.000% |
| 06938 | 瑞博生物-B | | 2026/01/09 | 57.970 | 101.06x | 1.71 | 75.000 | -2.257% |  | 69.300 | 19.545% |
| 02675 | 精鋒醫療-B | | 2026/01/08 | 43.240 | 1091.94x | 0.5 | 59.000 | 1.276% |  | 59.550 | 37.720% |
| 02513 | 智譜 | | 2026/01/08 | 116.200 | 1159.46x | 5 | 120.000 | -6.013% |  | 203.200 | 74.871% |
| 09903 | 天數智芯 | | 2026/01/08 | 144.600 | 414.24x | 7 | 190.200 | -1.842% |  | 165.200 | 14.246% |
| 06082 | 壁仞科技 | | 2026/01/02 | 19.600 | 2347.53x | 5 | 35.700 | -0.625% |  | 31.780 | 62.143% |
| 03317 | 迅策 | | 2025/12/30 | 48.000 | 7.24x | 12.78 | 48.020 | 1.244% |  | 52.900 | 10.208% |
| 02671 | 美聯股份 | | 2025/12/30 | 7.100 | 146.25x | 0.75 | 8.210 | 8.427% |  | 3.860 | -45.634% |
| | 1 2 3 4 5 6 7 |
|
|