| 03296 | 華勤技術 | | 2026/04/23 | 77.700 | 531.33x | 12 | 87.550 | -- |  | 88.100 | 13.385% |
| 02476 | 勝宏科技 | | 2026/04/21 | 209.880 | 431.15x | 0.71 | 330.000 | -5.641% |  | 317.800 | 51.420% |
| 00068 | MANYCORE TECH | | 2026/04/17 | 7.620 | 1590.56x | 3 | 20.700 | -18.396% |  | 30.520 | 300.525% |
| 03277 | 長光辰芯 | | 2026/04/17 | 39.880 | 1138.21x | 1 | 72.000 | -3.413% |  | 80.650 | 102.232% |
| 06656 | 思格新能 | | 2026/04/16 | 324.200 | 1102.05x | 2 | 581.000 | -0.088% |  | 567.000 | 74.892% |
| 03625 | 傅里葉 | | 2026/03/31 | 40.000 | 3118.43x | 5 | 85.050 | 0.732% |  | 123.900 | 209.750% |
| 00664 | 銅師傅 | | 2026/03/31 | 60.000 | 59.55x | 2.78 | 35.420 | -3.926% |  | 23.000 | -61.667% |
| 06636 | 極視角 | | 2026/03/30 | 40.000 | 4591.37x | 10 | 59.950 | -1.716% |  | 120.300 | 200.750% |
| 01021 | 華沿機器人 | | 2026/03/30 | 17.000 | 5059.38x | 5 | 16.800 | 0.664% |  | 24.240 | 42.588% |
| 02526 | 德適-B | | 2026/03/30 | 99.000 | 1073.37x | 3 | 219.000 | -2.142% |  | 283.200 | 186.061% |
| 02726 | 瀚天天成 | | 2026/03/30 | 76.260 | 50.66x | 20 | 110.000 | -1.114% |  | 106.500 | 39.654% |
| 02667 | 同仁堂醫養 | | 2026/03/30 | -- | -- | -- | 暫緩上市 | -- |  | -- | -- |
| 02632 | 澤景股份 | | 2026/03/24 | 44.200 | 68.89x | 30 | 43.900 | 11.188% |  | 87.950 | 98.982% |
| 02729 | 凱樂士科技 | | 2026/03/24 | 16.660 | 2153.26x | 5 | 32.000 | -1.162% |  | 37.420 | 124.610% |
| 02701 | 國民技術 | | 2026/03/23 | 10.800 | 131.83x | 30 | 14.300 | 3.683% |  | 12.950 | 19.907% |
| 03355 | 飛速創新 | | 2026/03/23 | 41.600 | 1579.71x | 1 | 56.000 | -7.549% |  | 46.780 | 12.452% |
| 01989 | 廣合科技 | | 2026/03/20 | 71.880 | 1070.72x | 5 | 95.050 | 1.075% |  | 150.400 | 109.238% |
| 07489 | 嵐圖汽車 | | 2026/03/19 | 7.500 | -- | -- | 7.500 | -6.480% |  | 6.350 | -15.333% |
| 03268 | 美格智能 | | 2026/03/10 | 28.860 | 174.12x | 5 | 29.040 | -1.852% |  | 23.320 | -19.196% |
| 02649 | 優樂賽共享 | | 2026/03/09 | 11.000 | 5297.23x | 0.04 | 7.500 | 0.000% |  | 3.900 | -64.545% |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|
|