| 07688 | 拓璞數控 | | 2026/05/20 | 26.390 | 3764.63x | 8 | 37.000 | -15.789% |  | 40.000 | 51.573% |
| 01511 | 馭勢科技 | | 2026/05/20 | 60.300 | 6777.29x | 5 | 56.000 | 2.609% |  | 59.000 | -2.156% |
| 06871 | 翼菲科技 | | 2026/05/18 | 30.500 | 14855.4x | 3 | 54.650 | -23.208% |  | 31.500 | 3.279% |
| 07630 | 英派藥業-B | | 2026/05/13 | 20.100 | 2282.4x | 1.5 | 35.500 | -16.026% |  | 31.440 | 56.418% |
| 07666 | 劑泰科技-P | | 2026/05/13 | 10.500 | 6910.96x | 0.14 | 28.680 | -9.056% |  | 16.370 | 55.905% |
| 01236 | 樂動機器人 | | 2026/05/11 | 26.360 | 6707.66x | 0.8 | 53.500 | -5.363% |  | 38.820 | 47.269% |
| 01187 | 可孚醫療 | | 2026/05/06 | 39.330 | 399.08x | 5 | 39.840 | -1.500% |  | 31.520 | -19.858% |
| 01609 | 天星醫療 | | 2026/05/05 | 98.500 | 7823.13x | 1.5 | 288.000 | 1.451% |  | 195.800 | 98.782% |
| 06810 | 商米科技-W | | 2026/04/29 | 24.860 | 2003.16x | 5 | 97.500 | -2.128% |  | 69.000 | 177.554% |
| 01879 | 曦智科技-P | | 2026/04/28 | 183.200 | 5784.7x | 6 | 880.000 | -18.080% |  | 550.500 | 200.491% |
| 02493 | 邁威生物-B | | 2026/04/28 | 27.640 | 481.71x | 1 | 28.300 | 1.912% |  | 24.520 | -11.288% |
| 03296 | 華勤技術 | | 2026/04/23 | 77.700 | 531.33x | 12 | 87.550 | -5.018% |  | 104.100 | 33.977% |
| 02476 | 勝宏科技 | | 2026/04/21 | 209.880 | 431.15x | 0.71 | 330.000 | -1.424% |  | 346.200 | 64.951% |
| 00068 | MANYCORE TECH | | 2026/04/17 | 7.620 | 1590.56x | 3 | 20.700 | -9.869% |  | 17.260 | 126.509% |
| 03277 | 長光辰芯 | | 2026/04/17 | 39.880 | 1138.21x | 1 | 72.000 | -1.592% |  | 92.700 | 132.447% |
| 06656 | 思格新能 | | 2026/04/16 | 324.200 | 1102.05x | 2 | 581.000 | -0.857% |  | 520.500 | 60.549% |
| 03625 | 傅里葉 | | 2026/03/31 | 40.000 | 3118.43x | 5 | 85.050 | -4.966% |  | 112.900 | 182.250% |
| 00664 | 銅師傅 | | 2026/03/31 | 60.000 | 59.55x | 2.78 | 35.420 | -2.645% |  | 17.300 | -71.167% |
| 06636 | 極視角 | | 2026/03/30 | 40.000 | 4591.37x | 10 | 59.950 | -5.364% |  | 93.500 | 133.750% |
| 01021 | 華沿機器人 | | 2026/03/30 | 17.000 | 5059.38x | 5 | 16.800 | 10.675% |  | 19.180 | 12.824% |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|
|