| 02637 | 海西新藥 | | 2025/10/20 | 86.400 | 3165.1x | 1 | 102.000 | -1.953% |  | 241.000 | 178.935% |
| 02670 | 雲迹 | | 2025/10/16 | 95.600 | 5657.2x | 3 | 142.800 | 6.980% |  | 318.800 | 233.473% |
| 02575 | 軒竹生物-B | | 2025/10/15 | 11.600 | 4908.33x | 1 | 29.460 | -8.734% |  | 17.660 | 52.241% |
| 08549 | 金葉國際集團 | | 2025/10/10 | 0.500 | 11464.72x | 0.5 | 3.000 | 0.000% |  | 0.255 | -49.000% |
| 02650 | 摯達科技 | | 2025/10/10 | 66.920 | 5440.8x | 0.04 | 190.000 | -5.527% |  | 18.120 | -72.923% |
| 02652 | 長風藥業 | | 2025/10/08 | 14.750 | 6697.8x | 1 | 47.000 | -2.871% |  | 19.620 | 33.017% |
| 02583 | 西普尼 | | 2025/09/30 | 29.600 | 2505.9x | 1 | 84.000 | -5.940% |  | 72.050 | 143.412% |
| 02259 | 紫金黃金國際 | | 2025/09/30 | 71.590 | 240.74x | 50 | 111.500 | -0.935% |  | 137.800 | 92.485% |
| 02889 | 博泰車聯 | | 2025/09/30 | 102.230 | 529.79x | 0.26 | 135.000 | 1.459% |  | 166.900 | 63.259% |
| 09973 | 奇瑞汽車 | | 2025/09/25 | 30.750 | 308.18x | 0.67 | 34.200 | -0.144% |  | 27.800 | -9.593% |
| 06090 | 不同集團 | | 2025/09/23 | 71.200 | 3317.47x | 1 | 100.400 | -5.401% |  | 33.280 | -53.258% |
| 02595 | 勁方醫藥-B | | 2025/09/19 | 20.390 | 2662.79x | 0.08 | 44.000 | -2.747% |  | 35.400 | 73.615% |
| 02656 | 健康160 | | 2025/09/17 | 11.890 | 751.77x | 8 | 29.980 | -12.764% |  | 16.130 | 35.660% |
| 02525 | 禾賽-W | | 2025/09/16 | 212.800 | 168.65x | 30 | 229.200 | 0.505% |  | 159.300 | -25.141% |
| 02543 | 大行科工 | | 2025/09/09 | 49.500 | 7558.4x | 0.02 | 67.500 | 0.875% |  | 30.780 | -37.818% |
| 02580 | 奧克斯電氣 | | 2025/09/02 | 17.420 | 557.2x | 10 | 16.100 | -1.174% |  | 10.100 | -42.021% |
| 03858 | 佳鑫國際資源 | | 2025/08/28 | 10.920 | 2041.62x | 1 | 22.800 | 0.000% |  | 71.150 | 551.557% |
| 06960 | 雙登股份 | | 2025/08/26 | 14.510 | 3876.25x | 0.06 | 22.500 | -3.317% |  | 13.700 | -5.582% |
| 02631 | 天岳先進 | | 2025/08/20 | 42.800 | 2809.19x | 30 | 45.600 | -13.807% |  | 96.450 | 125.350% |
| 02591 | 銀諾醫藥-B | | 2025/08/15 | 18.680 | 5341.66x | 0.5 | 72.000 | -11.095% |  | 12.100 | -35.225% |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|
|