| 06166 | 劍橋科技 | | 2025/10/28 | 68.880 | 338.7x | 5.00 | 94.000 | -2.506% |  | 112.800 | 63.763% |
| 01384 | 滴普科技 | | 2025/10/28 | 26.660 | 7569.83x | 3.00 | 56.500 | -2.059% |  | 35.200 | 32.033% |
| 00638 | 廣和通 | | 2025/10/22 | 21.500 | 550.99x | 0.31 | 21.500 | 6.815% |  | 7.680 | -64.279% |
| 06687 | 聚水潭 | | 2025/10/21 | 30.600 | 1952.95x | 0.13 | 38.000 | -3.139% |  | 13.270 | -56.634% |
| 02637 | 海西新藥 | | 2025/10/20 | 86.400 | 3165.1x | 1 | 102.000 | 5.109% |  | 207.800 | 140.509% |
| 02670 | 雲迹 | | 2025/10/16 | 95.600 | 5657.2x | 3 | 142.800 | 7.750% |  | 171.000 | 78.870% |
| 02575 | 軒竹生物-B | | 2025/10/15 | 11.600 | 4908.33x | 1 | 29.460 | 1.748% |  | 13.390 | 15.431% |
| 08549 | 金葉國際集團 | | 2025/10/10 | 0.500 | 11464.72x | 0.5 | 3.000 | -3.318% |  | 0.204 | -59.200% |
| 02650 | 摯達科技 | | 2025/10/10 | 66.920 | 5440.8x | 0.04 | 190.000 | -12.632% |  | 24.760 | -63.001% |
| 02652 | 長風藥業 | | 2025/10/08 | 14.750 | 6697.8x | 1 | 47.000 | -0.515% |  | 17.400 | 17.966% |
| 02583 | 西普尼 | | 2025/09/30 | 29.600 | 2505.9x | 1 | 84.000 | -2.443% |  | 49.120 | 65.946% |
| 02259 | 紫金黃金國際 | | 2025/09/30 | 71.590 | 240.74x | 50 | 111.500 | -0.853% |  | 98.850 | 38.078% |
| 02889 | 博泰車聯 | | 2025/09/30 | 102.230 | 529.79x | 0.26 | 135.000 | -3.193% |  | 115.200 | 12.687% |
| 09973 | 奇瑞汽車 | | 2025/09/25 | 30.750 | 308.18x | 0.67 | 34.200 | 4.368% |  | 26.760 | -12.976% |
| 06090 | 不同集團 | | 2025/09/23 | 71.200 | 3317.47x | 1 | 100.400 | 0.336% |  | 29.900 | -58.006% |
| 02595 | 勁方醫藥-B | | 2025/09/19 | 20.390 | 2662.79x | 0.08 | 44.000 | 3.278% |  | 37.180 | 82.344% |
| 02656 | 健康160 | | 2025/09/17 | 11.890 | 751.77x | 8 | 29.980 | 3.407% |  | 10.320 | -13.204% |
| 02525 | 禾賽-W | | 2025/09/16 | 212.800 | 168.65x | 30 | 229.200 | -- |  | -- | -- |
| 02543 | 大行科工 | | 2025/09/09 | 49.500 | 7558.4x | 0.02 | 67.500 | -1.716% |  | 27.500 | -44.444% |
| 02580 | 奧克斯電氣 | | 2025/09/02 | 17.420 | 557.2x | 10 | 16.100 | -1.485% |  | 9.950 | -42.882% |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
|