| 01779 | 天辰生物-B | | 2026/06/05 | 96.060 | 4762.58x | 2 | 144.300 | 2.537% |  | 145.500 | 51.468% |
| 01081 | 大金重工 | | 2026/06/05 | 66.400 | 134.39x | 3 | 66.400 | 0.250% |  | 60.050 | -9.563% |
| 02290 | 龍豐集團 | | 2026/06/05 | 5.180 | 664.92x | 5 | 4.320 | 2.545% |  | 2.820 | -45.560% |
| 02553 | 首鋼朗澤 | | 2026/06/03 | 14.600 | 1421.54x | 2 | 28.000 | 1.449% |  | 42.020 | 187.808% |
| 03388 | 創想三維 | | 2026/05/29 | 18.800 | 3829.42x | 3 | 33.880 | 0.000% |  | 22.800 | 21.277% |
| 00901 | 華曦達 | | 2026/05/27 | 32.800 | 1971.99x | 2 | 65.800 | 2.213% |  | 62.350 | 90.091% |
| 03310 | 雲英谷科技 | | 2026/05/27 | 20.810 | 3559.68x | 3 | 25.480 | 6.663% |  | 34.900 | 67.708% |
| 02723 | 深演智能 | | 2026/05/27 | 55.500 | 5480.23x | 1 | 155.000 | 12.247% |  | 265.800 | 378.919% |
| 06872 | 丹諾醫藥-B | | 2026/05/22 | 75.700 | 9015.11x | 0.8 | 150.000 | 7.450% |  | 259.600 | 242.933% |
| 07688 | 拓璞數控 | | 2026/05/20 | 26.390 | 3764.63x | 8 | 37.000 | 2.994% |  | 35.780 | 35.582% |
| 01511 | 馭勢科技 | | 2026/05/20 | 60.300 | 6777.29x | 5 | 56.000 | 3.450% |  | 91.450 | 51.658% |
| 06871 | 翼菲科技 | | 2026/05/18 | 30.500 | 14855.4x | 3 | 54.650 | 13.500% |  | 26.400 | -13.443% |
| 07630 | 英派藥業-B | | 2026/05/13 | 20.100 | 2282.4x | 1.5 | 35.500 | -1.514% |  | 36.440 | 81.294% |
| 07666 | 劑泰科技-P | | 2026/05/13 | 10.500 | 6910.96x | 0.14 | 28.680 | 3.894% |  | 13.340 | 27.048% |
| 01236 | 樂動機器人 | | 2026/05/11 | 26.360 | 6707.66x | 0.8 | 53.500 | 1.917% |  | 43.600 | 65.402% |
| 01187 | 可孚醫療 | | 2026/05/06 | 39.330 | 399.08x | 5 | 39.840 | 1.065% |  | 30.380 | -22.756% |
| 01609 | 天星醫療 | | 2026/05/05 | 98.500 | 7823.13x | 1.5 | 288.000 | -0.671% |  | 192.500 | 95.431% |
| 06810 | 商米科技-W | | 2026/04/29 | 24.860 | 2003.16x | 5 | 97.500 | -1.084% |  | 82.100 | 230.249% |
| 01879 | 曦智科技-P | | 2026/04/28 | 183.200 | 5784.7x | 6 | 880.000 | 1.292% |  | 486.000 | 165.284% |
| 02493 | 邁威生物-B | | 2026/04/28 | 27.640 | 481.71x | 1 | 28.300 | 4.851% |  | 26.800 | -3.039% |
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|
|