00393 旭日企業
公司資料 - 股權變動
      回購價 累計回購
日期 回購股數 金額 最高 最低 股數* 佔已發行股本(%)
04/01/202420,000HKD 16,600HKD 0.830--10,504,0000.687
03/01/202424,000HKD 19,920HKD 0.830--10,484,0000.686
02/01/2024148,000HKD 121,360HKD 0.820--10,460,0000.685
28/12/202324,000HKD 19,920HKD 0.830--10,312,0000.675
27/12/202320,000HKD 16,600HKD 0.830--10,288,0000.673
22/12/202320,000HKD 16,600HKD 0.830--10,268,0000.672
21/12/202320,000HKD 16,600HKD 0.830--10,248,0000.671
20/12/202320,000HKD 16,600HKD 0.830--10,228,0000.669
19/12/202328,000HKD 23,240HKD 0.830--10,208,0000.668
18/12/202324,000HKD 19,920HKD 0.830--10,180,0000.666
15/12/202320,000HKD 16,600HKD 0.830--10,156,0000.665
14/12/202324,000HKD 19,920HKD 0.830--10,136,0000.663
13/12/202360,000HKD 49,200HKD 0.820--10,112,0000.662
12/12/202340,000HKD 33,200HKD 0.830--10,052,0000.658
11/12/202320,000HKD 16,600HKD 0.830--10,012,0000.655
08/12/202348,000HKD 39,840HKD 0.830--9,992,0000.654
07/12/202348,000HKD 39,840HKD 0.830--9,944,0000.651
06/12/202320,000HKD 16,600HKD 0.830--9,896,0000.648
05/12/202376,000HKD 62,320HKD 0.820--9,876,0000.646
04/12/202364,000HKD 52,680HKD 0.830HKD 0.8209,800,0000.641
01/12/202324,000HKD 19,920HKD 0.830--9,736,0000.637
30/11/202328,000HKD 23,240HKD 0.830--9,712,0000.636
29/11/202320,000HKD 16,640HKD 0.840HKD 0.8309,684,0000.634
28/11/202324,000HKD 20,160HKD 0.840--9,664,0000.632
27/11/202320,000HKD 16,800HKD 0.840--9,640,0000.631
24/11/202336,000HKD 30,240HKD 0.840--9,620,0000.630
23/11/202328,000HKD 23,520HKD 0.840--9,584,0000.627
22/11/202320,000HKD 16,600HKD 0.830--9,556,0000.625
21/11/202340,000HKD 33,200HKD 0.830--9,536,0000.624
20/11/202320,000HKD 16,800HKD 0.840--9,496,0000.621
16/11/202340,000HKD 33,600HKD 0.840--9,476,0000.620
14/11/202332,000HKD 26,920HKD 0.850HKD 0.8409,436,0000.618
13/11/202328,000HKD 23,520HKD 0.840--9,404,0000.615
08/11/202320,000HKD 16,800HKD 0.840--9,376,0000.614
07/11/202332,000HKD 26,880HKD 0.840--9,356,0000.612
06/11/202328,000HKD 23,520HKD 0.840--9,324,0000.610
03/11/202316,000HKD 13,440HKD 0.840--9,296,0000.608
02/11/202328,000HKD 23,440HKD 0.840HKD 0.8309,280,0000.607
01/11/202320,000HKD 16,800HKD 0.840--9,252,0000.606
31/10/202328,000HKD 22,960HKD 0.820--9,232,0000.604
  1    2    3    4    5    6   7    8    9  
 備註: * 回購股數累積期乃根據決議案授權日而各異,詳情請查閱相關公司公告或通告。
 

Copyright © 2025 ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
DISCLAIMER: ET Net Limited and Third Party Information Providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.