| 17/11/2026 | 89618 | 京東集團-SWR | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 18,734.000 | -16.156 | 692.000 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 82333 | 長城汽車-R | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 3,826.122 | -55.690 | 45.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 82318 | 中國平安-R | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 96,645.000 | -27.256 | 555.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 81211 | 比亞迪股份-R | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 22,344.978 | -4.235 | 245.000 | 分 | -- |
| 19/11/2026 | 81024 | 快手-WR | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 5,088.000 | -61.996 | 118.000 | 分 | -- |
| 19/11/2026 | 80992 | 聯想集團-R | 2027/03 | 中期 | 美元 | (1,248.458) | -- | (10.210) | 美仙 | 9.000 | 港仙 |
| 20/10/2026 | 80941 | 中國移動-R | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 106,198.000 | -7.937 | 490.000 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 80883 | 中國海洋石油-R | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 119,118.000 | 16.816 | 251.000 | 分 | -- |
| 23/10/2026 | 80737 | 灣區發展-R | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 415.717 | 9.126 | 13.110 | 分 | -- |
| 18/11/2026 | 80700 | 騰訊控股-R | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 177,727.000 | 6.690 | 1,969.700 | 分 | -- |
| 06/11/2026 | 80388 | 香港交易所-R | 2026/12 | 首三季 | 港元 | 15,427.000 | 14.964 | 1,220.000 | 港仙 | -- |
| 19/11/2026 | 09999 | 網易 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 26,056.985 | -5.309 | 814.000 | 分 | 11.700 | 美仙 |
| 29/10/2026 | 09995 | 榮昌生物 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 5,273.231 | -- | 941.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 09989 | 海普瑞 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 393.898 | -28.845 | 26.850 | 分 | -- |
| 03/11/2026 | 09987 | 百勝中國 | 2026/12 | 首三季 | 美元 | 864.000 | 9.506 | 249.000 | 美仙 | 29.000 | 美仙 |
| 27/10/2026 | 09981 | 沃爾核材 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 877.497 | 6.772 | 64.060 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 09980 | 東鵬飲料 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 4,144.815 | 10.207 | 575.050 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 09976 | 江波龍 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 14,321.659 | 1909.682 | 3,397.000 | 分 | 218.000 | 分 |
| 26/10/2026 | 09969 | 諾誠健華 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 655.698 | -- | 39.000 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 09927 | 賽力斯 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | (296.885) | -- | (17.000) | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 09901 | 新東方-S | 2027/05 | 第一季 | 美元 | 273.156 | 13.473 | 18.000 | 美仙 | -- |
| 17/11/2026 | 09898 | 微博-SW | 2026/12 | 首三季 | 美元 | 126.607 | -72.097 | 53.000 | 美仙 | -- |
| 17/11/2026 | 09896 | 名創優品 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,244.767 | -7.560 | 103.000 | 分 | -- |
| 12/11/2026 | 09876 | 大洋環球控股 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 20.683 | 5.730 | 7.390 | 港仙 | -- |
| 23/10/2026 | 09696 | 天齊鋰業 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 5,601.710 | 3013.858 | 330.000 | 分 | -- |
| 05/11/2026 | 09688 | 再鼎醫藥 | 2026/12 | 首三季 | 美元 | (147.977) | 18.261 | (13.000) | 美仙 | -- |
| 28/10/2026 | 09630 | 芯碁微裝 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 461.204 | 131.980 | 339.000 | 分 | -- |
| 17/11/2026 | 09618 | 京東集團-SW | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 18,734.000 | -16.156 | 692.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 09611 | 龍旗科技 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 423.869 | -16.442 | 83.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 09607 | 彤程新材 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 522.054 | 5.663 | 85.000 | 分 | -- |
| 12/11/2026 | 08545 | 佰悅集團 | 2027/03 | 中期 | 港元 | (1.659) | -- | (0.140) | 港仙 | -- |
| 02/11/2026 | 08439 | 新百利融資 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 3.071 | 1362.381 | 2.070 | 港仙 | -- |
| 06/11/2026 | 08316 | 隨叫隨到 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 4.577 | -- | 0.480 | 港仙 | -- |
| 12/11/2026 | 08299 | 大唐黃金 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 205.033 | 379.307 | 2.260 | 港仙 | -- |
| 30/10/2026 | 08293 | 星亞控股 | 2026/07 | 末期 | 坡元 | 9.505 | -- | 4.420 | 仙 | -- |
| 11/11/2026 | 08210 | 衍匯亞洲 | 2027/03 | 中期 | 港元 | (9.376) | 0.128 | (1.170) | 港仙 | -- |
| 12/11/2026 | 08121 | 國恩控股 | 2027/03 | 中期 | 港元 | (8.373) | -- | (25.000) | 港仙 | -- |
| 13/11/2026 | 08115 | 清大東方 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | (489.150) | -- | (22,711.000) | 分 | -- |
| 06/11/2026 | 08092 | ITE HOLDINGS | 2027/03 | 中期 | 港元 | 0.680 | -6.465 | 0.070 | 港仙 | -- |
| 12/11/2026 | 08028 | 天時資源 | 2027/03 | 中期 | 港元 | (7.327) | 119.174 | (1.450) | 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|
|