| 13/08/2026 | 02556 | 邁富時 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 205.893 | 450.825 | 80.000 | 分 | -- |
| 20/08/2026 | 02552 | 華領醫藥-B | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (30.195) | -- | (3.000) | 分 | -- |
| 18/08/2026 | 02539 | 樂摩科技 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 36.749 | -3.208 | 66.000 | 分 | -- |
| 18/08/2026 | 02525 | 禾賽-W | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 88.865 | 234.872 | 7.000 | 分 | -- |
| 20/08/2026 | 02518 | 汽車之家—S | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 292.061 | -60.496 | 64.000 | 分 | -- |
| 17/08/2026 | 02517 | 鍋圈 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 211.246 | 15.224 | 8.070 | 分 | 5.030 | 分 |
| 19/08/2026 | 02509 | 荃信生物-B | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 203.315 | -- | 91.000 | 分 | -- |
| 18/08/2026 | 02506 | 訊飛醫療科技 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (59.303) | -19.954 | (49.000) | 分 | -- |
| 21/08/2026 | 02499 | 佛朗斯股份 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 53.051 | 5.492 | 15.000 | 分 | -- |
| 10/08/2026 | 02488 | 元征科技 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 174.714 | -10.282 | 42.600 | 分 | 29.000 | 分 |
| 20/08/2026 | 02473 | 喜相逢集團 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 17.539 | -22.000 | 1.070 | 分 | -- |
| 18/08/2026 | 02419 | 德康農牧 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (1,158.779) | -- | (300.000) | 分 | -- |
| 17/08/2026 | 02410 | 同源康醫藥-B | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (24.897) | -77.806 | (7.000) | 分 | -- |
| 17/08/2026 | 02408 | 遇見小麵 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 63.260 | 51.217 | 9.080 | 分 | -- |
| 14/08/2026 | 02396 | 青城新藥-B | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (121.918) | 40.646 | (104.000) | 分 | -- |
| 14/08/2026 | 02386 | 中石化煉化工程 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 1,137.149 | -18.004 | 26.000 | 分 | 12.700 | 分 |
| 20/08/2026 | 02380 | 中國電力 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 1,272.625 | -50.800 | 10.000 | 分 | -- |
| 21/08/2026 | 02377 | 博奇環保 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 104.331 | -26.892 | 12.000 | 分 | -- |
| 18/08/2026 | 02367 | 巨子生物 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 939.714 | -20.504 | 89.000 | 分 | -- |
| 14/08/2026 | 02362 | 金川國際 | 2026/12 | 中期 | 美元 | 47.816 | 766.075 | 0.360 | 美仙 | -- |
| 21/08/2026 | 02352 | 東原仁知服務 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 8.335 | -67.640 | 12.000 | 分 | -- |
| 20/08/2026 | 02342 | 京信通信 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 55.240 | -10.587 | 1.760 | 港仙 | 0.260 | 港仙 |
| 20/08/2026 | 02331 | 李寧 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 1,816.185 | 4.533 | 70.400 | 分 | 35.120 | 分 |
| 20/08/2026 | 02318 | 中國平安 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 92,585.000 | 36.060 | 530.000 | 分 | 98.000 | 分 |
| 21/08/2026 | 02312 | LONG投資集團 | 2026/12 | 中期 | 港元 | (54.901) | -- | (12.790) | 港仙 | -- |
| 14/08/2026 | 02307 | 錦興國際控股 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 13.744 | 114.382 | 1.600 | 港仙 | -- |
| 17/08/2026 | 02299 | 百宏實業 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 985.320 | 161.572 | 47.000 | 分 | 11.000 | 港仙 |
| 17/08/2026 | 02285 | 泉峰控股 | 2026/12 | 中期 | 美元 | 106.282 | 11.621 | 21.000 | 美仙 | 4.180 | 美仙 |
| 20/08/2026 | 02279 | 雍禾醫療 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 75.521 | 170.559 | 15.000 | 分 | -- |
| 17/08/2026 | 02276 | 康耐特光學 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 301.177 | 10.376 | 63.000 | 分 | 20.000 | 分 |
| 20/08/2026 | 02271 | 眾安智慧生活 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 8.850 | -22.498 | 1.660 | 分 | -- |
| 11/08/2026 | 02262 | 梁志天設計集團 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 2.324 | 46.164 | 0.200 | 港仙 | -- |
| 14/08/2026 | 02259 | 紫金黃金國際 | 2026/12 | 中期 | 美元 | 1,450.530 | 178.826 | 54.000 | 美仙 | 150.000 | 港仙 |
| 19/08/2026 | 02232 | 晶苑國際 | 2026/12 | 中期 | 美元 | 108.681 | 10.600 | 3.810 | 美仙 | 2.300 | 美仙 |
| 19/08/2026 | 02228 | 晶泰控股 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (251.901) | -- | (6.000) | 分 | -- |
| 20/08/2026 | 02212 | 高鵬礦業 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (9.446) | 7.831 | (0.750) | 分 | -- |
| 13/08/2026 | 02191 | 順豐房託 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 97.734 | -- | 11.910 | 港仙 | 12.150 | 港仙 |
| 20/08/2026 | 02190 | 歸創通橋 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 181.710 | 49.927 | 57.000 | 分 | -- |
| 19/08/2026 | 02179 | 瑞科生物-B | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (211.821) | -37.819 | (34.000) | 分 | -- |
| 14/08/2026 | 02178 | 百勤油服 | 2026/12 | 中期 | 港元 | (35.325) | 199.542 | (2.050) | 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|