26/05/2025 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2025/03 | 末期 | 日圓 | 4,009.000 | 18.469 | 580.000 | 仙 | 250.000 | 仙 |
28/05/2025 | 00179 | 德昌電機控股 | 2025/03 | 末期 | 美元 | 262.803 | 14.646 | 28.510 | 美仙 | 5.640 | 美仙 |
14/05/2025 | 00700 | 騰訊控股 | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | 47,821.000 | 14.161 | 525.200 | 分 | -- |
14/05/2025 | 80700 | 騰訊控股-R | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | 47,821.000 | 14.161 | 525.200 | 分 | -- |
30/05/2025 | 08007 | 環球戰略集團 | 2025/09 | 中期 | 港元 | (8.798) | 13.581 | (1.930) | 港仙 | -- |
30/05/2025 | 02489 | 集海資源 | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | 29.693 | 13.475 | 1.480 | 分 | -- |
29/05/2025 | 06686 | 諾亞控股 | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | 148.964 | 13.288 | 42.600 | 分 | -- |
29/05/2025 | 02015 | 理想汽車-W | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | 650.324 | 9.749 | 32.000 | 分 | -- |
15/05/2025 | 01730 | 賢能集團 | 2025/09 | 中期 | 坡元 | 14.121 | 8.849 | 3.380 | 仙 | 2.000 | 仙 |
29/05/2025 | 08168 | 寶積資本 | 2025/09 | 中期 | 港元 | (2.898) | 8.825 | (0.250) | 港仙 | -- |
15/05/2025 | 03395 | 吉星新能源 | 2025/12 | 第一季 | 加元 | (3.576) | 4.263 | (1.000) | 加仙 | -- |
03/06/2025 | 08476 | 大洋環球控股 | 2025/03 | 末期 | 港元 | 41.686 | 2.257 | 14.900 | 港仙 | 4.200 | 港仙 |
28/05/2025 | 03888 | 金山軟件 | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | 283.874 | -0.245 | 21.000 | 分 | -- |
20/05/2025 | 09961 | 攜程集團—S | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | 4,277.000 | -0.812 | 648.000 | 分 | -- |
27/05/2025 | 01024 | 快手-W | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | 3,978.000 | -3.423 | 93.000 | 分 | -- |
27/05/2025 | 81024 | 快手-WR | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | 3,978.000 | -3.423 | 93.000 | 分 | -- |
21/05/2025 | 09991 | 寶尊電商-W | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | (63.080) | -5.338 | (36.000) | 分 | -- |
14/05/2025 | 00303 | 偉易達 | 2025/03 | 末期 | 美元 | 156.800 | -5.882 | 62.000 | 美仙 | 44.000 | 美仙 |
13/05/2025 | 01475 | 日清食品 | 2025/12 | 第一季 | 港元 | 110.027 | -6.715 | 10.540 | 港仙 | -- |
29/05/2025 | 01093 | 石藥集團 | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | 1,477.968 | -8.363 | 12.910 | 分 | -- |
08/05/2025 | 09688 | 再鼎醫藥 | 2025/12 | 第一季 | 美元 | (48.438) | -9.413 | (4.000) | 美仙 | -- |
08/05/2025 | 02518 | 汽車之家—S | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | 340.450 | -10.355 | 72.000 | 分 | -- |
15/05/2025 | 01999 | 敏華控股 | 2025/03 | 末期 | 港元 | 2,062.617 | -10.413 | 53.190 | 港仙 | 12.000 | 港仙 |
28/05/2025 | 03896 | 金山雲 | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | (313.926) | -12.655 | (8.000) | 分 | -- |
02/06/2025 | 08612 | 維亮控股 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (28.696) | -21.867 | (32.550) | 港仙 | -- |
30/05/2025 | 02498 | 速騰聚創 | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | (99.593) | -24.428 | (22.000) | 分 | -- |
30/05/2025 | 08365 | 亦辰集團 | 2025/09 | 中期 | 港元 | (11.261) | -25.802 | (26.300) | 港仙 | -- |
23/05/2025 | 00637 | 利記 | 2025/03 | 末期 | 港元 | (36.121) | -27.313 | (4.360) | 港仙 | -- |
23/05/2025 | 09896 | 名創優品 | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | 416.342 | -28.522 | 34.000 | 分 | -- |
16/05/2025 | 01866 | 中國心連心化肥 | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | 197.524 | -30.030 | 16.300 | 分 | -- |
09/05/2025 | 02217 | 譚仔國際 | 2025/03 | 末期 | 港元 | 79.843 | -32.707 | 6.000 | 港仙 | -- |
27/05/2025 | 01319 | 靄華押業信貸 | 2025/02 | 末期 | 港元 | 55.908 | -35.327 | 2.900 | 港仙 | 0.810 | 港仙 |
30/05/2025 | 01188 | 正道集團 | 2024/12 | 末期 | 港元 | (13.725) | -37.355 | (0.070) | 港仙 | -- |
22/05/2025 | 00225 | 博富臨置業 | 2025/09 | 中期 | 港元 | (130.974) | -40.042 | (119.000) | 港仙 | 4.000 | 港仙 |
28/05/2025 | 00685 | 世界華文媒體 | 2025/03 | 末期 | 美元 | (7.630) | -40.885 | (0.460) | 美仙 | 0.100 | 美仙 |
21/05/2025 | 06110 | 滔搏 | 2025/02 | 末期 | 人民幣 | 1,286.000 | -41.889 | 20.740 | 分 | 14.000 | 分 |
13/05/2025 | 01910 | 新秀麗 | 2025/12 | 第一季 | 美元 | 48.200 | -42.551 | 3.500 | 美仙 | -- |
02/06/2025 | 00113 | 廸生創建 | 2025/03 | 末期 | 港元 | 198.012 | -43.549 | 50.400 | 港仙 | -- |
07/05/2025 | 00945 | 宏利金融-S | 2025/12 | 第一季 | 加元 | 485.000 | -43.995 | 25.000 | 加仙 | 44.000 | 加仙 |
21/05/2025 | 09868 | 小鵬汽車-W | 2025/12 | 第一季 | 人民幣 | (664.046) | -51.455 | (35.000) | 分 | -- |
|
1 2 3 |
|
|