| 29/10/2026 | 00285 | 比亞迪電子 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 962.982 | -69.300 | 43.000 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 02016 | 浙商銀行 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 11,780.000 | 0.960 | 43.000 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 06818 | 中國光大銀行 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 28,271.000 | -23.629 | 42.000 | 分 | -- |
| 26/10/2026 | 09969 | 諾誠健華 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 655.698 | -- | 39.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 7,822.183 | -47.293 | 39.000 | 分 | -- |
| 19/11/2026 | 00417 | 謝瑞麟 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 96.586 | -- | 38.800 | 港仙 | -- |
| 27/10/2026 | 00598 | 中國外運 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,676.077 | -0.120 | 37.300 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 03757 | 羅博特科 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 61.485 | -- | 37.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 01456 | 國聯民生 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,108.060 | 19.590 | 37.000 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 01766 | 中國中車 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 10,313.856 | 3.696 | 36.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 01157 | 中聯重科 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,961.257 | -24.465 | 34.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 00386 | 中國石油化工股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 40,167.000 | 25.267 | 33.200 | 分 | -- |
| 12/11/2026 | 00823 | 領展房產基金 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 796.000 | -- | 31.000 | 港仙 | 127.250 | 港仙 |
| 29/10/2026 | 00991 | 大唐發電 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 6,387.945 | -4.830 | 30.220 | 分 | -- |
| 22/10/2026 | 00728 | 中國電信 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 26,207.000 | -14.838 | 29.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 00537 | 普源精電 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 58.330 | 43.452 | 29.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 06806 | 申萬宏源 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 7,140.655 | -10.922 | 29.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 00719 | 山東新華製藥股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 195.043 | -23.877 | 28.000 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 00956 | 新天綠色能源 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,301.685 | -16.488 | 28.000 | 分 | -- |
| 23/10/2026 | 06613 | 藍思科技 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,419.772 | -50.060 | 27.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 09989 | 海普瑞 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 393.898 | -28.845 | 26.850 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 02039 | 中集集團 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,447.799 | -7.525 | 26.260 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 06196 | 鄭州銀行 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,397.826 | 5.212 | 26.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 01688 | 領益智造 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,916.732 | -1.269 | 26.000 | 分 | -- |
| 11/11/2026 | 01475 | 日清食品 | 2026/12 | 首三季 | 港元 | 268.949 | 4.214 | 25.770 | 港仙 | -- |
| 12/11/2026 | 00303 | 偉易達 | 2027/03 | 中期 | 美元 | 65.100 | -12.851 | 25.700 | 美仙 | 17.000 | 美仙 |
| 22/10/2026 | 06067 | 星源材質 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 353.846 | 209.276 | 25.000 | 分 | 2.000 | 分 |
| 29/10/2026 | 03369 | 秦港股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,396.463 | 0.418 | 25.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 01310 | 香港寬頻 | 2027/06 | 中期 | 港元 | 316.568 | 53.032 | 21.400 | 港仙 | -- |
| 18/11/2026 | 00398 | 東方表行集團 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 102.608 | 1.812 | 21.050 | 港仙 | 21.200 | 港仙 |
| 12/11/2026 | 02368 | 鷹美 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 120.171 | -41.240 | 20.920 | 港仙 | 10.000 | 港仙 |
| 17/11/2026 | 01428 | 耀才證券金融 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 344.582 | 5.404 | 20.300 | 港仙 | -- |
| 29/10/2026 | 00638 | 廣和通 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 176.396 | -44.211 | 19.690 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,359.061 | -6.675 | 19.200 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 01816 | 中廣核電力 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 9,603.255 | 12.748 | 19.020 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 03969 | 中國通號 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,020.863 | -11.525 | 19.000 | 分 | -- |
| 23/10/2026 | 01057 | 浙江世寶 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 151.423 | 1.168 | 18.410 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 02715 | 埃斯頓 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 170.761 | 1984.242 | 18.330 | 分 | -- |
| 20/11/2026 | 00345 | 維他奶國際 | 2027/03 | 中期 | 港元 | 184.755 | 7.639 | 18.200 | 港仙 | 4.000 | 港仙 |
| 28/10/2026 | 09901 | 新東方-S | 2027/05 | 第一季 | 美元 | 273.156 | 13.473 | 18.000 | 美仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 |
|
|