| 27/05/2026 | 03888 | 金山軟件 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 1,091.302 | 284.432 | 79.000 | 分 | -- |
| 27/05/2026 | 03896 | 金山雲 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | (343.820) | 9.523 | (8.000) | 分 | -- |
| 29/05/2026 | 08450 | 鉅京控股 | 2026/09 | 中期 | 港元 | (10.474) | 36.576 | (1.050) | 港仙 | -- |
| 14/05/2026 | 00241 | 阿里健康 | 2026/03 | 末期 | 人民幣 | 1,936.162 | 35.167 | 12.020 | 分 | 19.470 | 分 |
| 13/05/2026 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2026/03 | 末期 | 人民幣 | 105,904.000 | -18.202 | 570.000 | 分 | 13.125 | 美仙 |
| 13/05/2026 | 89988 | 阿里巴巴-WR | 2026/03 | 末期 | 人民幣 | 105,904.000 | -18.202 | 570.000 | 分 | 13.125 | 美仙 |
| 14/05/2026 | 02012 | 陽光油砂 | 2026/12 | 第一季 | 加元 | (20.391) | 109.870 | (0.330) | 加仙 | -- |
| 01/06/2026 | 02489 | 集海黃金 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 39.345 | 32.506 | 1.640 | 分 | -- |
| 27/05/2026 | 01319 | 靄華押業信貸 | 2026/02 | 末期 | 港元 | 82.609 | 47.759 | 4.300 | 港仙 | 1.150 | 港仙 |
| 28/05/2026 | 00823 | 領展房產基金 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (7,397.000) | -16.541 | (286.000) | 港仙 | 126.730 | 港仙 |
| 15/05/2026 | 00697 | 首程控股 | 2026/12 | 第一季 | 港元 | 78.532 | -63.106 | 0.950 | 港仙 | -- |
| 28/05/2026 | 02324 | 首都創投 | 2026/09 | 中期 | 港元 | (8.572) | 18.561 | (1.570) | 港仙 | -- |
| 13/05/2026 | 00700 | 騰訊控股 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 58,093.000 | 21.480 | 643.100 | 分 | -- |
| 13/05/2026 | 80700 | 騰訊控股-R | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 58,093.000 | 21.480 | 643.100 | 分 | -- |
| 12/05/2026 | 01698 | 騰訊音樂-SW | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 2,091.000 | -51.270 | 68.000 | 分 | -- |
| 29/05/2026 | 02863 | 高豐集團控股 | 2026/09 | 中期 | 港元 | (1.524) | -- | (0.200) | 港仙 | -- |
| 18/05/2026 | 06808 | 高鑫零售 | 2026/03 | 末期 | 人民幣 | (319.000) | -- | (3.000) | 分 | 7.300 | 分 |
| 20/05/2026 | 02076 | BOSS直聘-W | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 1,156.693 | 123.242 | 125.000 | 分 | -- |
| 13/05/2026 | 01070 | TCL電子 | 2026/12 | 第一季 | 港元 | 359.337 | 123.630 | 14.950 | 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 |
|
|