| 29/04/2026 | 03958 | 東方證券 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 1,587.120 | 10.550 | 19.000 | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 01072 | 東方電氣 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 1,585.459 | 37.409 | 46.000 | 分 | -- |
| 27/04/2026 | 00895 | 東江環保 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | (150.225) | 2.658 | (14.000) | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 09980 | 東鵬飲料 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 1,257.423 | 28.307 | 235.630 | 分 | -- |
| 28/04/2026 | 01317 | 楓葉教育 | 2026/08 | 中期 | 人民幣 | 117.524 | 0.123 | 4.120 | 分 | -- |
| 28/04/2026 | 09995 | 榮昌生物 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 328.007 | -- | 58.000 | 分 | -- |
| 28/04/2026 | 01211 | 比亞迪股份 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 4,084.551 | -55.384 | 44.800 | 分 | -- |
| 28/04/2026 | 81211 | 比亞迪股份-R | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 4,084.551 | -55.384 | 44.800 | 分 | -- |
| 28/04/2026 | 00285 | 比亞迪電子 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 27.830 | -95.527 | 1.000 | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 01988 | 民生銀行 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 11,514.000 | -9.637 | 26.000 | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 1,365.946 | 12.807 | 27.110 | 分 | -- |
| 28/04/2026 | 00358 | 江西銅業股份 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 2,817.563 | 44.310 | 82.000 | 分 | -- |
| 23/04/2026 | 09981 | 沃爾核材 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 231.286 | -7.629 | 17.260 | 分 | -- |
| 28/04/2026 | 03347 | 泰格醫藥 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 49.043 | -70.361 | 6.000 | 分 | -- |
| 24/04/2026 | 03993 | 洛陽鉬業 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 7,760.054 | 96.655 | 36.000 | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 02016 | 浙商銀行 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 5,992.000 | 490.001 | 22.000 | 分 | -- |
| 24/04/2026 | 01057 | 浙江世寶 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 41.868 | -14.091 | 5.090 | 分 | -- |
| 30/04/2026 | 00576 | 浙江滬杭甬 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 1,311.838 | -11.320 | 21.830 | 分 | -- |
| 28/04/2026 | 00921 | 海信家電 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 1,034.698 | -8.222 | 76.000 | 分 | -- |
| 27/04/2026 | 03288 | 海天味業 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 2,443.716 | 10.968 | 42.000 | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 09989 | 海普瑞 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 187.572 | 19.785 | 12.780 | 分 | -- |
| 27/04/2026 | 06690 | 海爾智家 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 4,651.613 | -15.219 | 50.000 | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 00914 | 海螺水泥 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 1,467.849 | -18.981 | 28.000 | 分 | -- |
| 28/04/2026 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 509.288 | 6.544 | 19.200 | 分 | -- |
| 15/05/2026 | 08115 | 清大東方 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 7.266 | 627.327 | 3.400 | 分 | -- |
| 05/05/2026 | 00005 | 滙豐控股 | 2026/12 | 第一季 | 美元 | 6,938.000 | 0.087 | 41.000 | 美仙 | 10.000 | 美仙 |
| 28/04/2026 | 02632 | 澤景股份 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | (676.404) | 372.105 | (1,262.000) | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 02338 | 濰柴動力 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 3,085.464 | 13.831 | 36.000 | 分 | -- |
| 27/04/2026 | 06809 | 瀾起科技 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 847.375 | 61.305 | 73.000 | 分 | -- |
| 21/04/2026 | 02714 | 牧原股份 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | (1,214.841) | -- | (22.000) | 分 | -- |
| 15/05/2026 | 01176 | 珠光控股 | 2025/12 | 末期 | 港元 | (6,255.439) | 79.737 | (70.680) | 港仙 | -- |
| 27/04/2026 | 01693 | 璋利國際 | 2026/08 | 中期 | 令吉 | (24.290) | 254.082 | (60.000) | 仙 | -- |
| 29/04/2026 | 06806 | 申萬宏源 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 2,356.064 | 19.154 | 9.000 | 分 | -- |
| 27/04/2026 | 00874 | 白雲山 | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 1,783.755 | -2.062 | 109.700 | 分 | -- |
| 29/04/2026 | 09987 | 百勝中國 | 2026/12 | 第一季 | 美元 | 309.000 | 5.822 | 88.000 | 美仙 | 29.000 | 美仙 |
| 27/04/2026 | 02315 | 百奧賽圖-B | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 104.035 | -- | 23.000 | 分 | -- |
| 04/05/2026 | 01876 | 百威亞太 | 2026/12 | 第一季 | 美元 | 226.000 | -3.419 | 1.770 | 美仙 | -- |
| 18/05/2026 | 09888 | 百度集團-SW | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 3,445.000 | -55.358 | 117.000 | 分 | -- |
| 18/05/2026 | 89888 | 百度集團-SWR | 2026/12 | 第一季 | 人民幣 | 3,445.000 | -55.358 | 117.000 | 分 | -- |
| 06/05/2026 | 06160 | 百濟神州 | 2026/12 | 第一季 | 美元 | 227.357 | 17802.126 | 16.000 | 美仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 |
|
|