| 30/10/2025 | 01905 | 海通恆信 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,192.710 | -4.855 | 14.000 | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,470.287 | 7.007 | 57.500 | 分 | -- |
| 22/10/2025 | 06110 | 滔搏 | 2026/02 | 中期 | 人民幣 | 789.100 | -9.693 | 12.720 | 分 | 13.000 | 分 |
| 28/10/2025 | 00005 | 滙豐控股 | 2025/12 | 首三季 | 美元 | 16,383.000 | -27.892 | 93.000 | 美仙 | 10.000 | 美仙 |
| 30/10/2025 | 02338 | 濰柴動力 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 8,877.551 | 5.672 | 103.000 | 分 | -- |
| 24/10/2025 | 00737 | 灣區發展 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 380.953 | 2.454 | 12.360 | 分 | -- |
| 24/10/2025 | 80737 | 灣區發展-R | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 380.953 | 2.454 | 12.360 | 分 | -- |
| 12/11/2025 | 08535 | 熒德控股 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 0.407 | -62.488 | 0.030 | 港仙 | -- |
| 30/10/2025 | 06806 | 申萬宏源 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 8,016.147 | 108.219 | 32.000 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 00874 | 白雲山 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 3,310.052 | 4.782 | 203.600 | 分 | -- |
| 04/11/2025 | 09987 | 百勝中國 | 2025/12 | 首三季 | 美元 | 789.000 | -0.879 | 212.000 | 美仙 | 24.000 | 美仙 |
| 29/10/2025 | 01876 | 百威亞太 | 2025/12 | 首三季 | 美元 | 594.000 | -19.946 | 5.130 | 美仙 | -- |
| 06/11/2025 | 06160 | 百濟神州 | 2025/12 | 首三季 | 美元 | 220.431 | -- | 16.000 | 美仙 | -- |
| 16/10/2025 | 03606 | 福耀玻璃 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 7,063.854 | 28.931 | 271.000 | 分 | -- |
| 27/10/2025 | 06865 | 福萊特玻璃 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 637.556 | -50.792 | 27.000 | 分 | -- |
| 11/11/2025 | 02525 | 禾賽-W | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 282.710 | -- | 212.000 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 03369 | 秦港股份 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,390.655 | 3.870 | 25.000 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 00038 | 第一拖拉機股份 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 994.187 | -9.693 | 88.480 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 01775 | 精英匯集團 | 2025/07 | 末期 | 港元 | (24.375) | -0.975 | (4.800) | 港仙 | -- |
| 30/10/2025 | 01528 | 紅星美凱龍 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | (3,142.595) | 66.554 | (72.000) | 分 | -- |
| 17/10/2025 | 02899 | 紫金礦業 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 37,863.621 | 55.450 | 142.500 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 01330 | 綠色動力環保 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 626.477 | 24.390 | 45.000 | 分 | -- |
| 11/11/2025 | 01897 | 美亨實業 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 0.901 | -86.654 | 0.220 | 港仙 | 0.300 | 港仙 |
| 29/10/2025 | 00300 | 美的集團 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 37,883.383 | 19.509 | 498.000 | 分 | -- |
| 11/11/2025 | 00896 | 興勝創建 | 2026/03 | 中期 | 港元 | (274.582) | 42.210 | (25.600) | 港仙 | -- |
| 24/10/2025 | 06655 | 華新水泥 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,003.800 | 76.015 | 97.000 | 分 | 34.000 | 分 |
| 24/10/2025 | 01313 | 華潤建材科技 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 330.970 | 7.265 | 4.700 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 14,840.905 | 42.524 | 81.000 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 01071 | 華電國際電力股份 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 6,437.191 | 15.866 | 54.000 | 分 | -- |
| 13/11/2025 | 08309 | 萬成環球控股 | 2026/03 | 中期 | 港元 | 0.883 | -86.652 | 0.150 | 港仙 | -- |
| 28/10/2025 | 00288 | 萬洲國際 | 2025/12 | 首三季 | 美元 | 1,215.000 | 5.469 | 9.470 | 美仙 | -- |
| 30/10/2025 | 02202 | 萬科企業 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | (28,015.836) | 56.135 | (236.000) | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 06613 | 藍思科技 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,842.953 | 19.908 | 57.000 | 分 | -- |
| 24/10/2025 | 02359 | 藥明康德 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 12,075.513 | 84.841 | 425.000 | 分 | -- |
| 11/11/2025 | 08631 | 裕豐昌控股 | 2026/03 | 中期 | 港元 | (3.457) | -27.784 | (8.640) | 港仙 | -- |
| 13/11/2025 | 09969 | 諾誠健華 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | (64.415) | -76.611 | (4.000) | 分 | -- |
| 21/10/2025 | 00571 | 豐德麗控股 | 2025/07 | 末期 | 港元 | (12.800) | -97.495 | (0.700) | 港仙 | -- |
| 31/10/2025 | 00607 | 豐盛控股 | 2025/12 | 中期 | 人民幣 | (147.988) | -90.106 | (23.200) | 分 | -- |
| 10/11/2025 | 02423 | 貝殼-W | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,906.121 | -16.847 | 86.000 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 01772 | 贛鋒鋰業 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 25.520 | -- | 1.000 | 分 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 |
|
|