| 28/08/2026 | 02555 | 茶百道 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 336.324 | 3.198 | 22.800 | 分 | 15.000 | 分 |
| 26/08/2026 | 06913 | 華南職業教育 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 57.849 | -30.852 | 4.000 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 01021 | 華沿機器人 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (56.904) | 196.777 | (11.000) | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 02258 | 華滋國際海洋 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 13.675 | -12.909 | 1.670 | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 01193 | 華潤燃氣 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 2,429.407 | 1.020 | 106.000 | 港仙 | 30.000 | 港仙 |
| 27/08/2026 | 01911 | 華興資本控股 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 40.472 | -37.720 | 8.000 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 01071 | 華電國際電力股份 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 3,104.884 | -20.467 | 25.000 | 分 | 9.000 | 分 |
| 27/08/2026 | 00334 | 華顯光電 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 43.160 | -15.439 | 2.060 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 00898 | 萬事昌國際 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 108.617 | -54.436 | 12.990 | 港仙 | 3.000 | 港仙 |
| 26/08/2026 | 02892 | 萬城控股 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 5.236 | -- | 0.700 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 02180 | 萬寶盛華 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 66.745 | 7.080 | 33.000 | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 00288 | 萬洲國際 | 2026/12 | 中期 | 美元 | 770.000 | -2.284 | 6.000 | 美仙 | 20.000 | 港仙 |
| 27/08/2026 | 02202 | 萬科企業 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (14,951.269) | 25.151 | (125.000) | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 02126 | 藥明巨諾-B | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (50.426) | -81.133 | (12.000) | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 02097 | 蜜雪集團 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 2,296.314 | -14.727 | 605.000 | 分 | 265.000 | 分 |
| 27/08/2026 | 08489 | 裕程物流 | 2026/12 | 中期 | 港元 | (12.921) | -63.841 | (4.240) | 港仙 | -- |
| 27/08/2026 | 01545 | 設計都會 | 2026/12 | 中期 | 坡元 | (0.495) | -79.384 | (0.020) | 仙 | -- |
| 26/08/2026 | 01917 | 豆盟科技 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (9.202) | -22.366 | (0.400) | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 01732 | 象興科技 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (4.995) | -- | (0.390) | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 02149 | 貝克微 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 106.642 | 38.230 | 169.300 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 02176 | 賽迪顧問 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 5.512 | -87.676 | 0.790 | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 00123 | 越秀地產 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 87.234 | -93.631 | 2.170 | 分 | 0.800 | 分 |
| 28/08/2026 | 01288 | 農業銀行 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 146,381.000 | 4.925 | 40.000 | 分 | 12.970 | 分 |
| 27/08/2026 | 01790 | 達力環保 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 50.907 | 0.690 | 5.000 | 港仙 | -- |
| 27/08/2026 | 06677 | 遠洋服務 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (65.560) | -78.859 | (6.000) | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 01658 | 郵儲銀行 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 47,723.000 | 10.744 | 40.000 | 分 | 13.300 | 分 |
| 28/08/2026 | 02298 | 都市麗人 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 61.214 | 5.914 | 2.800 | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 02192 | 醫脈通 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 161.540 | 3.993 | 21.870 | 分 | 13.090 | 分 |
| 27/08/2026 | 02693 | 金岩高嶺新材 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 7.966 | -64.892 | 8.000 | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 00623 | 金橋集團控股 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 314.308 | 853.952 | 67.200 | 分 | 17.310 | 分 |
| 27/08/2026 | 01110 | 金活醫藥集團 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | (5.224) | -3.474 | (0.900) | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 01328 | 金涌投資 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 183.506 | 525.425 | 71.540 | 港仙 | -- |
| 27/08/2026 | 01502 | 金融街物業 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 59.937 | 4.045 | 16.000 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 01232 | 金輪天地控股 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 1,644.997 | -- | 910.000 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 03773 | 銀盛數惠 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 15.432 | 23.823 | 3.720 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 00888 | 鏈信控股 | 2026/12 | 中期 | 港元 | (21.512) | -23.711 | (1.510) | 港仙 | -- |
| 27/08/2026 | 01786 | 鐵建裝備 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 69.091 | 3.552 | 5.000 | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 01029 | 鐵貨 | 2026/12 | 中期 | 美元 | 0.428 | -- | 0.020 | 美仙 | -- |
| 27/08/2026 | 06959 | 長久股份 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 24.107 | -64.065 | 11.920 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 01292 | 長安民生物流 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 22.546 | -45.645 | 11.000 | 分 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|