| 17/03/2026 | 02788 | 創新實業 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 2,730.811 | 32.807 | 175.000 | 分 | 77.000 | 港仙 |
| 18/03/2026 | 02076 | BOSS直聘-W | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 2,735.340 | 72.613 | 304.000 | 分 | -- |
| 19/03/2026 | 02331 | 李寧 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 2,935.743 | -2.561 | 113.910 | 分 | 23.360 | 分 |
| 19/03/2026 | 82331 | 李寧-R | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 2,935.743 | -2.561 | 113.910 | 分 | 23.360 | 分 |
| 12/03/2026 | 00019 | 太古股份公司A | 2025/12 | 末期 | 港元 | 2,938.000 | -32.006 | 217.000 | 港仙 | 250.000 | 港仙 |
| 12/03/2026 | 00087 | 太古股份公司B | 2025/12 | 末期 | 港元 | 2,938.000 | -32.006 | 43.000 | 港仙 | 50.000 | 港仙 |
| 16/03/2026 | 02423 | 貝殼-W | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 2,993.975 | -26.346 | 90.000 | 分 | 9.200 | 美仙 |
| 17/03/2026 | 02638 | 港燈-SS | 2025/12 | 末期 | 港元 | 3,149.000 | 1.221 | 35.640 | 港仙 | 16.090 | 港仙 |
| 16/03/2026 | 01882 | 海天國際 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 3,301.137 | 7.168 | 207.000 | 分 | 80.000 | 港仙 |
| 11/03/2026 | 03360 | 遠東宏信 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 3,888.519 | 0.675 | 87.000 | 分 | 31.000 | 港仙 |
| 20/03/2026 | 00257 | 光大環境 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 3,925.162 | 16.225 | 63.900 | 港仙 | 12.000 | 港仙 |
| 18/03/2026 | 02378 | 保誠 | 2025/12 | 末期 | 美元 | 3,978.000 | 74.092 | 154.200 | 美仙 | 18.890 | 美仙 |
| 16/03/2026 | 00148 | 建滔集團 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 4,401.609 | 169.983 | 397.100 | 港仙 | 151.000 | 港仙 |
| 19/03/2026 | 02282 | 美高梅中國 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 5,074.768 | 10.239 | 133.500 | 港仙 | 35.300 | 港仙 |
| 18/03/2026 | 01179 | 華住集團-S | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 5,080.000 | 66.667 | 165.000 | 分 | 13.000 | 美仙 |
| 24/02/2026 | 02888 | 渣打集團 | 2025/12 | 末期 | 美元 | 5,085.000 | 25.556 | 195.400 | 美仙 | 49.000 | 美仙 |
| 05/03/2026 | 06618 | 京東健康 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 5,375.405 | 29.159 | 170.000 | 分 | -- |
| 05/03/2026 | 86618 | 京東健康-R | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 5,375.405 | 29.159 | 170.000 | 分 | -- |
| 26/02/2026 | 09888 | 百度集團-SW | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 5,589.000 | -76.477 | 171.000 | 分 | -- |
| 26/02/2026 | 89888 | 百度集團-SWR | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 5,589.000 | -76.477 | 171.000 | 分 | -- |
| 06/03/2026 | 00763 | 中興通訊 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 5,617.745 | -33.319 | 117.000 | 分 | 41.100 | 分 |
| 20/03/2026 | 00003 | 香港中華煤氣 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 5,688.200 | -0.408 | 30.500 | 港仙 | 23.000 | 港仙 |
| 18/03/2026 | 03660 | 奇富科技-S | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 5,989.691 | -4.384 | 2,248.000 | 分 | 39.000 | 美仙 |
| 19/03/2026 | 01299 | 友邦保險 | 2025/12 | 末期 | 美元 | 6,234.000 | -8.806 | 59.000 | 美仙 | 144.080 | 港仙 |
| 19/03/2026 | 81299 | 友邦保險-R | 2025/12 | 末期 | 美元 | 6,234.000 | -8.806 | 59.000 | 美仙 | 144.080 | 港仙 |
| 18/03/2026 | 00006 | 電能實業 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 6,236.000 | 1.912 | 293.000 | 港仙 | 204.000 | 港仙 |
| 16/03/2026 | 06963 | 陽光保險 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 6,307.000 | -- | 55.000 | 分 | 19.000 | 分 |
| 05/03/2026 | 02618 | 京東物流 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 6,646.683 | 7.247 | 106.000 | 分 | -- |
| 18/03/2026 | 01038 | 長江基建集團 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 8,265.000 | 1.848 | 328.000 | 港仙 | 188.000 | 港仙 |
| 18/03/2026 | 02057 | 中通快遞-W | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 9,080.651 | 2.992 | 1,138.000 | 分 | 39.000 | 美仙 |
| 17/03/2026 | 03606 | 福耀玻璃 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 9,311.874 | 24.202 | 357.000 | 分 | 120.000 | 分 |
| 26/02/2026 | 00016 | 新鴻基地產 | 2026/06 | 中期 | 港元 | 10,247.000 | 36.209 | 354.000 | 港仙 | 98.000 | 港仙 |
| 26/02/2026 | 80016 | 新鴻基地產-R | 2026/06 | 中期 | 港元 | 10,247.000 | 36.209 | 354.000 | 港仙 | 98.000 | 港仙 |
| 26/02/2026 | 00002 | 中電控股 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 10,468.000 | -10.850 | 414.000 | 港仙 | 131.000 | 港仙 |
| 26/02/2026 | 00027 | 銀河娛樂 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 10,673.765 | 21.857 | 244.000 | 港仙 | 80.000 | 港仙 |
| 11/03/2026 | 00293 | 國泰航空 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 10,828.000 | 9.506 | 165.500 | 港仙 | 64.000 | 港仙 |
| 19/03/2026 | 01113 | 長實集團 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 10,847.000 | -20.576 | 310.000 | 港仙 | 139.000 | 港仙 |
| 17/03/2026 | 01698 | 騰訊音樂-SW | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 11,056.000 | 66.406 | 360.000 | 分 | 12.000 | 美仙 |
| 18/03/2026 | 00788 | 中國鐵塔 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 11,630.000 | 8.398 | 66.530 | 分 | 32.539 | 分 |
| 19/03/2026 | 00001 | 長和 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 11,841.000 | -30.706 | 309.000 | 港仙 | 160.200 | 港仙 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|