| 27/10/2026 | 02196 | 復星醫藥 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,667.491 | 5.715 | 101.000 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,747.431 | 18.291 | 102.270 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 00939 | 建設銀行 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 274,226.000 | 6.553 | 103.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 02600 | 中國鋁業 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 17,915.685 | 64.830 | 104.500 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 01276 | 恒瑞醫藥 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 6,923.404 | 20.383 | 105.000 | 分 | -- |
| 26/10/2026 | 01081 | 大金重工 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 710.115 | -19.966 | 106.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 01072 | 東方電氣 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 3,838.700 | 29.404 | 111.000 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 01171 | 兗礦能源 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 11,117.459 | 55.950 | 111.000 | 分 | -- |
| 23/10/2026 | 03993 | 洛陽鉬業 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 24,019.513 | 68.208 | 112.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 03661 | 聖邦股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 738.930 | 115.284 | 115.240 | 分 | -- |
| 23/10/2026 | 06693 | 赤峰黃金 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,285.461 | 11.053 | 121.000 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 06066 | 中信建投証券 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 10,257.030 | 44.697 | 122.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 02607 | 上海醫藥 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 4,585.964 | -10.901 | 124.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 02338 | 濰柴動力 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 10,658.513 | 20.061 | 124.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 06127 | 昭衍新藥 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 929.687 | 1051.942 | 125.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 00005 | 滙豐控股 | 2026/12 | 首三季 | 美元 | 21,716.000 | 32.552 | 127.000 | 美仙 | 10.000 | 美仙 |
| 28/10/2026 | 01385 | 上海復旦 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,060.496 | 221.081 | 129.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 01138 | 中遠海能 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 7,389.107 | 171.898 | 135.140 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 06655 | 華新建材 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,826.274 | 41.046 | 138.000 | 分 | 50.000 | 分 |
| 30/10/2026 | 02611 | 國泰海通 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 24,884.932 | 12.733 | 139.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 01187 | 可孚醫療 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 305.245 | 17.304 | 140.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 00564 | 中創智領 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,464.923 | -32.375 | 140.700 | 分 | -- |
| 23/10/2026 | 01513 | 麗珠醫藥 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,288.105 | -26.566 | 145.000 | 分 | 123.900 | 分 |
| 28/10/2026 | 01963 | 重慶銀行 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 5,419.058 | 11.065 | 152.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 00874 | 白雲山 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,491.545 | -24.728 | 153.300 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 06886 | HTSC | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 15,040.798 | 18.126 | 160.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 06936 | 順豐控股 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 8,214.996 | -1.122 | 163.000 | 分 | -- |
| 26/10/2026 | 03228 | 景旺電子 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,615.766 | 70.419 | 164.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 06690 | 海爾智家 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 14,998.663 | -13.665 | 164.000 | 分 | -- |
| 23/10/2026 | 01099 | 國藥控股 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 5,313.617 | 0.129 | 170.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 02579 | 中偉新材 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,805.131 | 62.230 | 171.000 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 01880 | 中國中免 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 3,670.053 | 20.252 | 176.890 | 分 | 40.000 | 分 |
| 29/10/2026 | 02475 | 立訊精密 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 13,056.983 | 13.359 | 177.040 | 分 | 6.000 | 分 |
| 28/10/2026 | 00501 | 豪威集團 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,298.796 | -28.391 | 184.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 06099 | 招商證券 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 17,282.070 | 94.806 | 193.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 01776 | 廣發証券 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 16,027.455 | 46.580 | 195.000 | 分 | -- |
| 26/10/2026 | 06030 | 中信証券 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 31,021.995 | 32.660 | 201.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 06951 | 三環集團 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 3,865.200 | 97.353 | 201.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 01919 | 中遠海控 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 30,648.933 | 13.223 | 201.000 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 03898 | 時代電氣 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,805.145 | 3.111 | 208.000 | 分 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 |
|
|