06868 天福
公司資料 - 股權變動
      回購價 累計回購
日期 回購股數 金額 最高 最低 股數* 佔已發行股本(%)
21/06/20232,000HKD 9,340HKD 4.670--46,0000.004
20/06/20232,000HKD 9,800HKD 4.900--44,0000.004
19/06/20232,000HKD 9,300HKD 4.650--42,0000.004
16/06/20232,000HKD 9,390HKD 4.700HKD 4.69040,0000.004
15/06/20236,000HKD 27,840HKD 4.640--38,0000.004
14/06/20232,000HKD 9,350HKD 4.680HKD 4.67032,0000.003
13/06/20232,000HKD 9,400HKD 4.700--30,0000.003
12/06/20232,000HKD 9,390HKD 4.700HKD 4.69028,0000.003
09/06/20232,000HKD 9,400HKD 4.700--26,0000.002
08/06/20232,000HKD 9,380HKD 4.690--24,0000.002
07/06/20232,000HKD 9,380HKD 4.690--22,0000.002
06/06/20232,000HKD 9,400HKD 4.700--20,0000.002
05/06/20231,000HKD 4,690HKD 4.690--18,0000.002
02/06/20232,000HKD 9,420HKD 4.710--17,0000.002
01/06/20231,000HKD 4,690HKD 4.690--15,0000.001
31/05/20231,000HKD 4,690HKD 4.690--14,0000.001
30/05/20231,000HKD 4,690HKD 4.690--13,0000.001
29/05/20231,000HKD 4,690HKD 4.690--12,0000.001
24/05/20233,000HKD 14,090HKD 4.700HKD 4.69011,0000.001
23/05/20232,000HKD 9,400HKD 4.700--8,0000.001
22/05/20232,000HKD 9,400HKD 4.700--6,0000.000
19/05/20232,000HKD 9,400HKD 4.700--4,0000.000
18/05/20232,000HKD 9,400HKD 4.700--2,0000.000
16/05/20232,000HKD 9,400HKD 4.700--2,673,0000.244
15/05/20232,000HKD 9,400HKD 4.700--2,671,0000.244
12/05/20232,000HKD 9,400HKD 4.700--2,669,0000.244
11/05/20232,000HKD 9,400HKD 4.700--2,667,0000.244
10/05/20232,000HKD 9,400HKD 4.700--2,665,0000.244
  1    2    3    4    5    6    7    8   9  
 備註: * 回購股數累積期乃根據決議案授權日而各異,詳情請查閱相關公司公告或通告。
 

Copyright © 2025 ET Net Limited.
All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.
DISCLAIMER: ET Net Limited and Third Party Information Providers endeavour to ensure the accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions.