| 29/10/2026 | 00285 | 比亞迪電子 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 962.982 | -69.300 | 43.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 81211 | 比亞迪股份-R | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 22,344.978 | -4.235 | 245.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 01211 | 比亞迪股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 22,344.978 | -4.235 | 245.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 09995 | 榮昌生物 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 5,273.231 | -- | 941.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 09980 | 東鵬飲料 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 4,144.815 | 10.207 | 575.050 | 分 | -- |
| 23/10/2026 | 00895 | 東江環保 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | (412.270) | -26.330 | (37.000) | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 01072 | 東方電氣 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 3,838.700 | 29.404 | 111.000 | 分 | -- |
| 26/10/2026 | 03228 | 景旺電子 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,615.766 | 70.419 | 164.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 00537 | 普源精電 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 58.330 | 43.452 | 29.000 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 03898 | 時代電氣 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,805.145 | 3.111 | 208.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 06127 | 昭衍新藥 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 929.687 | 1051.942 | 125.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 06727 | 星環科技 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | (154.950) | -27.331 | (128.000) | 分 | -- |
| 22/10/2026 | 06067 | 星源材質 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 353.846 | 209.276 | 25.000 | 分 | -- |
| 23/10/2026 | 06826 | 昊海生物科技 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 162.903 | -46.527 | 71.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 00811 | 新華文軒 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 873.235 | -10.595 | 71.000 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 01336 | 新華保險 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 22,282.000 | -32.185 | 714.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 09901 | 新東方-S | 2027/05 | 第一季 | 美元 | 273.156 | 13.473 | 18.000 | 美仙 | -- |
| 15/10/2026 | 01818 | 招金礦業 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,969.511 | -6.981 | 51.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 06099 | 招商證券 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 17,282.070 | 94.806 | 193.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 01276 | 恒瑞醫藥 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 6,923.404 | 20.383 | 105.000 | 分 | -- |
| 22/10/2026 | 02102 | 德利機械 | 2026/07 | 末期 | 港元 | 20.657 | -26.652 | 2.070 | 港仙 | 1.500 | 港仙 |
| 27/10/2026 | 02196 | 復星醫藥 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,667.491 | 5.715 | 101.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 01349 | 復旦張江 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 38.410 | -- | 4.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 09607 | 彤程新材 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 522.054 | 5.663 | 85.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 03678 | 弘業期貨 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 28.531 | 1265.303 | 2.830 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 00939 | 建設銀行 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 274,226.000 | 6.553 | 103.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 01776 | 廣發証券 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 16,027.455 | 46.580 | 195.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,359.061 | -6.675 | 19.200 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 00638 | 廣和通 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 176.396 | -44.211 | 19.690 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 01989 | 廣合科技 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,488.088 | 105.588 | 327.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 03759 | 康龍化成 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,247.121 | 9.309 | 68.620 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 06185 | 康希諾生物 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 16.291 | 12.819 | 7.000 | 分 | -- |
| 30/10/2026 | 01398 | 工商銀行 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 285,640.000 | 5.829 | 78.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 01787 | 山東黃金 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 3,180.606 | -19.603 | 61.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 00719 | 山東新華製藥股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 195.043 | -23.877 | 28.000 | 分 | -- |
| 27/10/2026 | 00568 | 山東墨龍 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | (95.179) | -- | (11.840) | 分 | -- |
| 20/10/2026 | 03750 | 寧德時代 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 64,530.063 | 31.602 | 1,413.000 | 分 | -- |
| 21/10/2026 | 02218 | 安德利果汁 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 172.238 | -39.281 | 52.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 00668 | 安克創新 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,260.832 | 16.973 | 409.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 02648 | 安井食品 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,141.628 | 20.270 | 344.000 | 分 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 |
|
|