| 28/10/2026 | 01385 | 上海復旦 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,060.496 | 221.081 | 129.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 02601 | 中國太保 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 36,403.000 | -20.344 | 378.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 02318 | 中國平安 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 96,645.000 | -27.256 | 555.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 82318 | 中國平安-R | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 96,645.000 | -27.256 | 555.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 00857 | 中國石油股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 155,776.000 | 21.859 | 85.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 01816 | 中廣核電力 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 9,603.255 | 12.748 | 19.020 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 01033 | 中石化油服 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 710.949 | 6.248 | 3.800 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 01138 | 中遠海能 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 7,389.107 | 171.898 | 135.140 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 02692 | 兆威機電 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 122.594 | -32.353 | 48.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 01456 | 國聯民生 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,108.060 | 19.590 | 37.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 02648 | 安井食品 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,141.628 | 20.270 | 344.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 00719 | 山東新華製藥股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 195.043 | -23.877 | 28.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 01787 | 山東黃金 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 3,180.606 | -19.603 | 61.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 03678 | 弘業期貨 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 28.531 | 1265.303 | 2.830 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 00811 | 新華文軒 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 873.235 | -10.595 | 71.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 06127 | 昭衍新藥 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 929.687 | 1051.942 | 125.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 00537 | 普源精電 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 58.330 | 43.452 | 29.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 00358 | 江西銅業股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 11,686.558 | 94.020 | 339.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 00914 | 海螺水泥 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,742.644 | -56.894 | 52.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,551.733 | 5.539 | 58.700 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 02888 | 渣打集團 | 2026/12 | 首三季 | 美元 | 5,410.000 | 17.379 | 220.600 | 美仙 | -- |
| 28/10/2026 | 06806 | 申萬宏源 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 7,140.655 | -10.922 | 29.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 00874 | 白雲山 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,491.545 | -24.728 | 153.300 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 01876 | 百威亞太 | 2026/12 | 首三季 | 美元 | 565.000 | -4.882 | 4.750 | 美仙 | -- |
| 28/10/2026 | 09630 | 芯碁微裝 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 461.204 | 131.980 | 339.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 00501 | 豪威集團 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,298.796 | -28.391 | 184.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 02493 | 邁威生物-B | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | (678.420) | 13.513 | (160.000) | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 06196 | 鄭州銀行 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,397.826 | 5.212 | 26.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 01963 | 重慶銀行 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 5,419.058 | 11.065 | 152.000 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 00168 | 青島啤酒股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 5,054.945 | -4.160 | 370.500 | 分 | -- |
| 28/10/2026 | 03866 | 青島銀行 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 4,617.311 | 15.668 | 75.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 01304 | FORTIOR | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 283.704 | 69.633 | 247.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 06031 | 三一重工 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 8,004.428 | 12.222 | 87.480 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 00338 | 上海石油化工股份 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,084.770 | -- | 10.300 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 02607 | 上海醫藥 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 4,585.964 | -10.901 | 124.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 00998 | 中信銀行 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 55,293.000 | 3.562 | 92.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 02579 | 中偉新材 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 1,805.131 | 62.230 | 171.000 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 00564 | 中創智領 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 2,464.923 | -32.375 | 140.700 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 00390 | 中國中鐵 | 2026/12 | 首三季 | 人民幣 | 12,424.084 | -28.965 | 45.800 | 分 | -- |
| 29/10/2026 | 01800 | 中國交通建設 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 7,021.921 | -22.052 | 43.000 | 分 | 8.976 | 分 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 |
|
|