| 05/11/2025 | 00388 | 香港交易所 | 2025/12 | 首三季 | 港元 | 13,419.000 | 44.757 | 1,062.000 | 港仙 | -- |
| 05/11/2025 | 80388 | 香港交易所-R | 2025/12 | 首三季 | 港元 | 13,419.000 | 44.757 | 1,062.000 | 港仙 | -- |
| 30/10/2025 | 06886 | HTSC | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 12,732.813 | 1.689 | 135.000 | 分 | -- |
| 27/10/2025 | 01898 | 中煤能源 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 12,484.630 | -14.571 | 94.000 | 分 | -- |
| 24/10/2025 | 02359 | 藥明康德 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 12,075.513 | 84.841 | 425.000 | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 02016 | 浙商銀行 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 11,668.000 | -9.585 | 42.000 | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 06881 | 中國銀河 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 10,968.311 | 57.508 | 92.000 | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 01776 | 廣發証券 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 10,934.273 | 61.644 | 134.000 | 分 | -- |
| 27/10/2025 | 02600 | 中國鋁業 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 10,872.083 | 20.647 | 63.500 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 03618 | 重慶農村商業銀行 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 10,693.597 | 3.741 | 92.000 | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 01766 | 中國中車 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 9,964.248 | 37.525 | 35.000 | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 02338 | 濰柴動力 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 8,877.551 | 5.672 | 103.000 | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 06099 | 招商證券 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 8,871.429 | 24.084 | 97.000 | 分 | -- |
| 24/10/2025 | 02333 | 長城汽車 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 8,634.963 | -16.966 | 101.000 | 分 | -- |
| 24/10/2025 | 82333 | 長城汽車-R | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 8,634.963 | -16.966 | 101.000 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 01816 | 中廣核電力 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 8,575.941 | -14.143 | 16.980 | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 06936 | 順豐控股 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 8,308.256 | 9.073 | 167.000 | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 06806 | 申萬宏源 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 8,016.147 | 108.219 | 32.000 | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 01171 | 兗礦能源 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 7,119.974 | -39.153 | 71.000 | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 06066 | 中信建投証券 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 7,088.639 | 64.954 | 82.000 | 分 | -- |
| 16/10/2025 | 03606 | 福耀玻璃 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 7,063.854 | 28.931 | 271.000 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 00991 | 大唐發電 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 6,712.123 | 51.480 | 29.900 | 分 | -- |
| 29/10/2025 | 03908 | 中金公司 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 6,566.693 | 129.752 | 124.000 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 01071 | 華電國際電力股份 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 6,437.191 | 15.866 | 54.000 | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 00914 | 海螺水泥 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 6,304.501 | 21.276 | 119.000 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 00358 | 江西銅業股份 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 6,023.393 | 20.850 | 174.000 | 分 | -- |
| 27/10/2025 | 01276 | 恒瑞醫藥 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 5,751.170 | 24.496 | 89.000 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 03288 | 海天味業 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 5,322.208 | 10.536 | 94.000 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 00763 | 中興通訊 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 5,321.985 | -32.688 | 111.000 | 分 | -- |
| 24/10/2025 | 01099 | 國藥控股 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 5,306.756 | 0.533 | 170.000 | 分 | -- |
| 27/10/2025 | 00168 | 青島啤酒股份 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 5,274.353 | 5.701 | 386.700 | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 02607 | 上海醫藥 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 5,147.065 | 26.957 | 139.000 | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 03958 | 東方證券 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 5,110.347 | 54.763 | 59.000 | 分 | -- |
| 24/10/2025 | 01963 | 重慶銀行 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 4,879.181 | 10.187 | 140.000 | 分 | 16.840 | 分 |
| 31/10/2025 | 00576 | 浙江滬杭甬 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 4,189.827 | 1.505 | 69.910 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 06198 | 青島港 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 4,180.432 | 6.334 | 64.000 | 分 | -- |
| 28/10/2025 | 03866 | 青島銀行 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 3,991.866 | 15.541 | 65.000 | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 01618 | 中國中冶 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 3,970.159 | -41.878 | 13.000 | 分 | -- |
| 29/10/2025 | 01787 | 山東黃金 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 3,956.144 | 91.505 | 80.000 | 分 | -- |
| 30/10/2025 | 01157 | 中聯重科 | 2025/12 | 首三季 | 人民幣 | 3,920.368 | 24.892 | 45.000 | 分 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 |
|
|