| 26/03/2026 | 02556 | 邁富時 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 88.943 | -- | 35.000 | 分 | -- |
| 25/03/2026 | 01093 | 石藥集團 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 3,882.108 | -10.303 | 33.980 | 分 | 15.000 | 港仙 |
| 26/03/2026 | 01785 | 成都高速 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 552.386 | 6.327 | 33.000 | 分 | 12.200 | 分 |
| 26/03/2026 | 00951 | 超威動力 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 360.917 | 24.666 | 33.000 | 分 | 5.600 | 港仙 |
| 25/03/2026 | 02172 | 微創腦科學 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 184.510 | -27.405 | 32.000 | 分 | 9.000 | 港仙 |
| 26/03/2026 | 01596 | 翼辰實業 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 284.372 | -- | 32.000 | 分 | 1.110 | 分 |
| 27/03/2026 | 01052 | 越秀交通基建 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 532.947 | -18.855 | 31.850 | 分 | 11.450 | 分 |
| 26/03/2026 | 01475 | 日清食品 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 331.422 | 64.892 | 31.760 | 港仙 | 15.880 | 港仙 |
| 26/03/2026 | 03339 | 中國龍工 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 1,300.528 | 27.703 | 30.000 | 分 | 20.000 | 港仙 |
| 26/03/2026 | 03877 | 中國船舶租賃 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 1,845.236 | -12.368 | 29.800 | 港仙 | 5.000 | 港仙 |
| 26/03/2026 | 09668 | 渤海銀行 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 5,236.406 | 21.612 | 29.000 | 分 | -- |
| 26/03/2026 | 01502 | 金融街物業 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 107.350 | -7.510 | 28.700 | 分 | 14.500 | 分 |
| 26/03/2026 | 00777 | 網龍 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 151.000 | -51.447 | 28.580 | 分 | 50.000 | 港仙 |
| 26/03/2026 | 01100 | 飛達控股 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 118.468 | 107.569 | 27.604 | 港仙 | 6.000 | 港仙 |
| 26/03/2026 | 00666 | 瑞浦蘭鈞 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 622.992 | -- | 27.000 | 分 | -- |
| 26/03/2026 | 01588 | 暢捷通 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 81.587 | 143.805 | 25.500 | 分 | 25.000 | 分 |
| 26/03/2026 | 00408 | 葉氏化工集團 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 137.409 | 41.831 | 24.600 | 港仙 | 12.000 | 港仙 |
| 26/03/2026 | 02499 | 佛朗斯股份 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 82.212 | -19.369 | 24.000 | 分 | -- |
| 26/03/2026 | 09923 | 移卡 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 92.244 | 11.876 | 23.000 | 分 | -- |
| 26/03/2026 | 06186 | 中國飛鶴 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 1,939.458 | -45.675 | 21.000 | 分 | 12.900 | 港仙 |
| 26/03/2026 | 00222 | 閩信集團 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 119.601 | 36.381 | 20.030 | 港仙 | 8.000 | 港仙 |
| 26/03/2026 | 01379 | 温嶺工量刃具 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 16.294 | 8.122 | 20.000 | 分 | 12.000 | 分 |
| 25/03/2026 | 02285 | 泉峰控股 | 2025/12 | 末期 | 美元 | 97.600 | -13.224 | 19.000 | 美仙 | 5.730 | 美仙 |
| 26/03/2026 | 01526 | 瑞慈醫療 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 307.128 | 3.298 | 19.000 | 分 | 2.000 | 港仙 |
| 27/03/2026 | 06098 | 碧桂園服務 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 601.497 | -66.738 | 18.040 | 分 | 46.420 | 分 |
| 26/03/2026 | 06626 | 越秀服務 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 273.690 | -22.450 | 18.000 | 分 | 3.000 | 分 |
| 26/03/2026 | 06633 | 青瓷遊戲 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 121.749 | 138.163 | 18.000 | 分 | -- |
| 26/03/2026 | 00297 | 中化化肥 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 1,259.377 | 18.643 | 17.930 | 分 | 6.270 | 分 |
| 27/03/2026 | 02408 | 遇見小麵 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 106.124 | 74.834 | 17.410 | 分 | 3.000 | 分 |
| 26/03/2026 | 00376 | 雲鋒金融 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 652.550 | 38.608 | 17.000 | 港仙 | -- |
| 25/03/2026 | 06979 | 珍酒李渡 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 538.469 | -59.319 | 16.300 | 分 | 7.000 | 港仙 |
| 25/03/2026 | 01612 | 永勝醫療 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 104.378 | 50.907 | 16.180 | 港仙 | 2.600 | 港仙 |
| 27/03/2026 | 02005 | 石四藥集團 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 470.637 | -55.648 | 16.050 | 港仙 | 3.000 | 港仙 |
| 27/03/2026 | 01905 | 海通恆信 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 1,344.729 | -3.455 | 16.000 | 分 | 4.300 | 分 |
| 25/03/2026 | 00154 | 北京控股環境集團 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 232.178 | -18.862 | 15.470 | 分 | -- |
| 26/03/2026 | 06608 | 百融雲-W | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 66.908 | -74.864 | 15.100 | 分 | -- |
| 25/03/2026 | 02157 | 樂普生物-B | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 261.364 | -- | 15.000 | 分 | -- |
| 26/03/2026 | 01577 | 匯鑫小貸 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 99.925 | 8.953 | 15.000 | 分 | 5.000 | 分 |
| 27/03/2026 | 00960 | 龍湖集團 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 1,021.850 | -90.176 | 15.000 | 分 | -- |
| 25/03/2026 | 00371 | 北控水務集團 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 1,459.230 | -6.919 | 14.550 | 分 | 9.250 | 港仙 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|