| 27/08/2026 | 09923 | 移卡 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 43.936 | 1.999 | 11.000 | 分 | 3.000 | 港仙 |
| 27/08/2026 | 01292 | 長安民生物流 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 22.546 | -45.645 | 11.000 | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 01977 | 安樂工程 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 152.030 | 88.130 | 11.000 | 港仙 | 4.900 | 港仙 |
| 27/08/2026 | 00639 | 首鋼資源 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 588.646 | 45.656 | 11.560 | 港仙 | 10.000 | 港仙 |
| 27/08/2026 | 01300 | 俊知集團 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 208.449 | 735.300 | 11.790 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 06959 | 長久股份 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 24.107 | -64.065 | 11.920 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 06938 | 瑞博生物-B | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 20.301 | -- | 12.000 | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 03658 | 新希望服務 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 100.353 | -17.011 | 12.300 | 分 | 8.300 | 分 |
| 27/08/2026 | 00898 | 萬事昌國際 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 108.617 | -54.436 | 12.990 | 港仙 | 3.000 | 港仙 |
| 26/08/2026 | 01357 | 美圖公司 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 619.462 | 56.028 | 14.000 | 分 | 6.700 | 港仙 |
| 28/08/2026 | 02219 | 朝聚眼科 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 94.720 | -16.651 | 14.000 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 09963 | 高科橋光導 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 42.315 | -- | 14.200 | 港仙 | -- |
| 27/08/2026 | 01599 | 城建設計 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 202.278 | -12.906 | 15.000 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 01100 | 飛達控股 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 65.930 | 10.034 | 15.362 | 港仙 | 3.000 | 港仙 |
| 27/08/2026 | 01785 | 成都高速 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 258.116 | -1.650 | 16.000 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 01502 | 金融街物業 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 59.937 | 4.045 | 16.000 | 分 | -- |
| 26/08/2026 | 02660 | 禪遊科技 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 168.597 | -7.751 | 16.620 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 02156 | 建發物業 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 240.173 | 11.175 | 17.000 | 分 | -- |
| 26/08/2026 | 01789 | 愛康醫療 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 196.717 | 22.480 | 17.680 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 01702 | 東光化工 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 112.094 | 55.002 | 18.100 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 02720 | 樂欣戶外 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 23.005 | -42.965 | 19.000 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 06745 | 濱化股份 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 372.931 | 174.012 | 19.000 | 分 | 2.000 | 分 |
| 28/08/2026 | 09989 | 海普瑞 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 275.286 | -34.743 | 19.000 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 01725 | 中國技術集團 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 141.564 | -- | 19.820 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 02546 | 智匯礦業 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 98.891 | 272.064 | 20.000 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 00656 | 復星國際 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 1,721.061 | 160.309 | 21.000 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 01571 | 信邦控股 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 213.544 | -11.655 | 21.300 | 分 | 15.000 | 港仙 |
| 27/08/2026 | 09909 | 寶龍商業 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 139.657 | -23.604 | 21.720 | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 02192 | 醫脈通 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 161.540 | 3.993 | 21.870 | 分 | 13.090 | 分 |
| 27/08/2026 | 03319 | 雅生活服務 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 316.830 | -8.055 | 22.000 | 分 | 5.000 | 分 |
| 28/08/2026 | 02555 | 茶百道 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 336.324 | 3.198 | 22.800 | 分 | 15.000 | 分 |
| 27/08/2026 | 06806 | 申萬宏源 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 5,730.432 | 33.758 | 23.000 | 分 | 5.000 | 分 |
| 28/08/2026 | 06687 | 聚水潭 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 101.368 | -- | 23.000 | 分 | 17.000 | 分 |
| 27/08/2026 | 01157 | 中聯重科 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 2,102.000 | -23.647 | 24.000 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 02549 | 卡羅特 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 135.201 | 31.538 | 25.000 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 01071 | 華電國際電力股份 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 3,104.884 | -20.467 | 25.000 | 分 | 9.000 | 分 |
| 27/08/2026 | 02145 | 上美股份 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 108.179 | -79.361 | 27.000 | 分 | -- |
| 27/08/2026 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 900.606 | 1.957 | 28.000 | 分 | -- |
| 28/08/2026 | 06818 | 中國光大銀行 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 16,523.000 | -32.893 | 28.000 | 分 | 8.100 | 分 |
| 28/08/2026 | 00960 | 龍湖集團 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 1,961.420 | -39.008 | 28.500 | 分 | -- |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|