| 09/07/2026 | 06288 | 迅銷 | 2026/08 | 首三季 | 日圓 | 426,077.000 | 25.650 | 1,388.620 | 仙 | -- |
| 06/07/2026 | 08475 | 易站綠色科技 | 2026/08 | 中期 | 港元 | (3.043) | -13.796 | (4.000) | 港仙 | -- |
| 13/07/2026 | 01346 | 利華控股集團 | 2026/12 | 中期 | 美元 | 5.445 | 1.755 | 0.880 | 美仙 | 3.000 | 港仙 |
| 16/07/2026 | 00626 | 大眾金融控股 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 25.190 | 881.301 | 2.300 | 港仙 | 4.000 | 港仙 |
| 23/07/2026 | 01970 | IMAX CHINA | 2026/12 | 中期 | 美元 | 8.104 | -66.082 | 2.000 | 美仙 | -- |
| 24/07/2026 | 02131 | 云想科技 | 2025/12 | 中期 | 人民幣 | (23.653) | -- | (3.100) | 分 | -- |
| 24/07/2026 | 03750 | 寧德時代 | 2026/12 | 中期 | 人民幣 | 43,284.002 | 41.984 | 951.000 | 分 | 141.100 | 分 |
| 27/07/2026 | 00236 | 香港生力啤 | 2026/12 | 中期 | 港元 | 10.339 | -79.174 | 2.800 | 港仙 | -- |
| 28/07/2026 | 00522 | ASMPT | 2026/12 | 中期 | 港元 | 588.956 | 174.122 | 141.000 | 港仙 | 97.000 | 港仙 |
| 29/07/2026 | 02888 | 渣打集團 | 2026/12 | 中期 | 美元 | 3,653.000 | 10.396 | 151.600 | 美仙 | 20.400 | 美仙 |
| 29/07/2026 | 01876 | 百威亞太 | 2026/12 | 中期 | 美元 | 473.000 | 15.648 | 3.570 | 美仙 | -- |
| 29/07/2026 | 00432 | 盈大地產 | 2026/12 | 中期 | 港元 | (189.000) | -24.096 | (9.280) | 港仙 | -- |
| 29/07/2026 | 06823 | 香港電訊-SS | 2026/12 | 中期 | 港元 | 2,153.000 | 4.010 | 28.410 | 港仙 | 34.800 | 港仙 |
| 30/06/2026 | 01742 | HPC HOLDINGS | 2026/10 | 中期 | 坡元 | 9.837 | -68.652 | 0.610 | 仙 | -- |
| 30/07/2026 | 01523 | 珩灣科技 | 2026/12 | 中期 | 美元 | 27.718 | 27.939 | 2.510 | 美仙 | 15.660 | 港仙 |
| 30/07/2026 | 00008 | 電訊盈科 | 2026/12 | 中期 | 港元 | (276.000) | -37.978 | (3.570) | 港仙 | 9.770 | 港仙 |
| 06/07/2026 | 08475 | 易站綠色科技 | 2025/08 | 末期 | 港元 | (1.713) | -- | (3.000) | 港仙 | -- |
| 10/07/2026 | 00498 | 藍河控股 | 2026/03 | 末期 | 港元 | 51.309 | -- | 4.900 | 港仙 | -- |
| 13/07/2026 | 00841 | 木薯資源 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (2.532) | -98.063 | (0.430) | 港仙 | -- |
| 13/07/2026 | 08379 | 盈證國際 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (15.026) | -- | (1.880) | 港仙 | -- |
| 17/07/2026 | 00736 | 中國置業投資 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (74.754) | 13.760 | (25.890) | 港仙 | -- |
| 28/07/2026 | 01373 | 國際家居零售 | 2026/04 | 末期 | 港元 | 45.185 | -5.326 | 6.300 | 港仙 | 2.300 | 港仙 |
| 28/07/2026 | 00759 | CEC國際控股 | 2026/04 | 末期 | 港元 | (39.189) | -10.591 | (5.880) | 港仙 | -- |
| 29/07/2026 | 09901 | 新東方-S | 2026/05 | 末期 | 美元 | 475.172 | 27.832 | 30.000 | 美仙 | -- |
| 29/07/2026 | 01657 | 樺欣控股 | 2026/04 | 末期 | 港元 | (7.304) | 20.907 | (22.800) | 港仙 | -- |
| 29/07/2026 | 03830 | 童園國際 | 2026/04 | 末期 | 港元 | (6.246) | -10.580 | (0.600) | 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 08447 | MS CONCEPT | 2026/03 | 末期 | 港元 | 4.083 | -- | 0.410 | 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 08619 | NIU HOLDINGS | 2026/03 | 末期 | 港元 | (138.853) | -- | (82.990) | 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 01660 | 七元投資 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (10.093) | -87.028 | (0.160) | 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 01939 | 上善黃金 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (21.766) | 11.844 | (4.310) | 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 00745 | 中國國家文化產業 | 2026/03 | 末期 | 港元 | 12.602 | -- | 5.380 | 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 00164 | 中國寶力科技 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (23.666) | 4340.150 | (10.000) | 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 08280 | 中國數字視頻 | 2026/03 | 末期 | 人民幣 | (35.760) | 27.710 | (5.780) | 分 | -- |
| 30/06/2026 | 00151 | 中國旺旺 | 2026/03 | 末期 | 人民幣 | 3,837.070 | -11.498 | 32.510 | 分 | 1.380 | 美仙 |
| 30/06/2026 | 00931 | 中國港能 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (166.642) | 57.189 | (2.300) | 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 00485 | 中國華星 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (13.043) | -46.407 | (5.820) | 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 00673 | 中國衛生集團 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (47.932) | -29.293 | (4.960) | 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 00269 | 中國資源交通 | 2026/03 | 末期 | 港元 | 660.749 | -- | 6.000 | 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 08029 | 中投金融科技集團 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (36.739) | -4.527 | (14.400) | 港仙 | -- |
| 30/06/2026 | 08125 | 中新控股 | 2026/03 | 末期 | 港元 | (33.874) | 56.260 | (19.000) | 港仙 | -- |
|
| 1 2 3 4 |
|
|