| 30/03/2026 | 01288 | 農業銀行 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 277,540.000 | 4.001 | 78.000 | 分 | 13.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 03988 | 中國銀行 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 229,187.000 | 3.451 | 74.000 | 分 | 11.690 | 分 |
| 30/03/2026 | 01088 | 中國神華 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 54,218.000 | -8.945 | 272.900 | 分 | 103.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 00300 | 美的集團 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 43,945.411 | 14.028 | 580.000 | 分 | 380.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 02388 | 中銀香港 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 40,121.000 | 4.938 | 379.470 | 港仙 | 125.500 | 港仙 |
| 30/03/2026 | 82388 | 中銀香港-R | 2025/12 | 末期 | 港元 | 40,121.000 | 4.938 | 379.470 | 港仙 | 125.500 | 港仙 |
| 30/03/2026 | 06818 | 中國光大銀行 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 38,826.000 | -6.883 | 58.000 | 分 | 7.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 01988 | 民生銀行 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 30,563.000 | -5.366 | 63.000 | 分 | 5.300 | 分 |
| 30/03/2026 | 00390 | 中國中鐵 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 22,892.000 | -17.912 | 84.800 | 分 | 8.600 | 分 |
| 30/03/2026 | 01186 | 中國鐵建 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 18,362.618 | -17.342 | 118.000 | 分 | 30.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 06886 | HTSC | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 16,383.497 | 6.725 | 173.000 | 分 | 40.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 01800 | 中國交通建設 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 14,995.000 | -37.138 | 86.000 | 分 | 7.729 | 分 |
| 30/03/2026 | 01776 | 廣發証券 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 13,701.548 | 42.179 | 168.000 | 分 | 50.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 02016 | 浙商銀行 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 12,931.000 | -14.849 | 44.000 | 分 | 13.100 | 分 |
| 30/03/2026 | 06881 | 中國銀河 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 12,519.719 | 24.812 | 103.000 | 分 | 22.500 | 分 |
| 30/03/2026 | 06936 | 順豐控股 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 11,117.216 | 9.309 | 223.000 | 分 | 43.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 02799 | 中信金融資產 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 11,085.969 | 15.258 | 12.700 | 分 | -- |
| 30/03/2026 | 03908 | 中金公司 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 9,790.532 | 71.934 | 188.000 | 分 | 23.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 01508 | 中國再保險 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 9,771.143 | -7.444 | 23.000 | 分 | 6.910 | 分 |
| 30/03/2026 | 01530 | 三生製藥 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 8,482.164 | 305.783 | 351.000 | 分 | 25.000 | 港仙 |
| 30/03/2026 | 06031 | 三一重工 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 8,408.057 | 41.180 | 98.340 | 分 | 18.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 09927 | 賽力斯 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 5,956.787 | 0.182 | 368.000 | 分 | 80.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 02313 | 申洲國際 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 5,825.262 | -6.655 | 388.000 | 分 | 108.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 02607 | 上海醫藥 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 5,724.558 | 25.745 | 154.000 | 分 | 35.000 | 分 |
| 29/03/2026 | 03692 | 翰森製藥 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 5,555.461 | 27.074 | 93.000 | 分 | 20.000 | 港仙 |
| 30/03/2026 | 01157 | 中聯重科 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 4,779.000 | 35.728 | 55.000 | 分 | 20.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 00270 | 粵海投資 | 2025/12 | 末期 | 港元 | 4,656.261 | 48.188 | 71.220 | 港仙 | 19.630 | 港仙 |
| 30/03/2026 | 02382 | 舜宇光學科技 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 4,639.107 | 71.872 | 426.550 | 分 | 105.900 | 分 |
| 30/03/2026 | 09980 | 東鵬飲料 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 4,415.263 | 32.722 | 849.070 | 分 | 250.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 00564 | 中創智領 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 4,306.175 | 9.197 | 245.460 | 分 | 125.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 00501 | 豪威集團 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 4,045.417 | 21.731 | 337.000 | 分 | 10.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 00598 | 中國外運 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 4,021.797 | 2.658 | 55.980 | 分 | 15.500 | 分 |
| 30/03/2026 | 06613 | 藍思科技 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 4,017.827 | 10.870 | 79.000 | 分 | 45.000 | 分 |
| 27/03/2026 | 01209 | 華潤萬象生活 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 3,969.023 | 10.313 | 173.900 | 分 | 85.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 01578 | 天津銀行 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 3,866.120 | 1.696 | 64.000 | 分 | 13.680 | 分 |
| 30/03/2026 | 01880 | 中國中免 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 3,643.905 | -15.721 | 176.130 | 分 | 45.000 | 分 |
| 30/03/2026 | 01216 | 中原銀行 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 3,588.598 | 4.141 | 8.000 | 分 | -- |
| 30/03/2026 | 02007 | 碧桂園 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 3,261.000 | -- | 12.000 | 分 | -- |
| 30/03/2026 | 00921 | 海信家電 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 3,186.574 | -4.818 | 233.000 | 分 | 126.500 | 分 |
| 30/03/2026 | 01585 | 雅迪控股 | 2025/12 | 末期 | 人民幣 | 2,911.585 | 128.831 | 95.800 | 分 | 53.000 | 港仙 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
|
|